# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1654 | 1654. Albin Andersson Albin Andersson SWE Markbygdens OK Men / 22K | SWE | Markbygdens OK | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 1:31:16+0:00 | +0:00 | 10:00:00 | (1:31:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.47 | 0:43 | 25.12 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1717 | 1717. Fredrik Bäckson Fredrik Bäckson SWE Umara Spors Club Men / 22K | SWE | Umara Spors Club | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 1:34:10+2:54 | +2:54 | 10:00:00 | (1:34:09) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.02 | 0:43 | 25.12 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 173 | 173. Markus Bengtsson Markus Bengtsson SWE Brännö Trail Triple Sprint M / 22K | SWE | Brännö Trail | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 1:39:03+7:48 | +7:48 | 10:00:00 | (1:39:03) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.33 | 0:40 | 27.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 1699 | 1699. Marcus Olofsson Marcus Olofsson SWE Göteborg Men / 22K | SWE | Göteborg | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 1:39:10+7:54 | +7:54 | 10:00:00 | (1:39:09) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.31 | 0:47 | 22.98 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 1500 | 1500. Svante Lundgren Svante Lundgren SWE Solvikingarna Men / 22K | SWE | Solvikingarna | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 1:39:55+8:39 | +8:39 | 10:00:00 | (1:39:54) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.21 | 0:54 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 169 | 169. Jonas Svensson Jonas Svensson SWE Kungsbacka Triple Sprint M / 22K | SWE | Kungsbacka | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 1:42:10+10:54 | +10:54 | 10:00:00 | (1:42:09) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.92 | 0:45 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 1639 | 1639. David Frisk David Frisk SWE Mölndal Men / 22K | SWE | Mölndal | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 1:43:20+12:04 | +12:04 | 10:00:00 | (1:43:19) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.78 | 0:46 | 23.48 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 147 | 147. Kristoffer Säfström Kristoffer Säfström SWE Mölndal Outdoor Idrottsförening Triple Sprint M / 22K | SWE | Mölndal Outdoor Idrottsförening | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 1:44:03+12:47 | +12:47 | 10:00:00 | (1:44:02) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.69 | 0:53 | 20.38 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 105 | 105. Philip King Philip King SWE Hindås Triple Sprint M / 22K | SWE | Hindås | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 1:44:24+13:08 | +13:08 | 10:00:00 | (1:44:23) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.65 | 0:48 | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 183 | 183. Jim Lee Jim Lee SWE IK Granit Triple Sprint M / 22K | SWE | IK Granit | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 1:45:49+14:34 | +14:34 | 10:00:00 | (1:45:49) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.47 | 0:38 | 28.42 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 1640 | 1640. Niklas Hidman Niklas Hidman SWE Halmstad OK Men / 22K | SWE | Halmstad OK | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 1:47:21+16:05 | +16:05 | 10:00:00 | (1:47:20) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.30 | 0:46 | 23.48 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 1705 | 1705. Carl Olsen Carl Olsen SWE Landvetter Men / 22K | SWE | Landvetter | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 1:49:13+17:57 | +17:57 | 10:00:00 | (1:49:12) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.09 | 0:50 | 21.60 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 159 | 159. Andreas Bredow Andreas Bredow SWE The Fat Frogs Triple Sprint M / 22K | SWE | The Fat Frogs | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 1:52:20+21:04 | +21:04 | 10:00:00 | (1:52:19) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.75 | 0:46 | 23.48 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 143 | 143. Mika Granroth Mika Granroth SWE Lynx Multisport Team Triple Sprint M / 22K | SWE | Lynx Multisport Team | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 1:52:32+21:17 | +21:17 | 10:00:00 | (1:52:32) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.73 | 0:49 | 22.04 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 15 | 1708 | 1708. Lena Trillelv Lena Trillelv SWE Salomon Running Women / 22K | SWE | Salomon Running | | Women 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 1:53:03+21:47 | +21:47 | 10:00:00 | (1:53:02) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.68 | 0:51 | 21.18 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 16 | 126 | 126. Erik Müllers Erik Müllers SWE Frisksportklubben Herkules Triple Sprint M / 22K | SWE | Frisksportklubben Herkules | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 1:53:18+22:02 | +22:02 | 10:00:00 | (1:53:17) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.65 | 0:52 | 20.77 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 17 | 1594 | 1594. RIKARD BERLE RIKARD BERLE SWE IK Walrus Men / 22K | SWE | IK Walrus | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 1:55:38+24:22 | +24:22 | 10:00:00 | (1:55:37) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.42 | 0:52 | 20.77 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 18 | 154 | 154. Fredrik Persson Fredrik Persson SWE Solvikingarna Triple Sprint M / 22K | SWE | Solvikingarna | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 1:56:02+24:47 | +24:47 | 10:00:00 | (1:56:02) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.38 | 0:52 | 20.77 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 19 | 112 | 112. Jonas Leissner Jonas Leissner SWE Båtföreningen Estonia Triple Sprint M / 22K | SWE | Båtföreningen Estonia | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 1:56:13+24:57 | +24:57 | 10:00:00 | (1:56:12) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.36 | 0:42 | 25.71 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 20 | 160 | 160. Kalle Holmström Kalle Holmström SWE The Fat Frogs Triple Sprint M / 22K | SWE | The Fat Frogs | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 1:56:39+25:23 | +25:23 | 10:00:00 | (1:56:38) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.32 | 1:05 | 16.62 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 21 | 161 | 161. Markus Lihnell Markus Lihnell SWE Göteborg Triple Sprint M / 22K | SWE | Göteborg | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 1:56:58+25:42 | +25:42 | 10:00:00 | (1:56:57) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.29 | 1:00 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 22 | 170 | 170. Kristoffer Stefansson Kristoffer Stefansson SWE Nykroppa AIK Triple Sprint M / 22K | SWE | Nykroppa AIK | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 1:57:30+26:14 | +26:14 | 10:00:00 | (1:57:29) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.24 | 0:59 | 18.31 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 23 | 1688 | 1688. Emelie Lindgren Emelie Lindgren SWE MIT Tough Team Women / 22K | SWE | MIT Tough Team | | Women 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 1:57:54+26:38 | +26:38 | 10:00:00 | (1:57:53) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.20 | 0:45 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | 24 | 1673 | 1673. Tobias Sjöberg Tobias Sjöberg SWE Hindås Men / 22K | SWE | Hindås | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 1:58:01+26:45 | +26:45 | 10:00:00 | (1:58:00) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.19 | 0:51 | 21.18 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 23 | 25 | 1690 | 1690. Andreas Järpmyr Andreas Järpmyr SWE Lindome Men / 22K | SWE | Lindome | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 1:58:42+27:26 | +27:26 | 10:00:00 | (1:58:41) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.12 | 0:56 | 19.29 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | 26 | 1593 | 1593. Johanna Johansson Johanna Johansson SWE IF Rigor Women / 22K | SWE | IF Rigor | | Women 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 1:58:58+27:42 | +27:42 | 10:00:00 | (1:58:57) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.10 | 0:48 | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | 27 | 1668 | 1668. Fredrik Olsson Fredrik Olsson SWE Torslanda Men / 22K | SWE | Torslanda | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 1:59:16+28:00 | +28:00 | 10:00:00 | (1:59:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.07 | 0:55 | 19.64 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 25 | 28 | 1704 | 1704. Marcus Bernhard Marcus Bernhard SWE Raceone Men / 22K | SWE | Raceone | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 1:59:29+28:13 | +28:13 | 10:00:00 | (1:59:28) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.05 | 0:50 | 21.60 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 26 | 29 | 156 | 156. Viktor Thun Viktor Thun SWE Team Thun Triple Sprint M / 22K | SWE | Team Thun | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 1:59:41+28:25 | +28:25 | 10:00:00 | (1:59:40) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.03 | 0:51 | 21.18 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 27 | 30 | 1680 | 1680. Johan Lundqvist Johan Lundqvist SWE Torslanda Men / 22K | SWE | Torslanda | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 1:59:47+28:31 | +28:31 | 10:00:00 | (1:59:46) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.02 | 0:52 | 20.77 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 28 | 31 | 127 | 127. Johan Meuller Johan Meuller SWE Frisksportklubben Herkules Triple Sprint M / 22K | SWE | Frisksportklubben Herkules | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 2:00:30+29:14 | +29:14 | 10:00:00 | (2:00:29) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.96 | 0:50 | 21.60 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 29 | 32 | 130 | 130. Erik Michaëlsson Erik Michaëlsson SWE IK Dran Triple Sprint M / 22K | SWE | IK Dran | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 2:00:38+29:22 | +29:22 | 10:00:00 | (2:00:37) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.94 | 0:55 | 19.64 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 30 | 33 | 1615 | 1615. Joakim Dahlén Joakim Dahlén SWE Preera Men / 22K | SWE | Preera | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:00:42+29:26 | +29:26 | 10:00:00 | (2:00:41) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.94 | 0:52 | 20.77 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 31 | 34 | 176 | 176. Patrik Bråvi Patrik Bråvi SWE Lerum Triple Sprint M / 22K | SWE | Lerum | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 2:00:56+29:40 | +29:40 | 10:00:00 | (2:00:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.92 | 0:51 | 21.18 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 32 | 35 | 1681 | 1681. Peter Whibley Peter Whibley SWE Mölndal Outdoor Idrottsförening Men / 22K | SWE | Mölndal Outdoor Idrottsförening | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:01:02+29:46 | +29:46 | 10:00:00 | (2:01:01) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.91 | 0:55 | 19.64 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 33 | 36 | 1687 | 1687. Filip Siewertz Filip Siewertz SWE Lerum Men / 22K | SWE | Lerum | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:01:13+29:57 | +29:57 | 10:00:00 | (2:01:12) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.89 | 0:55 | 19.64 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 34 | 37 | 1528 | 1528. Mathias Rosenblad Mathias Rosenblad SWE Västra Frölunda Men / 22K | SWE | Västra Frölunda | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:01:32+30:16 | +30:16 | 10:00:00 | (2:01:31) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.86 | 0:53 | 20.38 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 35 | 38 | 1510 | 1510. Peter Ling Peter Ling SWE Bengtsfors Men / 22K | SWE | Bengtsfors | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:01:46+30:30 | +30:30 | 10:00:00 | (2:01:45) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.84 | 0:47 | 22.98 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 36 | 39 | 118 | 118. Ulf Johansson Ulf Johansson SWE Lindome Triple Sprint M / 22K | SWE | Lindome | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 2:01:55+30:39 | +30:39 | 10:00:00 | (2:01:54) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.83 | 0:50 | 21.60 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 37 | 40 | 1674 | 1674. Erik Nilsson Erik Nilsson SWE Vallda Men / 22K | SWE | Vallda | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:02:05+30:49 | +30:49 | 10:00:00 | (2:02:04) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.81 | 0:58 | 18.62 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 38 | 41 | 1700 | 1700. Pär Kärrborn Pär Kärrborn SWE Scandic Hotels Men / 22K | SWE | Scandic Hotels | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:02:14+30:58 | +30:58 | 10:00:00 | (2:02:13) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.80 | 0:59 | 18.31 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 39 | 42 | 1667 | 1667. Daniel Olsson Daniel Olsson SWE Torslanda Men / 22K | SWE | Torslanda | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:02:25+31:09 | +31:09 | 10:00:00 | (2:02:24) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.78 | 1:01 | 17.70 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | 43 | 1617 | 1617. Hanna Bengtsson Hanna Bengtsson SWE Värmdö Women / 22K | SWE | Värmdö | | Women 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:02:40+31:25 | +31:25 | 10:00:00 | (2:02:40) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.76 | 0:57 | 18.95 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 40 | 44 | 1 | 121 | 121. Joel Waje Joel Waje SWE Aktivitus Sports Club Triple Sprint M / 22K | SWE | Aktivitus Sports Club | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 2:02:41+31:26 | +31:26 | 10:00:00 | (2:02:41) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.76 | 0:51 | 21.18 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 5 | 45 | 1 | 179 | 179. Katarina Åström Katarina Åström SWE Göteborg Triple Sprint W / 22K | SWE | Göteborg | | Triple Sprint W 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 2:02:45+31:29 | +31:29 | 10:00:00 | (2:02:44) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.76 | 0:55 | 19.64 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 41 | 46 | 113 | 113. Adam Wells Adam Wells GBR København S Triple Sprint M / 22K | GBR | København S | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 2:03:13+31:58 | +31:58 | 10:00:00 | (2:03:13) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.71 | 0:47 | 22.98 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 42 | 47 | 149 | 149. Christoffer Arvidsson Christoffer Arvidsson SWE Nordea Triple Sprint M / 22K | SWE | Nordea | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 2:03:39+32:23 | +32:23 | 10:00:00 | (2:03:38) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.68 | 0:54 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 43 | 48 | 1697 | 1697. Johan Wideman Johan Wideman SWE Affina Men / 22K | SWE | Affina | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:04:55+33:39 | +33:39 | 10:00:00 | (2:04:54) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.57 | 1:00 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 44 | 49 | 1711 | 1711. Mattias Ahlberg Mattias Ahlberg SWE Volvo IF Men / 22K | SWE | Volvo IF | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:05:12+33:56 | +33:56 | 10:00:00 | (2:05:11) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.54 | 0:52 | 20.77 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 45 | 50 | 1710 | 1710. Klas Persson Klas Persson SWE Sigma Men / 22K | SWE | Sigma | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:05:13+33:57 | +33:57 | 10:00:00 | (2:05:12) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.54 | 0:52 | 20.77 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 46 | 51 | 153 | 153. Patrik Johansson Patrik Johansson SWE Solvikingarna Triple Sprint M / 22K | SWE | Solvikingarna | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 2:05:27+34:11 | +34:11 | 10:00:00 | (2:05:26) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.52 | 0:56 | 19.29 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 47 | 52 | 1 | 1613 | 1613. Andreas Ehrenborg Andreas Ehrenborg SWE Öjersjö Runners Men / 22K | SWE | Öjersjö Runners | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:05:43+34:27 | +34:27 | 10:00:00 | (2:05:42) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.50 | 0:56 | 19.29 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 48 | 53 | 2 | 181 | 181. Tomas Trolltoft Tomas Trolltoft SWE Mölndal Triple Sprint M / 22K | SWE | Mölndal | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 2:06:00+34:44 | +34:44 | 10:00:00 | (2:05:59) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.48 | 0:46 | 23.48 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 49 | 54 | 2 | 177 | 177. Torbjörn Karlsson Torbjörn Karlsson SWE OK Kullingshof Triple Sprint M / 22K | SWE | OK Kullingshof | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 2:06:00+34:44 | +34:44 | 10:00:00 | (2:05:59) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.48 | 0:46 | 23.48 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 50 | 55 | 1 | 1691 | 1691. Christian Mohlin Christian Mohlin SWE Majorna Runners Men / 22K | SWE | Majorna Runners | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:06:10+34:54 | +34:54 | 10:00:00 | (2:06:09) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.46 | 0:59 | 18.31 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 51 | 56 | 2 | 1714 | 1714. Joakim Pauli Joakim Pauli SWE Solvikingarna Men / 22K | SWE | Solvikingarna | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:06:34+35:18 | +35:18 | 10:00:00 | (2:06:33) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.43 | 0:49 | 22.04 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 6 | 57 | 120 | 120. Therese Johansson Therese Johansson SWE Aktivitus Sports Club Triple Sprint W / 22K | SWE | Aktivitus Sports Club | | Triple Sprint W 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 2:06:36+35:20 | +35:20 | 10:00:00 | (2:06:35) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.43 | 0:52 | 20.77 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 52 | 58 | 2 | 1647 | 1647. Robert Sjögren Robert Sjögren SWE Torslanda Men / 22K | SWE | Torslanda | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:06:39+35:23 | +35:23 | 10:00:00 | (2:06:38) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.42 | 0:52 | 20.77 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 53 | 59 | 2 | 1586 | 1586. Simon Persson Simon Persson SWE Friskis&Svettis Men / 22K | SWE | Friskis&Svettis | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:06:40+35:24 | +35:24 | 10:00:00 | (2:06:39) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.42 | 0:52 | 20.77 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 7 | 60 | 1 | 187 | 187. Colette Coumans Colette Coumans SWE Önnestad Triple Sprint W / 22K | SWE | Önnestad | | Triple Sprint W 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 2:06:43+35:27 | +35:27 | 10:00:00 | (2:06:42) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.42 | 0:57 | 18.95 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 54 | 61 | 1 | 1527 | 1527. Per Adamsson Per Adamsson SWE Alingsås Men / 22K | SWE | Alingsås | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:07:13+35:57 | +35:57 | 10:00:00 | (2:07:12) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.38 | 1:01 | 17.70 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 55 | 62 | 1 | 1597 | 1597. Erik Westh Erik Westh SWE Johannebergs IF Men / 22K | SWE | Johannebergs IF | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:07:56+36:40 | +36:40 | 10:00:00 | (2:07:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.32 | 1:03 | 17.14 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 56 | 63 | 1 | 1642 | 1642. Erik Landgren Erik Landgren SWE Vallda Men / 22K | SWE | Vallda | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:07:57+36:41 | +36:41 | 10:00:00 | (2:07:56) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.32 | 1:03 | 17.14 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 57 | 64 | 2 | 1526 | 1526. Magnus Jägerman Magnus Jägerman SWE Mölndal Men / 22K | SWE | Mölndal | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:08:33+37:17 | +37:17 | 10:00:00 | (2:08:32) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.27 | 0:53 | 20.38 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 58 | 65 | 1661 | 1661. Håkan Trygged Håkan Trygged SWE Göteborg Men / 22K | SWE | Göteborg | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:08:37+37:21 | +37:21 | 10:00:00 | (2:08:36) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.26 | 0:58 | 18.62 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 59 | 66 | 1 | 123 | 123. Edvin Norling Edvin Norling SWE Aktivitus Sports Club Triple Sprint M / 22K | SWE | Aktivitus Sports Club | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 2:09:00+37:44 | +37:44 | 10:00:00 | (2:08:59) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.23 | 0:56 | 19.29 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 8 | 67 | 3 | 1653 | 1653. Julia Othelius Julia Othelius SWE Göteborg Women / 22K | SWE | Göteborg | | Women 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:09:10+37:54 | +37:54 | 10:00:00 | (2:09:09) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.22 | 0:47 | 22.98 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 60 | 68 | 2 | 1652 | 1652. Henrik Hartman Henrik Hartman SWE Göteborg Men / 22K | SWE | Göteborg | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:09:11+37:55 | +37:55 | 10:00:00 | (2:09:10) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.22 | 0:48 | 22.50 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 9 | 69 | 1 | 1612 | 1612. Anna Örtendahl Anna Örtendahl SWE Military Fitness Elit Women / 22K | SWE | Military Fitness Elit | | Women 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:09:12+37:56 | +37:56 | 10:00:00 | (2:09:11) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.22 | 1:07 | 16.12 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 61 | 70 | 2 | 171 | 171. Niklas Jönsson Niklas Jönsson SWE Göteborg Triple Sprint M / 22K | SWE | Göteborg | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 2:09:17+38:02 | +38:02 | 10:00:00 | (2:09:17) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.21 | 0:44 | 24.55 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 62 | 71 | 2 | 1645 | 1645. Måns Wiklund Måns Wiklund SWE Jonsered Men / 22K | SWE | Jonsered | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:09:21+38:05 | +38:05 | 10:00:00 | (2:09:20) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.21 | 0:59 | 18.31 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 63 | 72 | 1 | 1623 | 1623. Martin Johansson Martin Johansson SWE Stolab Men / 22K | SWE | Stolab | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:10:17+39:01 | +39:01 | 10:00:00 | (2:10:16) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.13 | 0:56 | 19.29 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 10 | 73 | 1 | 1508 | 1508. Linnea Gustafsson Linnea Gustafsson SWE Göteborg Women / 22K | SWE | Göteborg | | Women 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:10:20+39:04 | +39:04 | 10:00:00 | (2:10:19) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.13 | 0:57 | 18.95 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 11 | 74 | 1 | 1545 | 1545. Kristina Eisner Kristina Eisner SWE Alingsås Women / 22K | SWE | Alingsås | | Women 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:10:34+39:18 | +39:18 | 10:00:00 | (2:10:33) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.11 | 1:00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 64 | 75 | 1 | 1649 | 1649. Staffan Neth Staffan Neth SWE Göteborgs Skidklubb Men / 22K | SWE | Göteborgs Skidklubb | | Men 22K | 22K | 22K | Mål | 1 | 2:10:44+39:28 | +39:28 | 10:00:00 | (2:10:43) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.10 | 1:01 | 17.70 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 65 | 76 | 2 | 133 | 133. Pär Sjöstrand Pär Sjöstrand SWE IK Nocout.Se Triple Sprint M / 22K | SWE | IK Nocout.Se | | Triple Sprint M 22K | 22K Sprinttrippel | 22K | Mål | 1 | 2:10:45+39:30 | +39:30 | 10:00:00 | (2:10:45) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.10 | 0:52 | 20.77 | ||||||||||||||||||||||||||
