# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 722 | 722. Marius Garmann Sørli Marius Garmann Sørli NOR Ask Friidrett M20-34 / 5km | NOR | Ask Friidrett | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 16:47+0:00 | +0:00 | 19:08:01 | (16:47) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.87 | 16:47 | 17.87 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1268 | 1268. Andreas Arntzen Polden Andreas Arntzen Polden NOR Gneist Orientering M20-34 / 5km | NOR | Gneist Orientering | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 18:06+1:19 | +1:19 | 19:08:01 | (18:06) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.57 | 18:06 | 16.57 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2332 | 2332. Robert Hisdal Robert Hisdal NOR Gneist, IL M35-39 / 5km | NOR | Gneist, IL | | M35-39 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 18:15+1:28 | +1:28 | 19:08:01 | (18:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.44 | 18:15 | 16.44 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 680 | 680. Milion Gebremedhin Milion Gebremedhin ERI Gneist, IL M15-19 / 5km | ERI | Gneist, IL | | M15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 18:42+1:55 | +1:55 | 19:08:01 | (18:42) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.04 | 18:42 | 16.04 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 1325 | 1325. Geir Edvard Geitle Geir Edvard Geitle NOR Bergen M20-34 / 5km | NOR | Bergen | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 18:47+2:00 | +2:00 | 19:08:02 | (18:47) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.97 | 18:47 | 15.97 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 202 | 202. Johan Løve Gjersvik Johan Løve Gjersvik NOR BFG Bergen Løpeklubb M20-34 / 5km | NOR | BFG Bergen Løpeklubb | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:13+2:26 | +2:26 | 19:08:02 | (19:13) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.61 | 19:13 | 15.61 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 862 | 862. Kasper Oanæs Andersen Kasper Oanæs Andersen NOR Gneist Fridrett M1-14 / 5km | NOR | Gneist Fridrett | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:20+2:33 | +2:33 | 19:08:01 | (19:20) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.52 | 19:20 | 15.52 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 2353 | 2353. Scott Macody Lund Scott Macody Lund NOR Varegg M20-34 / 5km | NOR | Varegg | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:36+2:49 | +2:49 | 19:08:02 | (19:36) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.31 | 19:36 | 15.31 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 9 | 872 | 872. Adele Henriksen Adele Henriksen NOR Gneist Friidrett K15-19 / 5km | NOR | Gneist Friidrett | | K15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:38+2:51 | +2:51 | 19:08:03 | (19:38) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.28 | 19:38 | 15.28 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 10 | 863 | 863. Tobias Allers-Hansen Tobias Allers-Hansen NOR Gneist Friidrett M1-14 / 5km | NOR | Gneist Friidrett | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:43+2:56 | +2:56 | 19:08:01 | (19:43) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.22 | 19:43 | 15.22 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 11 | 2292 | 2292. Jan Rolland Jan Rolland NOR Nr1 Fitness Team Landås M50-54 / 5km | NOR | Nr1 Fitness Team Landås | | M50-54 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:51+3:04 | +3:04 | 19:08:01 | (19:51) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.11 | 19:51 | 15.11 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 11 | 147 | 147. Øyvind Frantzen Øyvind Frantzen NOR Kalandseid IL M55-59 / 5km | NOR | Kalandseid IL | | M55-59 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:51+3:04 | +3:04 | 19:08:06 | (19:51) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.11 | 19:51 | 15.11 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 13 | 2259 | 2259. Øyvind Johannessen Øyvind Johannessen NOR Gneist, IL M20-34 / 5km | NOR | Gneist, IL | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:53+3:06 | +3:06 | 19:08:03 | (19:53) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.09 | 19:53 | 15.09 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 13 | 2335 | 2335. Heine Lægreid Heine Lægreid NOR Viking, TIF M1-14 / 5km | NOR | Viking, TIF | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:53+3:06 | +3:06 | 19:08:00 | (19:53) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.09 | 19:53 | 15.09 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 15 | 2293 | 2293. Nerijus Radavicius Nerijus Radavicius NOR Fredrikstad M35-39 / 5km | NOR | Fredrikstad | | M35-39 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:59+3:12 | +3:12 | 19:08:03 | (19:59) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.01 | 19:59 | 15.01 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 16 | 920 | 920. Benjamin Andersen Benjamin Andersen NOR #Sk18 M20-34 / 5km | NOR | #Sk18 | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 20:16+3:29 | +3:29 | 19:08:02 | (20:16) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.80 | 20:16 | 14.80 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 17 | 1387 | 1387. Trond Vevle Trond Vevle NOR DNB M45-49 / 5km | NOR | DNB | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 20:19+3:32 | +3:32 | 19:08:04 | (20:19) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.77 | 20:19 | 14.77 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 17 | 234 | 234. Ingvar Skaar Ingvar Skaar NOR Lavik IL / Statoil Bergen BIL M45-49 / 5km | NOR | Lavik IL / Statoil Bergen BIL | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 20:19+3:32 | +3:32 | 19:08:04 | (20:19) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.77 | 20:19 | 14.77 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 19 | 157 | 157. Tine Alfstad Olsen Tine Alfstad Olsen NOR Viking, TIF K1-14 / 5km | NOR | Viking, TIF | | K1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 20:23+3:36 | +3:36 | 19:08:00 | (20:23) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.72 | 20:23 | 14.72 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 18 | 20 | 682 | 682. Jon Olav Økland Jon Olav Økland NOR Bergen M20-34 / 5km | NOR | Bergen | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 20:25+3:38 | +3:38 | 19:08:03 | (20:25) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.69 | 20:25 | 14.69 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 19 | 21 | 2268 | 2268. Tom Johannessen Tom Johannessen NOR Gneist, IL M45-49 / 5km | NOR | Gneist, IL | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 20:28+3:41 | +3:41 | 19:08:03 | (20:28) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.66 | 20:28 | 14.66 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 20 | 22 | 1251 | 1251. Roger Nyhammer Roger Nyhammer NOR Varegg Fleridrett M45-49 / 5km | NOR | Varegg Fleridrett | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 20:55+4:08 | +4:08 | 19:08:02 | (20:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.34 | 20:55 | 14.34 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | 23 | 2330 | 2330. Elias Skålevik Elias Skålevik NOR Ask Friidrett M1-14 / 5km | NOR | Ask Friidrett | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:04+4:17 | +4:17 | 19:08:01 | (21:04) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.24 | 21:04 | 14.24 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | 24 | 1154 | 1154. Runar Tyssebotn Runar Tyssebotn NOR Multiconsult M60-64 / 5km | NOR | Multiconsult | | M60-64 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:11+4:24 | +4:24 | 19:08:03 | (21:11) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.16 | 21:11 | 14.16 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 23 | 25 | 93 | 93. Rasmus Vive Rasmus Vive DEN Statoil BIL M20-34 / 5km | DEN | Statoil BIL | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:12+4:25 | +4:25 | 19:10:08 | (21:12) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.15 | 21:12 | 14.15 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 24 | 26 | 2288 | 2288. Lars Johan Hufthammer Lars Johan Hufthammer NOR Austevoll Idrettsklubb M45-49 / 5km | NOR | Austevoll Idrettsklubb | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:24+4:37 | +4:37 | 19:08:04 | (21:24) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.02 | 21:24 | 14.02 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 25 | 27 | 1290 | 1290. Espen Kalland Espen Kalland NOR Nesttun M20-34 / 5km | NOR | Nesttun | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:25+4:38 | +4:38 | 19:08:02 | (21:25) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.01 | 21:25 | 14.01 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 26 | 28 | 2281 | 2281. Magnus Hvoslef-Andersen Magnus Hvoslef-Andersen NOR Rådal M15-19 / 5km | NOR | Rådal | | M15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:32+4:45 | +4:45 | 19:08:02 | (21:32) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.93 | 21:32 | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 27 | 29 | 1236 | 1236. Bjørn Ulvang Bjørn Ulvang NOR Tryg M50-54 / 5km | NOR | Tryg | | M50-54 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:33+4:46 | +4:46 | 19:08:03 | (21:33) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.92 | 21:33 | 13.92 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 28 | 30 | 1448 | 1448. Elias Træland Elias Træland NOR Søreidgrend M1-14 / 5km | NOR | Søreidgrend | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:39+4:52 | +4:52 | 19:09:01 | (21:39) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.86 | 21:39 | 13.86 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 29 | 31 | 1449 | 1449. Daniel Nilsen Daniel Nilsen NOR Brattholmen M20-34 / 5km | NOR | Brattholmen | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:52+5:05 | +5:05 | 19:08:03 | (21:52) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.72 | 21:52 | 13.72 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 30 | 32 | 66 | 66. Sindre Røstum Sindre Røstum NOR Statoil M45-49 / 5km | NOR | Statoil | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:56+5:09 | +5:09 | 19:08:02 | (21:56) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.68 | 21:56 | 13.68 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 31 | 33 | 1420 | 1420. Stian Lammio Almås Stian Lammio Almås NOR Sonat M40-44 / 5km | NOR | Sonat | | M40-44 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:00+5:13 | +5:13 | 19:09:05 | (22:00) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.64 | 22:00 | 13.64 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 32 | 34 | 2300 | 2300. Grunde Bruland Grunde Bruland NOR Søreidgrend M45-49 / 5km | NOR | Søreidgrend | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:02+5:15 | +5:15 | 19:09:02 | (22:02) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.62 | 22:02 | 13.62 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 33 | 35 | 2313 | 2313. Roger Tufta Roger Tufta NOR Nyborg M35-39 / 5km | NOR | Nyborg | | M35-39 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:04+5:17 | +5:17 | 19:08:05 | (22:04) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.60 | 22:04 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 34 | 36 | 1475 | 1475. Anders Røssevold Anders Røssevold NOR BFG Bergen M45-49 / 5km | NOR | BFG Bergen | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:05+5:18 | +5:18 | 19:08:01 | (22:05) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.58 | 22:05 | 13.58 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 35 | 37 | 877 | 877. Oskar Kvile Oskar Kvile NOR Gneist Friidrett M1-14 / 5km | NOR | Gneist Friidrett | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:09+5:22 | +5:22 | 19:08:02 | (22:09) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.54 | 22:09 | 13.54 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 36 | 38 | 45 | 45. Jakob Tveten Søyland Jakob Tveten Søyland NOR Bergen CK / Viking / Bergen CK M1-14 / 5km | NOR | Bergen CK / Viking / Bergen CK | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:11+5:24 | +5:24 | 19:08:02 | (22:11) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.52 | 22:11 | 13.52 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 37 | 39 | 1044 | 1044. Kristian Gjerstad Kristian Gjerstad NOR DNB M20-34 / 5km | NOR | DNB | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:15+5:28 | +5:28 | 19:08:03 | (22:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.48 | 22:15 | 13.48 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 38 | 40 | 104 | 104. Erlend Lie Erlend Lie NOR Bergen M20-34 / 5km | NOR | Bergen | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:25+5:38 | +5:38 | 19:09:03 | (22:25) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.38 | 22:25 | 13.38 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 39 | 41 | 1322 | 1322. Tore Emil Landsnes Tore Emil Landsnes NOR Ergokruse M20-34 / 5km | NOR | Ergokruse | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:42+5:55 | +5:55 | 19:08:03 | (22:42) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.22 | 22:42 | 13.22 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 40 | 42 | 1138 | 1138. Lars Schjølberg Evensen Lars Schjølberg Evensen NOR Rådal M15-19 / 5km | NOR | Rådal | | M15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:43+5:56 | +5:56 | 19:08:18 | (22:43) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.21 | 22:43 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 41 | 43 | 962 | 962. Håvard Magnussen Håvard Magnussen NOR Bergen CK M1-14 / 5km | NOR | Bergen CK | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:50+6:03 | +6:03 | 19:08:03 | (22:50) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.14 | 22:50 | 13.14 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 42 | 44 | 750 | 750. Børre Jensen Børre Jensen NOR Rainfall M45-49 / 5km | NOR | Rainfall | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:52+6:05 | +6:05 | 19:09:04 | (22:52) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.12 | 22:52 | 13.12 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 43 | 45 | 2303 | 2303. Geir Hundvebakke Geir Hundvebakke NOR Åsane vgs M50-54 / 5km | NOR | Åsane vgs | | M50-54 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:57+6:10 | +6:10 | 19:09:01 | (22:57) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.07 | 22:57 | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 43 | 45 | 124 | 124. Oliver Vinkler-Hansen Oliver Vinkler-Hansen NOR Loddefjordløperne M1-14 / 5km | NOR | Loddefjordløperne | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:57+6:10 | +6:10 | 19:08:09 | (22:57) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.07 | 22:57 | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 45 | 47 | 125 | 125. Alexander Hansen Alexander Hansen NOR Loddefjordløperne M40-44 / 5km | NOR | Loddefjordløperne | | M40-44 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:59+6:12 | +6:12 | 19:08:07 | (22:59) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.05 | 22:59 | 13.05 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 3 | 48 | 1321 | 1321. Ingvild Nerhus Ingvild Nerhus NOR Ergokrus K20-34 / 5km | NOR | Ergokrus | | K20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:01+6:14 | +6:14 | 19:08:03 | (23:01) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.03 | 23:01 | 13.03 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 46 | 48 | 2329 | 2329. Åsmund Skålevik Åsmund Skålevik NOR Ask Friidrett M40-44 / 5km | NOR | Ask Friidrett | | M40-44 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:01+6:14 | +6:14 | 19:08:03 | (23:01) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.03 | 23:01 | 13.03 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 47 | 50 | 2355 | 2355. Mats Knudsen Mats Knudsen NOR Bergen M15-19 / 5km | NOR | Bergen | | M15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:03+6:16 | +6:16 | 19:08:03 | (23:03) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.02 | 23:03 | 13.02 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 48 | 51 | 154 | 154. Ørjan Olsen Ørjan Olsen NOR Viking, TIF M45-49 / 5km | NOR | Viking, TIF | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:07+6:20 | +6:20 | 19:09:01 | (23:07) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.98 | 23:07 | 12.98 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 48 | 51 | 2331 | 2331. Martin Toth-Pedersen Martin Toth-Pedersen NOR Ask Friidrett M1-14 / 5km | NOR | Ask Friidrett | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:07+6:20 | +6:20 | 19:08:02 | (23:07) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.98 | 23:07 | 12.98 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 50 | 53 | 911 | 911. Håvard Rief Nakken Håvard Rief Nakken NOR Søreide IL M1-14 / 5km | NOR | Søreide IL | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:10+6:23 | +6:23 | 19:09:08 | (23:10) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.95 | 23:10 | 12.95 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 51 | 54 | 322 | 322. Magnus Stenevik Magnus Stenevik NOR Søreide IL M1-14 / 5km | NOR | Søreide IL | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:11+6:24 | +6:24 | 19:09:07 | (23:11) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.94 | 23:11 | 12.94 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 51 | 54 | 981 | 981. Bjørn Henrik Kjærefjord Bjørn Henrik Kjærefjord NOR Fana IL M1-14 / 5km | NOR | Fana IL | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:11+6:24 | +6:24 | 19:08:03 | (23:11) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.94 | 23:11 | 12.94 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 51 | 54 | 683 | 683. Jarle Rognø Jarle Rognø NOR Bergen Triathlon Club / Caverion BIL M50-54 / 5km | NOR | Bergen Triathlon Club / Caverion BIL | | M50-54 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:11+6:24 | +6:24 | 19:09:02 | (23:11) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.94 | 23:11 | 12.94 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 54 | 57 | 342 | 342. Knut Arve Engesæt Knut Arve Engesæt NOR FRI IL M50-54 / 5km | NOR | FRI IL | | M50-54 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:17+6:30 | +6:30 | 19:09:03 | (23:17) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.88 | 23:17 | 12.88 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 54 | 57 | 1131 | 1131. Vidar Gjerde Vidar Gjerde NOR Team Gjerde M50-54 / 5km | NOR | Team Gjerde | | M50-54 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:17+6:30 | +6:30 | 19:08:03 | (23:17) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.88 | 23:17 | 12.88 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 56 | 59 | 839 | 839. Amine Roudani Amine Roudani FRA Bergen M1-14 / 5km | FRA | Bergen | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:21+6:34 | +6:34 | 19:09:02 | (23:21) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.85 | 23:21 | 12.85 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 4 | 60 | 798 | 798. Annike Meyer-Torsvik Annike Meyer-Torsvik NOR Bergen K1-14 / 5km | NOR | Bergen | | K1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:22+6:35 | +6:35 | 19:09:06 | (23:22) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.84 | 23:22 | 12.84 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 57 | 61 | 1365 | 1365. Casper Hope Casper Hope NOR Fana IL M1-14 / 5km | NOR | Fana IL | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:25+6:38 | +6:38 | 19:09:02 | (23:25) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.81 | 23:25 | 12.81 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 58 | 62 | 340 | 340. Oskar Helland Oskar Helland NOR Søreide IL M1-14 / 5km | NOR | Søreide IL | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:26+6:39 | +6:39 | 19:09:07 | (23:26) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.80 | 23:26 | 12.80 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 59 | 63 | 220 | 220. Marius Midtun Marius Midtun NOR Frende M20-34 / 5km | NOR | Frende | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:27+6:40 | +6:40 | 19:09:05 | (23:27) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.79 | 23:27 | 12.79 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 5 | 63 | 281 | 281. Rakel Dalseid Rakel Dalseid NOR Bergen K15-19 / 5km | NOR | Bergen | | K15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:27+6:40 | +6:40 | 19:09:02 | (23:27) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.79 | 23:27 | 12.79 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 59 | 63 | 279 | 279. Ove Dalseid Ove Dalseid NOR Stråleterapien M40-44 / 5km | NOR | Stråleterapien | | M40-44 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:27+6:40 | +6:40 | 19:09:02 | (23:27) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.79 | 23:27 | 12.79 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 61 | 66 | 524 | 524. Marius Berg Marius Berg NOR Bergen Triathlon Club M1-14 / 5km | NOR | Bergen Triathlon Club | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:31+6:44 | +6:44 | 19:09:04 | (23:31) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.76 | 23:31 | 12.76 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 62 | 67 | 2258 | 2258. Vincent Samuel Gjerde Vincent Samuel Gjerde NOR Viking, TIF / Team Gjerde M1-14 / 5km | NOR | Viking, TIF / Team Gjerde | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:36+6:49 | +6:49 | 19:08:02 | (23:36) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.71 | 23:36 | 12.71 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 63 | 68 | 1469 | 1469. Knut Arild Nilsen Knut Arild Nilsen NOR Statoil Bil M45-49 / 5km | NOR | Statoil Bil | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:47+7:00 | +7:00 | 19:08:07 | (23:47) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.61 | 23:47 | 12.61 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 63 | 68 | 521 | 521. Gjord Berg Gjord Berg NOR Bergen Triathlon Club M45-49 / 5km | NOR | Bergen Triathlon Club | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:47+7:00 | +7:00 | 19:09:04 | (23:47) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.61 | 23:47 | 12.61 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 65 | 70 | 100 | 100. Åge Henrik Thunestvedt Åge Henrik Thunestvedt NOR Rådal M50-54 / 5km | NOR | Rådal | | M50-54 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:53+7:06 | +7:06 | 19:09:04 | (23:53) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.56 | 23:53 | 12.56 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 66 | 71 | 900 | 900. Thor Erling Torbjønsen Thor Erling Torbjønsen NOR Team Lagunen M20-34 / 5km | NOR | Team Lagunen | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:55+7:08 | +7:08 | 19:08:07 | (23:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.54 | 23:55 | 12.54 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 67 | 72 | 1205 | 1205. Eirik Bjerke Otterå Eirik Bjerke Otterå NOR TIF Viking M15-19 / 5km | NOR | TIF Viking | | M15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:57+7:10 | +7:10 | 19:10:04 | (23:57) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.53 | 23:57 | 12.53 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 68 | 73 | 757 | 757. Marius Fredheim Marius Fredheim NOR Frende M35-39 / 5km | NOR | Frende | | M35-39 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 24:00+7:13 | +7:13 | 19:10:02 | (24:00) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.50 | 24:00 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 69 | 74 | 542 | 542. Knut Olav Nesse Knut Olav Nesse NOR Team Nesse M35-39 / 5km | NOR | Team Nesse | | M35-39 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 24:01+7:14 | +7:14 | 19:09:05 | (24:01) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.49 | 24:01 | 12.49 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 70 | 75 | 1418 | 1418. Henrik Austevoll Lund Henrik Austevoll Lund NOR Fyllingsdalen M1-14 / 5km | NOR | Fyllingsdalen | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 24:04+7:17 | +7:17 | 19:08:02 | (24:04) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.47 | 24:04 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 71 | 76 | 879 | 879. Erlend Borsholm Erlend Borsholm NOR Gneist Friidrett M15-19 / 5km | NOR | Gneist Friidrett | | M15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 24:10+7:23 | +7:23 | 19:09:05 | (24:10) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.41 | 24:10 | 12.41 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 77 | 2274 | 2274. Linda Nese Wilhelmsen Linda Nese Wilhelmsen NOR Djerv K40-44 / 5km | NOR | Djerv | | K40-44 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 24:12+7:25 | +7:25 | 19:10:02 | (24:12) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.40 | 24:12 | 12.40 | |||||||||||||||||||||||||||
