# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 59 | 59. Hayden Hawks Hayden Hawks USA Hoka ONE ONE Herr 23-39 / PPVK 1K | USA | Hoka ONE ONE | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 42:15.0+0:00.0 | +0:00.0 | 18:15:00 | (42:15.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.42 | 14:11.0 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1. Petter ENGDAHL Petter ENGDAHL NOR Team Salomon Herr 23-39 / PPVK 1K | NOR | Team Salomon | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 42:47.0+0:32.0 | +0:32.0 | 18:15:00 | (42:47.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.40 | 14:32.7 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 90 | 90. Hector Haines Hector Haines GBR Scott Running Herr 23-39 / PPVK 1K | GBR | Scott Running | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 43:35.0+1:20.0 | +1:20.0 | 18:15:00 | (43:35.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.38 | 14:53.4 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 5 | 5. Magnus Jensen Magnus Jensen SWE Runacademy Idrottsförening Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Runacademy Idrottsförening | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 44:06.0+1:51.0 | +1:51.0 | 18:15:00 | (44:06.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.36 | 14:42.6 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 85 | 85. Bjoern SANDSTROEM Bjoern SANDSTROEM SWE Piteå Elit SK Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Piteå Elit SK | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 44:12.0+1:57.0 | +1:57.0 | 18:15:00 | (44:12.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.36 | 14:47.6 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 125 | 125. Håkan Emilsson Håkan Emilsson SWE Andab Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Andab | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 45:22.0+3:07.0 | +3:07.0 | 18:15:00 | (45:22.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.32 | 15:24.5 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2. Johan Lantz Johan Lantz SWE Ockelbo SK / Scottrunning / Ockelbomaffian Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Ockelbo SK / Scottrunning / Ockelbomaffian | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 45:42.0+3:27.0 | +3:27.0 | 18:15:00 | (45:42.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.31 | 14:56.7 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 2 | 54 | 54. Thomas Fremo Thomas Fremo NOR Thomas FREMO / Fjellørnen IL Herr 23-39 / PPVK 1K | NOR | Thomas FREMO / Fjellørnen IL | Thomas FREMO | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 45:47.0+3:32.0 | +3:32.0 | 18:15:00 | (45:47.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.31 | 15:12.1 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3. Johan Persson Johan Persson SWE Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 45:58.0+3:43.0 | +3:43.0 | 18:15:00 | (45:58.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.31 | 15:28.0 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 4 | 87 | 87. Kristian Engen Forbord Kristian Engen Forbord NOR Rindal IL Herr 23-39 / PPVK 1K | NOR | Rindal IL | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 45:58.0+3:43.0 | +3:43.0 | 18:15:00 | (45:58.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.31 | 15:09.1 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 77 | 77. Joakim Svensk Joakim Svensk SWE Norrköping Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Norrköping | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 46:09.0+3:54.0 | +3:54.0 | 18:15:00 | (46:09.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.30 | 15:33.4 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 4 | 78 | 78. Elov Olsson Elov Olsson SWE Ockelbo Sk/Scott Running Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Ockelbo Sk/Scott Running | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 46:21.0+4:06.0 | +4:06.0 | 18:15:00 | (46:21.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.29 | 14:47.3 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 13 | 7 | 170 | 170. Emmie Collinge Emmie Collinge GBR Atletica Alta Valtellina Dam 23-39 / PPVK 1K | GBR | Atletica Alta Valtellina | | Dam 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K D | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 46:24.0+4:09.0 | +4:09.0 | 18:00:00 | (46:24.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.29 | 16:39.3 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 14 | 1 | 20 | 20. Simeon DEYANOV Simeon DEYANOV BUL Herr 23-39 / PPVK 1K | BUL | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 46:30.0+4:15.0 | +4:15.0 | 18:15:00 | (46:30.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.29 | 15:24.3 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 15 | 6 | 101 | 101. Jonas Eriksson Jonas Eriksson SWE Team Salomon Herr U23 / PPVK 1K | SWE | Team Salomon | | Herr U23 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 46:34.0+4:19.0 | +4:19.0 | 18:15:00 | (46:34.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.29 | 16:00.1 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 16 | 2 | 61 | 61. Mårten Boström Mårten Boström FIN IFK Lidingö SOK Herr 23-39 / PPVK 1K | FIN | IFK Lidingö SOK | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 47:23.0+5:08.0 | +5:08.0 | 18:15:00 | (47:23.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.27 | 16:22.6 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 17 | 86 | 86. Viktor Brännmark Viktor Brännmark SWE Piteå Elit Skidklubb Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Piteå Elit Skidklubb | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 47:47.0+5:32.0 | +5:32.0 | 18:15:00 | (47:47.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.26 | 15:57.9 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 18 | 3 | 136 | 136. Björn Gund Björn Gund SWE STF Fjällöpning Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | STF Fjällöpning | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 48:07.0+5:52.0 | +5:52.0 | 18:15:00 | (48:07.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.25 | 15:44.5 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 19 | 1 | 33 | 33. Eddie Edström Eddie Edström SWE Östersund Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Östersund | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 48:09.0+5:54.0 | +5:54.0 | 18:15:00 | (48:09.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.25 | 16:06.3 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 20 | 1 | 46 | 46. Johannes Andersson Johannes Andersson SWE Andrarums Idrottsförening / Wilja Labs Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Andrarums Idrottsförening / Wilja Labs | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 48:43.0+6:28.0 | +6:28.0 | 18:15:00 | (48:43.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.23 | 16:33.6 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 21 | 4 | 15 | 15. Jonatan Engdahl Jonatan Engdahl SWE Herr U23 / PPVK 1K | SWE | | Herr U23 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 49:01.0+6:46.0 | +6:46.0 | 18:15:00 | (49:01.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.22 | 16:03.7 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 22 | 133 | 133. Max Novak Max Novak SWE Offerdals SK Herr U23 / PPVK 1K | SWE | Offerdals SK | | Herr U23 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 49:07.0+6:52.0 | +6:52.0 | 18:15:00 | (49:07.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.22 | 16:22.3 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 23 | 3 | 36 | 36. Jesper Lundberg Jesper Lundberg SWE Äppelbo Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Äppelbo | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 49:32.0+7:17.0 | +7:17.0 | 18:15:00 | (49:32.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.21 | 17:12.0 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 24 | 1 | 10 | 10. Mikael Andersson Mikael Andersson SWE Örebro Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Örebro | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 49:38.0+7:23.0 | +7:23.0 | 18:15:00 | (49:38.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.21 | 16:51.7 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 25 | 1 | 130 | 130. Jonas Djurback Jonas Djurback SWE Dalaregementet Herr 40- / PPVK 1K | SWE | Dalaregementet | | Herr 40- PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 49:56.0+7:41.0 | +7:41.0 | 18:15:00 | (49:56.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.20 | 16:58.9 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 25 | 26 | 28 | 28. Arvid JONSSON Arvid JONSSON SWE Herr U23 / PPVK 1K | SWE | | Herr U23 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 50:09.0+7:54.0 | +7:54.0 | 18:15:00 | (50:09.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.20 | 16:56.5 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 26 | 27 | 31 | 31. Olle Jonsson Olle Jonsson SWE Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 50:26.0+8:11.0 | +8:11.0 | 18:15:00 | (50:26.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.19 | 17:11.9 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 27 | 28 | 80 | 80. Jonas AUSTAD Jonas AUSTAD NOR Ogndal IL Herr U23 / PPVK 1K | NOR | Ogndal IL | | Herr U23 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 50:57.0+8:42.0 | +8:42.0 | 18:15:00 | (50:57.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.18 | 17:25.6 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 28 | 29 | 49 | 49. Pål Brostrøm Pål Brostrøm NOR Buvik IL Herr 40- / PPVK 1K | NOR | Buvik IL | | Herr 40- PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 50:58.0+8:43.0 | +8:43.0 | 18:15:00 | (50:58.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.18 | 17:07.5 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 29 | 30 | 1 | 139 | 139. David Valas David Valas SWE Älvsjö Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Älvsjö | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 51:50.0+9:35.0 | +9:35.0 | 18:15:00 | (51:50.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.16 | 17:12.7 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 30 | 31 | 1 | 102 | 102. Fredrik Sätter Fredrik Sätter SWE Trillevallen sk Herr 40- / PPVK 1K | SWE | Trillevallen sk | | Herr 40- PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 52:18.0+10:03.0 | +10:03.0 | 18:15:00 | (52:18.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.15 | 17:30.2 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 31 | 32 | 1 | 52 | 52. Johannes Engdahl Johannes Engdahl SWE Domnarvets Gymnastik o Idrottsförening Herr U23 / PPVK 1K | SWE | Domnarvets Gymnastik o Idrottsförening | | Herr U23 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 52:36.0+10:21.0 | +10:21.0 | 18:15:00 | (52:36.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.14 | 17:36.6 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 32 | 33 | 4 | 116 | 116. Gustaf Korsgren Gustaf Korsgren SWE Åre LSK Herr 40- / PPVK 1K | SWE | Åre LSK | | Herr 40- PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 52:59.0+10:44.0 | +10:44.0 | 18:15:00 | (52:59.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.13 | 17:21.9 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 33 | 34 | 53 | 53. Viktor Zackrisson Viktor Zackrisson SWE Enhörna IF Herr U23 / PPVK 1K | SWE | Enhörna IF | | Herr U23 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 53:19.0+11:04.0 | +11:04.0 | 18:15:00 | (53:19.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.13 | 18:17.5 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 34 | 35 | 1 | 93 | 93. Karl-Fredrik Andersson Karl-Fredrik Andersson SWE Team Billingen X-Trail Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Team Billingen X-Trail | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 53:33.0+11:18.0 | +11:18.0 | 18:15:00 | (53:33.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.12 | 17:59.4 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 35 | 36 | 6 | 66 | 66. Ossian Rosenberg Ossian Rosenberg SWE Längdåkarna.Se Herr U23 / PPVK 1K | SWE | Längdåkarna.Se | | Herr U23 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 53:40.0+11:25.0 | +11:25.0 | 18:15:00 | (53:40.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.12 | 19:18.2 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 37 | 6 | 188 | 188. Moa Lundgren Moa Lundgren SWE Team Salomon Dam U23 / PPVK 1K | SWE | Team Salomon | | Dam U23 PPVK 1K | PPVK 1K D | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 53:46.0+11:31.0 | +11:31.0 | 18:00:00 | (53:46.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.12 | 17:02.6 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 36 | 38 | 3 | 97 | 97. Joel Språng Joel Språng SWE Team Nordic Trail Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Team Nordic Trail | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 53:47.0+11:32.0 | +11:32.0 | 18:15:00 | (53:47.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.12 | 18:33.9 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 37 | 39 | 1 | 58 | 58. Per Arnsäter Per Arnsäter SWE Häggsjöviks Löparklubb Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Häggsjöviks Löparklubb | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 54:05.0+11:50.0 | +11:50.0 | 18:15:00 | (54:05.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.11 | 18:08.0 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 38 | 40 | 4 | 110 | 110. Richard Bindler Richard Bindler SWE Vegan Runners IK Herr 40- / PPVK 1K | SWE | Vegan Runners IK | | Herr 40- PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 54:27.0+12:12.0 | +12:12.0 | 18:15:00 | (54:27.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.10 | 17:41.1 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 39 | 41 | 4 | 95 | 95. Ove Erik Tronvoll Ove Erik Tronvoll NOR Team La Sportiva Norge Herr 40- / PPVK 1K | NOR | Team La Sportiva Norge | | Herr 40- PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 54:33.0+12:18.0 | +12:18.0 | 18:15:00 | (54:33.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.10 | 17:42.5 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 3 | 42 | 1 | 161 | 161. Helena Wallin Helena Wallin SWE Älvsjö Dam 23-39 / PPVK 1K | SWE | Älvsjö | | Dam 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K D | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 54:35.0+12:20.0 | +12:20.0 | 18:00:00 | (54:35.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.10 | 17:52.3 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 40 | 43 | 1 | 62 | 62. Jesper Åkesson Jesper Åkesson NOR Järfälla OK Herr U23 / PPVK 1K | NOR | Järfälla OK | | Herr U23 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 54:42.0+12:27.0 | +12:27.0 | 18:15:00 | (54:42.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.10 | 17:58.7 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 41 | 44 | 4 | 117 | 117. Niclas Bergfors Niclas Bergfors SWE Ljustorp Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Ljustorp | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 54:47.0+12:32.0 | +12:32.0 | 18:15:00 | (54:47.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.10 | 17:47.1 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 42 | 45 | 5 | 17 | 17. Axel Jonsson Axel Jonsson SWE Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 54:50.0+12:35.0 | +12:35.0 | 18:15:00 | (54:50.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.09 | 17:37.8 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 4 | 46 | 6 | 180 | 180. Hedda Bångman Hedda Bångman SWE Offerdals Skidklubb / Diös Dam 23-39 / PPVK 1K | SWE | Offerdals Skidklubb / Diös | | Dam 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K D | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 55:30.0+13:15.0 | +13:15.0 | 18:00:00 | (55:30.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.08 | 18:47.5 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 43 | 47 | 8 | 118 | 118. Henrik Pilvinge Henrik Pilvinge SWE OK Kolmården Herr 40- / PPVK 1K | SWE | OK Kolmården | | Herr 40- PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 55:35.0+13:20.0 | +13:20.0 | 18:15:00 | (55:35.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.08 | 19:33.5 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 44 | 48 | 1 | 91 | 91. Isak Eriksson Isak Eriksson SWE Solvikingarna Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Solvikingarna | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 55:39.0+13:24.0 | +13:24.0 | 18:15:00 | (55:39.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.08 | 18:40.9 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 45 | 49 | 3 | 128 | 128. Peter Schröder Peter Schröder SWE Stockholm Herr 40- / PPVK 1K | SWE | Stockholm | | Herr 40- PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 55:56.0+13:41.0 | +13:41.0 | 18:15:00 | (55:56.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.07 | 18:26.5 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 46 | 50 | 3 | 105 | 105. Robin Pino Robin Pino SWE Uppsala LK / Uppsala LK Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Uppsala LK / Uppsala LK | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 56:02.0+13:47.0 | +13:47.0 | 18:15:00 | (56:02.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.07 | 18:19.8 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 47 | 51 | 2 | 96 | 96. Christoffer Nätt Christoffer Nätt SWE Team Nordic Trail Herr 40- / PPVK 1K | SWE | Team Nordic Trail | | Herr 40- PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 56:06.0+13:51.0 | +13:51.0 | 18:15:00 | (56:06.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.07 | 18:57.7 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 48 | 52 | 3 | 74 | 74. Claes Steimert Claes Steimert SWE Mälarö SOK Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Mälarö SOK | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 56:11.0+13:56.0 | +13:56.0 | 18:15:00 | (56:11.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.07 | 18:19.9 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 49 | 53 | 10 | 11 | 11. Philip Liljeroth Philip Liljeroth SWE Stockholm Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Stockholm | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 57:02.0+14:47.0 | +14:47.0 | 18:15:00 | (57:02.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.05 | 18:20.3 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 5 | 53 | 4 | 182 | 182. Ashley Hawks Ashley Hawks USA St. George Running Center Dam 23-39 / PPVK 1K | USA | St. George Running Center | | Dam 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K D | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 57:02.0+14:47.0 | +14:47.0 | 18:00:00 | (57:02.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.05 | 18:57.9 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 50 | 55 | 4 | 12 | 12. Björn Hänninen Björn Hänninen SWE Åmotsbruk Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Åmotsbruk | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 57:14.0+14:59.0 | +14:59.0 | 18:15:00 | (57:14.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.05 | 18:44.8 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 51 | 56 | 10 | 24 | 24. Daniel Näslund Daniel Näslund SWE Bruksvallarna Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Bruksvallarna | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 57:32.0+15:17.0 | +15:17.0 | 18:15:00 | (57:32.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.04 | 20:34.4 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 52 | 57 | 6 | 134 | 134. Marcus Olofsson Marcus Olofsson SWE Göteborg Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Göteborg | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 57:44.0+15:29.0 | +15:29.0 | 18:15:00 | (57:44.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.04 | 20:18.2 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 53 | 58 | 2 | 65 | 65. Anton Sjöström Anton Sjöström SWE La Sportiva Sverige Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | La Sportiva Sverige | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 57:58.0+15:43.0 | +15:43.0 | 18:15:00 | (57:58.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.04 | 20:04.1 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 54 | 59 | 5 | 82 | 82. Erik Högkvist Erik Högkvist SWE Örebro AIK Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Örebro AIK | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 58:02.0+15:47.0 | +15:47.0 | 18:15:00 | (58:02.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.03 | 18:56.4 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 55 | 60 | 2 | 60 | 60. Petter Dahl Petter Dahl SWE IF Strategen Herr U23 / PPVK 1K | SWE | IF Strategen | | Herr U23 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 58:09.0+15:54.0 | +15:54.0 | 18:15:00 | (58:09.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.03 | 19:28.5 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 56 | 61 | 3 | 114 | 114. Kalle Larsson Kalle Larsson SWE Ärla IF Herr 23-39 / PPVK 1K | SWE | Ärla IF | | Herr 23-39 PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 58:14.0+15:59.0 | +15:59.0 | 18:15:00 | (58:14.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.03 | 19:54.3 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 6 | 62 | 2 | 174 | 174. Astri Waldal Astri Waldal NOR Hommelvik Dam 40- / PPVK 1K | NOR | Hommelvik | | Dam 40- PPVK 1K | PPVK 1K D | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 58:19.0+16:04.0 | +16:04.0 | 18:00:00 | (58:19.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.03 | 19:49.0 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 57 | 63 | 5 | 44 | 44. Stefan Holm Stefan Holm SWE Akele Herr 40- / PPVK 1K | SWE | Akele | | Herr 40- PPVK 1K | PPVK 1K H | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 58:52.0+16:37.0 | +16:37.0 | 18:15:00 | (58:52.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.02 | 19:20.6 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 7 | 63 | 9 | 178 | 178. Märta Rosenberg Märta Rosenberg SWE Längdåkarna.Se Dam U23 / PPVK 1K | SWE | Längdåkarna.Se | | Dam U23 PPVK 1K | PPVK 1K D | PPVK 1K | Mål 1000M | 1 | 58:52.0+16:37.0 | +16:37.0 | 18:00:00 | (58:52.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 1.02 | 21:08.5 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||
