# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 722 | 722. Marius Garmann Sørli Marius Garmann Sørli NOR Ask Friidrett M20-34 / 5km | NOR | Ask Friidrett | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 16:31+0:00 | +0:00 | 19:08:01 | (16:31) | 00:00 | 0.000 | 0 | 18.16 | 16:31 | 18.16 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1402 | 1402. Martin Mæle Martin Mæle NOR Nesttun M15-19 / 5km | NOR | Nesttun | | M15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 18:02+1:31 | +1:31 | 19:08:01 | (18:02) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.64 | 18:02 | 16.64 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 667 | 667. Trygve Buanes Trygve Buanes NOR Hvl-Bil M35-39 / 5km | NOR | Hvl-Bil | | M35-39 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 18:08+1:37 | +1:37 | 19:08:01 | (18:08) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.54 | 18:08 | 16.54 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 866 | 866. Herman Ellingsen Herman Ellingsen NOR Gneist Friidrett M15-19 / 5km | NOR | Gneist Friidrett | | M15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 18:26+1:55 | +1:55 | 19:08:02 | (18:26) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.27 | 18:26 | 16.27 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2568 | 2568. Håvard Klakegg Håvard Klakegg NOR Jølster IL M15-19 / 5km | NOR | Jølster IL | | M15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 18:27+1:56 | +1:56 | 19:08:02 | (18:27) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.26 | 18:27 | 16.26 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1019 | 1019. Knut Halvard Furholt Knut Halvard Furholt NOR Nesttun M20-34 / 5km | NOR | Nesttun | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 18:31+2:00 | +2:00 | 19:08:02 | (18:31) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.20 | 18:31 | 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 1450 | 1450. Sondre Fagerås Hope Sondre Fagerås Hope NOR Fyllingsdalen M20-34 / 5km | NOR | Fyllingsdalen | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 18:34+2:03 | +2:03 | 19:08:01 | (18:34) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.16 | 18:34 | 16.16 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 2589 | 2589. Simon Morales Simon Morales NOR Bergen M20-34 / 5km | NOR | Bergen | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 18:35+2:04 | +2:04 | 19:08:02 | (18:35) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.14 | 18:35 | 16.14 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 2636 | 2636. Jan Eirik Aske Jan Eirik Aske NOR Bergen Kommunes Bedriftsidrettslag M40-44 / 5km | NOR | Bergen Kommunes Bedriftsidrettslag | | M40-44 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:02+2:31 | +2:31 | 19:08:03 | (19:02) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.76 | 19:02 | 15.76 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 472 | 472. Bjarte Haugland Bjarte Haugland NOR Dalenløperne M35-39 / 5km | NOR | Dalenløperne | | M35-39 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:23+2:52 | +2:52 | 19:08:03 | (19:23) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.48 | 19:23 | 15.48 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 944 | 944. Torgeir Hasås Torgeir Hasås NOR Gneist, IL M20-34 / 5km | NOR | Gneist, IL | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:28+2:57 | +2:57 | 19:08:02 | (19:28) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.41 | 19:28 | 15.41 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 862 | 862. Kasper Oanæs Andersen Kasper Oanæs Andersen NOR Gneist Fridrett M1-14 / 5km | NOR | Gneist Fridrett | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:31+3:00 | +3:00 | 19:08:01 | (19:31) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.37 | 19:31 | 15.37 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 920 | 920. Benjamin Andersen Benjamin Andersen NOR #Sk18 M20-34 / 5km | NOR | #Sk18 | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:32+3:01 | +3:01 | 19:08:02 | (19:32) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.36 | 19:32 | 15.36 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 715 | 715. Karl-Magnus Tobiassen Karl-Magnus Tobiassen NOR Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M40-44 / 5km | NOR | Varegg Fleridrett / Fjellgeitene | | M40-44 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:36+3:05 | +3:05 | 19:08:01 | (19:36) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.31 | 19:36 | 15.31 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 147 | 147. Øyvind Frantzen Øyvind Frantzen NOR Kalandseid IL M55-59 / 5km | NOR | Kalandseid IL | | M55-59 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 19:49+3:18 | +3:18 | 19:08:04 | (19:49) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.14 | 19:49 | 15.14 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 1387 | 1387. Trond Vevle Trond Vevle NOR DNB M45-49 / 5km | NOR | DNB | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 20:00+3:29 | +3:29 | 19:08:03 | (20:00) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.00 | 20:00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | 812 | 812. Clayton Alves Clayton Alves NOR BFG Bergen Løpeklubb M35-39 / 5km | NOR | BFG Bergen Løpeklubb | | M35-39 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 20:13+3:42 | +3:42 | 19:08:02 | (20:13) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.84 | 20:13 | 14.84 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 18 | 289 | 289. Inger-Marie S. Lie Inger-Marie S. Lie NOR Kpmg K20-34 / 5km | NOR | Kpmg | | K20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 20:40+4:09 | +4:09 | 19:09:06 | (20:40) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.52 | 20:40 | 14.52 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 19 | 2588 | 2588. Bjarne Otto Lyngbø Bjarne Otto Lyngbø NOR Ask Friidrett M55-59 / 5km | NOR | Ask Friidrett | | M55-59 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:10+4:39 | +4:39 | 19:08:02 | (21:10) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.17 | 21:10 | 14.17 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 20 | 343 | 343. Dawid Franek Dawid Franek POL Eidsvågneset M35-39 / 5km | POL | Eidsvågneset | | M35-39 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:14+4:43 | +4:43 | 19:09:04 | (21:14) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.13 | 21:14 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 21 | 1480 | 1480. Trond Blomberg Trond Blomberg NOR Statoil M45-49 / 5km | NOR | Statoil | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:38+5:07 | +5:07 | 19:12:29 | (21:38) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.87 | 21:38 | 13.87 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 22 | 2649 | 2649. Elias Skålevik Elias Skålevik NOR Ask Friidrett M1-14 / 5km | NOR | Ask Friidrett | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:41+5:10 | +5:10 | 19:08:03 | (21:41) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.84 | 21:41 | 13.84 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 23 | 708 | 708. Øystein Risøen Øystein Risøen NOR Opptur Motbakkeklubb M50-54 / 5km | NOR | Opptur Motbakkeklubb | | M50-54 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:45+5:14 | +5:14 | 19:09:02 | (21:45) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.79 | 21:45 | 13.79 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 24 | 868 | 868. Oscar Ellingsen Oscar Ellingsen NOR Gneist Friidrett M1-14 / 5km | NOR | Gneist Friidrett | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:46+5:15 | +5:15 | 19:09:03 | (21:46) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.78 | 21:46 | 13.78 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 25 | 1202 | 1202. Ronny Haufe Ronny Haufe NOR Ask Friidrett / CCB M50-54 / 5km | NOR | Ask Friidrett / CCB | | M50-54 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:50+5:19 | +5:19 | 19:10:02 | (21:50) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.74 | 21:50 | 13.74 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 25 | 26 | 2562 | 2562. Kenneth Hjertnes Kenneth Hjertnes NOR Statoil M35-39 / 5km | NOR | Statoil | | M35-39 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:52+5:21 | +5:21 | 19:09:03 | (21:52) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.72 | 21:52 | 13.72 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 26 | 27 | 879 | 879. Erlend Borsholm Erlend Borsholm NOR Gneist Friidrett M15-19 / 5km | NOR | Gneist Friidrett | | M15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 21:57+5:26 | +5:26 | 19:09:04 | (21:57) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.67 | 21:57 | 13.67 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 27 | 28 | 342 | 342. Knut Arve Engesæt Knut Arve Engesæt NOR FRI IL M50-54 / 5km | NOR | FRI IL | | M50-54 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:00+5:29 | +5:29 | 19:09:02 | (22:00) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.64 | 22:00 | 13.64 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 28 | 29 | 64 | 64. Kjetil Kårbø Kjetil Kårbø NOR Loddefjordløperne M40-44 / 5km | NOR | Loddefjordløperne | | M40-44 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:01+5:30 | +5:30 | 19:08:04 | (22:01) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.63 | 22:01 | 13.63 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 29 | 30 | 885 | 885. Jon-Anders Haukøy Jon-Anders Haukøy NOR Gneist Friidrett M1-14 / 5km | NOR | Gneist Friidrett | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:03+5:32 | +5:32 | 19:10:05 | (22:03) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.61 | 22:03 | 13.61 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 30 | 31 | 2651 | 2651. Thomas Schjøtt Hannevig Thomas Schjøtt Hannevig NOR Lerøy M20-34 / 5km | NOR | Lerøy | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:07+5:36 | +5:36 | 19:08:04 | (22:07) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.56 | 22:07 | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 31 | 32 | 133 | 133. Henrik Lynge Henrik Lynge NOR Mathopen M1-14 / 5km | NOR | Mathopen | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:15+5:44 | +5:44 | 19:10:06 | (22:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.48 | 22:15 | 13.48 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 33 | 277 | 277. Ingrid F. Havre Ingrid F. Havre NOR Fana IL / Årstad IL K1-14 / 5km | NOR | Fana IL / Årstad IL | | K1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:16+5:45 | +5:45 | 19:09:03 | (22:16) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.47 | 22:16 | 13.47 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 3 | 34 | 798 | 798. Annike Meyer-Torsvik Annike Meyer-Torsvik NOR Bergen K1-14 / 5km | NOR | Bergen | | K1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:18+5:47 | +5:47 | 19:09:04 | (22:18) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.45 | 22:18 | 13.45 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 32 | 35 | 2579 | 2579. Haakon Lambert Gunby Haakon Lambert Gunby NOR FRI IL M50-54 / 5km | NOR | FRI IL | | M50-54 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:24+5:53 | +5:53 | 19:09:02 | (22:24) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.39 | 22:24 | 13.39 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 32 | 35 | 757 | 757. Marius Fredheim Marius Fredheim NOR Frende M35-39 / 5km | NOR | Frende | | M35-39 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:24+5:53 | +5:53 | 19:09:02 | (22:24) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.39 | 22:24 | 13.39 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 34 | 37 | 374 | 374. Philip Vang Philip Vang NOR Ask Friidrett M35-39 / 5km | NOR | Ask Friidrett | | M35-39 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:26+5:55 | +5:55 | 19:08:02 | (22:26) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.37 | 22:26 | 13.37 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 34 | 37 | 1044 | 1044. Kristian Gjerstad Kristian Gjerstad NOR DNB M20-34 / 5km | NOR | DNB | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:26+5:55 | +5:55 | 19:08:03 | (22:26) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.37 | 22:26 | 13.37 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 36 | 39 | 1098 | 1098. Tobias Gjessing Tobias Gjessing NOR St. Paul Skole M15-19 / 5km | NOR | St. Paul Skole | | M15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:29+5:58 | +5:58 | 19:10:02 | (22:29) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.34 | 22:29 | 13.34 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 4 | 40 | 817 | 817. Hilde Marie Fjære Hilde Marie Fjære NOR Bønes K20-34 / 5km | NOR | Bønes | | K20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:31+6:00 | +6:00 | 19:08:02 | (22:31) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.32 | 22:31 | 13.32 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 37 | 40 | 220 | 220. Marius Midtun Marius Midtun NOR Frende M20-34 / 5km | NOR | Frende | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:31+6:00 | +6:00 | 19:09:03 | (22:31) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.32 | 22:31 | 13.32 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 38 | 42 | 750 | 750. Børre Jensen Børre Jensen NOR Rainfall M45-49 / 5km | NOR | Rainfall | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:34+6:03 | +6:03 | 19:09:03 | (22:34) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.29 | 22:34 | 13.29 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 5 | 42 | 576 | 576. Gunn Eklund Breisnes Gunn Eklund Breisnes NOR Bergen Kommune BIL K40-44 / 5km | NOR | Bergen Kommune BIL | | K40-44 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:34+6:03 | +6:03 | 19:08:07 | (22:34) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.29 | 22:34 | 13.29 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 39 | 44 | 1131 | 1131. Vidar Gjerde Vidar Gjerde NOR Team Gjerde M50-54 / 5km | NOR | Team Gjerde | | M50-54 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:40+6:09 | +6:09 | 19:08:04 | (22:40) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.24 | 22:40 | 13.24 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 40 | 45 | 2648 | 2648. Åsmund Skålevik Åsmund Skålevik NOR Ask Friidrett M40-44 / 5km | NOR | Ask Friidrett | | M40-44 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:44+6:13 | +6:13 | 19:08:04 | (22:44) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.20 | 22:44 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 41 | 46 | 2584 | 2584. Kristoffer Plünnecke Kristoffer Plünnecke NOR Team Plønisch M20-34 / 5km | NOR | Team Plønisch | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:46+6:15 | +6:15 | 19:09:06 | (22:46) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.18 | 22:46 | 13.18 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 42 | 47 | 532 | 532. Jesper Haaland Westrebø Jesper Haaland Westrebø NOR Bjarg IL M1-14 / 5km | NOR | Bjarg IL | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:55+6:24 | +6:24 | 19:08:02 | (22:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.09 | 22:55 | 13.09 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 43 | 48 | 2661 | 2661. Bernard Madsen Bernard Madsen NOR Fyllingsdalen M20-34 / 5km | NOR | Fyllingsdalen | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:56+6:25 | +6:25 | 19:08:03 | (22:56) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.08 | 22:56 | 13.08 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 43 | 48 | 100 | 100. Åge Henrik Thunestvedt Åge Henrik Thunestvedt NOR Rådal M50-54 / 5km | NOR | Rådal | | M50-54 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 22:56+6:25 | +6:25 | 19:09:02 | (22:56) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.08 | 22:56 | 13.08 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 45 | 50 | 478 | 478. Peter Eikestad Peter Eikestad NOR Gneist, IL M1-14 / 5km | NOR | Gneist, IL | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:01+6:30 | +6:30 | 19:09:08 | (23:01) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.03 | 23:01 | 13.03 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 46 | 51 | 234 | 234. Ingvar Skaar Ingvar Skaar NOR Lavik IL / Statoil Bergen BIL M45-49 / 5km | NOR | Lavik IL / Statoil Bergen BIL | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:09+6:38 | +6:38 | 19:08:05 | (23:09) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.96 | 23:09 | 12.96 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 6 | 52 | 123 | 123. Beate Vinkler Rasmussen Beate Vinkler Rasmussen NOR Loddefjordløperne K45-49 / 5km | NOR | Loddefjordløperne | | K45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:14+6:43 | +6:43 | 19:08:04 | (23:14) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.91 | 23:14 | 12.91 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 47 | 53 | 45 | 45. Jakob Tveten Søyland Jakob Tveten Søyland NOR Bergen CK / Viking / Bergen CK M1-14 / 5km | NOR | Bergen CK / Viking / Bergen CK | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:24+6:53 | +6:53 | 19:08:03 | (23:24) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.82 | 23:24 | 12.82 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 47 | 53 | 278 | 278. Sigurd F. Havre Sigurd F. Havre NOR Nymark IL M1-14 / 5km | NOR | Nymark IL | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:24+6:53 | +6:53 | 19:09:02 | (23:24) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.82 | 23:24 | 12.82 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 7 | 55 | 934 | 934. Malene Moberg Malene Moberg NOR Bergen K15-19 / 5km | NOR | Bergen | | K15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:25+6:54 | +6:54 | 19:08:03 | (23:25) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.81 | 23:25 | 12.81 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 49 | 56 | 1226 | 1226. Ole Christian Hansen Ole Christian Hansen NOR Tryg M45-49 / 5km | NOR | Tryg | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:29+6:58 | +6:58 | 19:09:04 | (23:29) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.78 | 23:29 | 12.78 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 50 | 57 | 2658 | 2658. Martin Skage Martin Skage NOR Gneist, IL / Gneist Orientering M15-19 / 5km | NOR | Gneist, IL / Gneist Orientering | | M15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:30+6:59 | +6:59 | 19:08:04 | (23:30) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.77 | 23:30 | 12.77 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 51 | 58 | 331 | 331. Olav Birkeland Olav Birkeland NOR Rådal M50-54 / 5km | NOR | Rådal | | M50-54 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:31+7:00 | +7:00 | 19:09:03 | (23:31) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.76 | 23:31 | 12.76 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 52 | 59 | 124 | 124. Oliver Vinkler-Hansen Oliver Vinkler-Hansen NOR Loddefjordløperne M1-14 / 5km | NOR | Loddefjordløperne | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:32+7:01 | +7:01 | 19:08:05 | (23:32) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.75 | 23:32 | 12.75 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 53 | 60 | 854 | 854. Nils Navelsaker Nils Navelsaker NOR BIL Ankeret M60-64 / 5km | NOR | BIL Ankeret | | M60-64 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:34+7:03 | +7:03 | 19:09:08 | (23:34) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.73 | 23:34 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 54 | 61 | 2671 | 2671. Hans Nesheim Hans Nesheim NOR Hagavik M45-49 / 5km | NOR | Hagavik | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:35+7:04 | +7:04 | 19:09:04 | (23:35) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.72 | 23:35 | 12.72 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 55 | 62 | 1288 | 1288. Bjørn Oppheim Bjørn Oppheim NOR Bergen M45-49 / 5km | NOR | Bergen | | M45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:40+7:09 | +7:09 | 19:09:05 | (23:40) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.68 | 23:40 | 12.68 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 8 | 63 | 2585 | 2585. Maria Krohn Maria Krohn NOR Bønes IL K15-19 / 5km | NOR | Bønes IL | | K15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:41+7:10 | +7:10 | 19:10:04 | (23:41) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.67 | 23:41 | 12.67 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 56 | 64 | 911 | 911. Håvard Rief Nakken Håvard Rief Nakken NOR Søreide IL M1-14 / 5km | NOR | Søreide IL | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:42+7:11 | +7:11 | 19:09:02 | (23:42) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.66 | 23:42 | 12.66 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 9 | 65 | 1083 | 1083. Christine Lassesen Christine Lassesen NOR Bergen K40-44 / 5km | NOR | Bergen | | K40-44 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:43+7:12 | +7:12 | 19:08:04 | (23:43) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.65 | 23:43 | 12.65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 10 | 66 | 914 | 914. Marie Heimseter Marie Heimseter NOR Rådal K35-39 / 5km | NOR | Rådal | | K35-39 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:48+7:17 | +7:17 | 19:09:03 | (23:48) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.61 | 23:48 | 12.61 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 11 | 67 | 437 | 437. Sølvi Abbedissen Sølvi Abbedissen NOR Tertnes K40-44 / 5km | NOR | Tertnes | | K40-44 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:49+7:18 | +7:18 | 19:09:04 | (23:49) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.60 | 23:49 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 57 | 68 | 422 | 422. Idar Arstein Idar Arstein NOR Aragon AS M50-54 / 5km | NOR | Aragon AS | | M50-54 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:55+7:24 | +7:24 | 19:09:05 | (23:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.54 | 23:55 | 12.54 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 58 | 69 | 664 | 664. Frank Haugen Frank Haugen NOR Hvl-Bil M20-34 / 5km | NOR | Hvl-Bil | | M20-34 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:56+7:25 | +7:25 | 19:09:09 | (23:56) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.53 | 23:56 | 12.53 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 59 | 70 | 2560 | 2560. Vincent Samuel Gjerde Vincent Samuel Gjerde NOR Viking, TIF M1-14 / 5km | NOR | Viking, TIF | | M1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 23:59+7:28 | +7:28 | 19:08:03 | (23:59) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.51 | 23:59 | 12.51 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 12 | 71 | 892 | 892. Nora Helene Kjerland Kristensen Nora Helene Kjerland Kristensen NOR Gneist Friidrett K15-19 / 5km | NOR | Gneist Friidrett | | K15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 24:03+7:32 | +7:32 | 19:09:03 | (24:03) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.47 | 24:03 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 12 | 71 | 749 | 749. Gro Beret Heggernes Gro Beret Heggernes NOR Bergen K45-49 / 5km | NOR | Bergen | | K45-49 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 24:03+7:32 | +7:32 | 19:09:03 | (24:03) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.47 | 24:03 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 14 | 73 | 1049 | 1049. Julian Jacobsen Julian Jacobsen NOR Fana K1-14 / 5km | NOR | Fana | | K1-14 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 24:08+7:37 | +7:37 | 19:10:02 | (24:08) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.43 | 24:08 | 12.43 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 15 | 74 | 574 | 574. Jeanette Annie Jørgensen Jeanette Annie Jørgensen NOR Søfteland K15-19 / 5km | NOR | Søfteland | | K15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 24:10+7:39 | +7:39 | 19:10:04 | (24:10) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.41 | 24:10 | 12.41 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 60 | 75 | 714 | 714. John Arvid Nilsen John Arvid Nilsen NOR Reno M60-64 / 5km | NOR | Reno | | M60-64 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 24:13+7:42 | +7:42 | 19:09:05 | (24:13) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.39 | 24:13 | 12.39 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 61 | 76 | 130 | 130. Erlend Sæle Erlend Sæle NOR Gneist, IL M15-19 / 5km | NOR | Gneist, IL | | M15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 24:15+7:44 | +7:44 | 19:10:08 | (24:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.37 | 24:15 | 12.37 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 61 | 76 | 629 | 629. Christian Bontveit Christian Bontveit NOR Søreidgrend M15-19 / 5km | NOR | Søreidgrend | | M15-19 5km | 5km | 5km | Start/Mål | 1 | 24:15+7:44 | +7:44 | 19:10:09 | (24:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.37 | 24:15 | 12.37 | |||||||||||||||||||||||||||
