# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 4203 | 4203. Sandra Södergren Sandra Södergren SWE FIF Gnistan Kvinnor / Varvetmilen | SWE | FIF Gnistan | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 38:37+0:00 | +0:00 | 10:59:59 | (38:36) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.54 | 19:12 | 15.62 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 2 | 4190 | 4190. Linnéa Skoogh Linnéa Skoogh SWE Björnstorps IF Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Björnstorps IF | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 39:52+1:16 | +1:16 | 11:00:01 | (39:52) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.05 | 20:03 | 14.96 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | 3 | 7761 | 7761. Frida Össmar Frida Össmar SWE Högby IF Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Högby IF | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 40:40+2:03 | +2:03 | 11:00:03 | (40:39) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.76 | 20:14 | 14.83 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 4 | 4 | 1 | 4280 | 4280. Pauline Jeppsson Pauline Jeppsson SWE Team Blekinge Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Team Blekinge | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 42:17+3:41 | +3:41 | 11:00:00 | (42:17) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.19 | 21:09 | 14.18 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 5 | 5 | 1 | 4281 | 4281. Jannike Åkesson Jannike Åkesson SWE Team Blekinge Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Team Blekinge | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 42:27+3:50 | +3:50 | 11:00:01 | (42:26) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.14 | 21:25 | 14.01 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 6 | 6 | 4279 | 4279. Anna Persson Anna Persson SWE Team Blekinge Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Team Blekinge | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 43:23+4:47 | +4:47 | 11:00:03 | (43:23) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.83 | 21:38 | 13.87 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 7 | 7 | 2 | 4103 | 4103. Patience Schön Patience Schön SWE Kalmar Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Kalmar | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 44:27+5:51 | +5:51 | 11:00:05 | (44:27) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.50 | 21:56 | 13.68 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 8 | 8 | 4075 | 4075. Caroline Hyllegård Caroline Hyllegård SWE Sölvesborg Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Sölvesborg | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 44:30+5:53 | +5:53 | 11:00:06 | (44:29) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.49 | 22:05 | 13.58 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 9 | 9 | 2 | 4264 | 4264. Linda Krook Linda Krook SWE Ryssbergets IK Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Ryssbergets IK | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 44:35+5:58 | +5:58 | 11:00:05 | (44:34) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.46 | 22:11 | 13.52 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 10 | 10 | 1 | 4127 | 4127. Sarah Lamb Sarah Lamb SWE Karlskrona Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Karlskrona | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 45:47+7:10 | +7:10 | 11:00:06 | (45:46) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.11 | 22:39 | 13.25 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 11 | 11 | 1 | 4167 | 4167. Katya Salguero Katya Salguero SWE Karlskrona Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Karlskrona | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 46:20+7:43 | +7:43 | 11:00:06 | (46:19) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.95 | 23:12 | 12.93 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 12 | 12 | 3 | 4292 | 4292. Madelene Gustavsson Madelene Gustavsson SWE Timmernabben Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Timmernabben | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 46:39+8:02 | +8:02 | 11:00:11 | (46:38) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.87 | 22:33 | 13.30 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 13 | 13 | 4045 | 4045. Erika Betelid Erika Betelid SWE Kalmar Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Kalmar | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 47:16+8:39 | +8:39 | 11:00:07 | (47:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.70 | 23:33 | 12.74 | |||||||||||||||||||||||||||
108 | 14 | 14 | 5 | 4241 | 4241. Anna-Karin Smolka Anna-Karin Smolka SWE KSK Kyrkhults Sportklubb Kvinnor / Varvetmilen | SWE | KSK Kyrkhults Sportklubb | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 47:49+9:12 | +9:12 | 11:00:07 | (47:48) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.55 | 23:28 | 12.78 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | 15 | 15 | 3 | 4128 | 4128. Hanne Karlsson Hanne Karlsson SWE Mönsterås Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Mönsterås | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 47:57+9:21 | +9:21 | 11:00:05 | (47:57) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.51 | 24:18 | 12.35 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | 16 | 16 | 9 | 4027 | 4027. Josefin Bengtsson Josefin Bengtsson SWE Kalmar Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Kalmar | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 47:58+9:21 | +9:21 | 11:00:09 | (47:57) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.51 | 23:04 | 13.01 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | 17 | 17 | 3 | 4093 | 4093. Therese Johansson Therese Johansson SWE Jämjö Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Jämjö | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 47:59+9:23 | +9:23 | 11:00:00 | (47:59) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.50 | 24:09 | 12.42 | ||||||||||||||||||||||||||
117 | 18 | 18 | 1 | 4200 | 4200. Anna Lindquist Anna Lindquist SWE Färjestadens Motions IF Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Färjestadens Motions IF | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 48:13+9:36 | +9:36 | 11:00:06 | (48:12) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.45 | 24:01 | 12.49 | ||||||||||||||||||||||||||
119 | 19 | 19 | 3 | 4287 | 4287. Rebecca Thörnberg Rebecca Thörnberg SWE Team Söåkra Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Team Söåkra | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 48:26+9:49 | +9:49 | 11:00:08 | (48:25) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.39 | 24:17 | 12.35 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | 20 | 20 | 2 | 4123 | 4123. Johanna Landqvist Johanna Landqvist SWE Karlskrona Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Karlskrona | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 48:27+9:50 | +9:50 | 11:00:22 | (48:26) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.39 | 23:54 | 12.55 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | 21 | 21 | 3 | 4046 | 4046. Emma Nilsson Emma Nilsson SWE Jämjö Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Jämjö | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 48:30+9:53 | +9:53 | 11:00:15 | (48:29) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.38 | 24:18 | 12.35 | ||||||||||||||||||||||||||
125 | 22 | 22 | 1 | 4052 | 4052. Emma Svedström Emma Svedström SWE Karlskrona Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Karlskrona | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 48:36+9:59 | +9:59 | 11:00:06 | (48:35) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.35 | 24:04 | 12.47 | ||||||||||||||||||||||||||
133 | 23 | 23 | 4026 | 4026. Michelle Blomstrand Michelle Blomstrand SWE Lyckeby Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Lyckeby | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 49:04+10:27 | +10:27 | 11:00:18 | (49:03) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.23 | 24:14 | 12.38 | |||||||||||||||||||||||||||
134 | 24 | 24 | 4113 | 4113. Aina Sundås Aina Sundås SWE Ronneby Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Ronneby | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 49:06+10:29 | +10:29 | 11:00:12 | (49:05) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.22 | 24:13 | 12.39 | |||||||||||||||||||||||||||
148 | 25 | 25 | 1 | 4032 | 4032. Anna Juhlin Anna Juhlin SWE Karlskrona Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Karlskrona | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 50:01+11:24 | +11:24 | 11:00:04 | (50:00) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.00 | 24:53 | 12.06 | ||||||||||||||||||||||||||
149 | 26 | 26 | 6 | 4297 | 4297. Hazel Wahlberg Hazel Wahlberg SWE Trafikverket Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Trafikverket | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 50:02+11:25 | +11:25 | 11:00:06 | (50:01) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.00 | 25:31 | 11.76 | ||||||||||||||||||||||||||
153 | 27 | 27 | 4054 | 4054. Sofie Wiberg Sofie Wiberg SWE Tingsryd Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Tingsryd | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 50:15+11:38 | +11:38 | 11:00:18 | (50:14) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.94 | 25:05 | 11.96 | |||||||||||||||||||||||||||
159 | 28 | 28 | 4196 | 4196. Karin Berggren Karin Berggren SWE Färjestaden Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Färjestaden | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 50:33+11:56 | +11:56 | 11:00:10 | (50:32) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.87 | 25:16 | 11.87 | |||||||||||||||||||||||||||
162 | 29 | 29 | 5 | 4139 | 4139. Anna Salleke Anna Salleke SWE Karlskrona Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Karlskrona | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 50:56+12:19 | +12:19 | 11:00:15 | (50:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.78 | 25:14 | 11.89 | ||||||||||||||||||||||||||
164 | 30 | 30 | 4282 | 4282. Maria Larsson Maria Larsson SWE Team BW Karlshamn Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Team BW Karlshamn | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 51:09+12:32 | +12:32 | 11:00:20 | (51:08) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.73 | 25:42 | 11.67 | |||||||||||||||||||||||||||
166 | 31 | 31 | 2 | 4077 | 4077. Linda Nilsson Linda Nilsson SWE Jämshög Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Jämshög | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 51:24+12:47 | +12:47 | 11:00:06 | (51:23) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.68 | 25:59 | 11.55 | ||||||||||||||||||||||||||
167 | 32 | 32 | 7767 | 7767. Johanna Assinger Johanna Assinger SWE Kvinnor / Varvetmilen | SWE | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 51:38+13:01 | +13:01 | 11:00:08 | (51:37) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.62 | 26:00 | 11.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | 33 | 33 | 2 | 4092 | 4092. Emelia Ketzénius Emelia Ketzénius SWE Karlskrona Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Karlskrona | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 51:41+13:04 | +13:04 | 11:00:11 | (51:40) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.61 | 26:07 | 11.49 | ||||||||||||||||||||||||||
171 | 34 | 34 | 7 | 4076 | 4076. Ida Öberg Ida Öberg SWE Karlskrona Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Karlskrona | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 52:05+13:28 | +13:28 | 11:00:20 | (52:04) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.52 | 25:39 | 11.70 | ||||||||||||||||||||||||||
173 | 35 | 35 | 4266 | 4266. Susanne Berggren Susanne Berggren SWE Ryssbergets ik Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Ryssbergets ik | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 52:10+13:33 | +13:33 | 11:00:04 | (52:09) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.51 | 26:27 | 11.34 | |||||||||||||||||||||||||||
175 | 36 | 36 | 14 | 4060 | 4060. Sofie Strandberg Sofie Strandberg SWE Färjestaden Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Färjestaden | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 52:16+13:39 | +13:39 | 11:00:17 | (52:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.48 | 25:35 | 11.73 | ||||||||||||||||||||||||||
176 | 37 | 37 | 3 | 4066 | 4066. Carin Berg Carin Berg SWE Lyckeby Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Lyckeby | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 52:23+13:46 | +13:46 | 11:00:12 | (52:22) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.46 | 26:01 | 11.53 | ||||||||||||||||||||||||||
177 | 38 | 38 | 7 | 4071 | 4071. Lisa Fältsjö Lisa Fältsjö SWE Mönsterås Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Mönsterås | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 52:23+13:47 | +13:47 | 11:00:19 | (52:23) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.45 | 25:49 | 11.62 | ||||||||||||||||||||||||||
178 | 39 | 39 | 2 | 4260 | 4260. Christine Johansson Christine Johansson SWE Ronneby Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Ronneby | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 52:25+13:48 | +13:48 | 11:00:14 | (52:24) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.45 | 26:24 | 11.36 | ||||||||||||||||||||||||||
179 | 40 | 40 | 2 | 4175 | 4175. Caroline Lundgren Caroline Lundgren SWE Listerby Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Listerby | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 52:25+13:48 | +13:48 | 11:00:06 | (52:24) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.45 | 26:15 | 11.43 | ||||||||||||||||||||||||||
180 | 41 | 41 | 1 | 4111 | 4111. Linda Almqvist Linda Almqvist SWE Mönsterås Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Mönsterås | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 52:28+13:51 | +13:51 | 11:00:19 | (52:27) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.44 | 26:01 | 11.53 | ||||||||||||||||||||||||||
182 | 42 | 42 | 9 | 4081 | 4081. Emelie Hallengren Emelie Hallengren SWE Karlskrona Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Karlskrona | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 52:30+13:54 | +13:54 | 11:00:14 | (52:30) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.43 | 26:53 | 11.16 | ||||||||||||||||||||||||||
183 | 43 | 43 | 4 | 7743 | 7743. Helene Jonsson Helene Jonsson SWE Vetlanda Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Vetlanda | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 52:34+13:57 | +13:57 | 11:00:07 | (52:33) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.42 | 26:20 | 11.39 | ||||||||||||||||||||||||||
184 | 44 | 44 | 3 | 4061 | 4061. Victoria Axelsson Victoria Axelsson SWE Lyckeby Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Lyckeby | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 52:40+14:03 | +14:03 | 11:00:10 | (52:39) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.40 | 26:02 | 11.52 | ||||||||||||||||||||||||||
185 | 45 | 45 | 6 | 4135 | 4135. Louise Winberg Louise Winberg SWE Färjestaden Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Färjestaden | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 52:43+14:06 | +14:06 | 11:00:08 | (52:42) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.39 | 26:01 | 11.53 | ||||||||||||||||||||||||||
190 | 46 | 46 | 11 | 4285 | 4285. Evelina Magnusson Evelina Magnusson SWE Team Power Woman Athletic Club Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Team Power Woman Athletic Club | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 52:55+14:18 | +14:18 | 11:00:17 | (52:54) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.34 | 25:32 | 11.75 | ||||||||||||||||||||||||||
191 | 47 | 47 | 11 | 4109 | 4109. Jenny Johannesson Jenny Johannesson SWE Ronneby Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Ronneby | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 52:57+14:20 | +14:20 | 11:00:16 | (52:56) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.34 | 26:56 | 11.14 | ||||||||||||||||||||||||||
192 | 48 | 48 | 1 | 7771 | 7771. Jenny Åkesson Jenny Åkesson SWE Heleneholms if Friteam Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Heleneholms if Friteam | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 52:59+14:22 | +14:22 | 11:00:15 | (52:58) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.33 | 26:19 | 11.40 | ||||||||||||||||||||||||||
193 | 49 | 49 | 10 | 4059 | 4059. Gill Agelstam Gill Agelstam SWE Kosta Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Kosta | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 52:59+14:22 | +14:22 | 11:00:14 | (52:58) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.33 | 25:33 | 11.74 | ||||||||||||||||||||||||||
195 | 50 | 50 | 10 | 4049 | 4049. Sophie Lund Sophie Lund SWE Kosta Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Kosta | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 53:08+14:31 | +14:31 | 11:00:14 | (53:07) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.30 | 25:42 | 11.67 | ||||||||||||||||||||||||||
197 | 51 | 51 | 8 | 4158 | 4158. Micaela Persson Micaela Persson SWE Nättraby Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Nättraby | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 53:21+14:44 | +14:44 | 11:00:15 | (53:20) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.25 | 26:52 | 11.17 | ||||||||||||||||||||||||||
198 | 52 | 52 | 4262 | 4262. Karolina Jonasson Karolina Jonasson SWE Runacademy IF Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Runacademy IF | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 53:21+14:44 | +14:44 | 11:00:15 | (53:20) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.25 | 26:38 | 11.26 | |||||||||||||||||||||||||||
201 | 53 | 53 | 8 | 4214 | 4214. Rosita Karlsson Rosita Karlsson SWE Högby IF Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Högby IF | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 53:40+15:03 | +15:03 | 11:00:21 | (53:39) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.18 | 26:12 | 11.45 | ||||||||||||||||||||||||||
202 | 54 | 54 | 4192 | 4192. Yvonne Sandin Yvonne Sandin SWE Dunö Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Dunö | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 53:40+15:03 | +15:03 | 11:00:13 | (53:39) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.18 | 26:27 | 11.34 | |||||||||||||||||||||||||||
204 | 55 | 55 | 11 | 4218 | 4218. Iréne Rohde Iréne Rohde SWE Högby IF Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Högby IF | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 53:45+15:08 | +15:08 | 11:00:14 | (53:44) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.17 | 27:15 | 11.01 | ||||||||||||||||||||||||||
206 | 56 | 56 | 1 | 4272 | 4272. Sandra Holmström Sandra Holmström SWE Sölvesborg Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Sölvesborg | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 53:48+15:11 | +15:11 | 11:00:22 | (53:47) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.16 | 26:31 | 11.31 | ||||||||||||||||||||||||||
207 | 57 | 57 | 4 | 4267 | 4267. Mari Sundås Mari Sundås SWE Salsjögänget Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Salsjögänget | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 53:57+15:20 | +15:20 | 11:00:14 | (53:56) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.12 | 27:08 | 11.06 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 58 | 58 | 10 | 4177 | 4177. Erica Svensson Erica Svensson SWE Karlskrona Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Karlskrona | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 54:05+15:28 | +15:28 | 11:00:06 | (54:04) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.10 | 27:26 | 10.94 | ||||||||||||||||||||||||||
214 | 59 | 59 | 9 | 4040 | 4040. Jessica Samuelsson Jessica Samuelsson SWE Lund Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Lund | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 54:25+15:48 | +15:48 | 11:00:17 | (54:24) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.03 | 26:26 | 11.35 | ||||||||||||||||||||||||||
217 | 60 | 60 | 2 | 4148 | 4148. Therese Fohlin Therese Fohlin SWE Göteborg Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Göteborg | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 54:34+15:57 | +15:57 | 11:00:18 | (54:33) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.00 | 27:11 | 11.04 | ||||||||||||||||||||||||||
218 | 61 | 61 | 1 | 4226 | 4226. Emmelie Wallgren Emmelie Wallgren SWE Kalmar Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Kalmar | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 54:37+16:00 | +16:00 | 11:00:12 | (54:36) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.99 | 27:06 | 11.07 | ||||||||||||||||||||||||||
220 | 62 | 62 | 5 | 4107 | 4107. Ulrica Billberg Ulrica Billberg SWE Växjö Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Växjö | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 55:06+16:29 | +16:29 | 11:00:25 | (55:05) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.89 | 27:13 | 11.02 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 63 | 63 | 1 | 4020 | 4020. Julia Jeppsson Julia Jeppsson SWE Mörrum Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Mörrum | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 55:08+16:32 | +16:32 | 11:00:06 | (55:08) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.88 | 27:37 | 10.86 | ||||||||||||||||||||||||||
224 | 64 | 64 | 1 | 4217 | 4217. Camilla Lindström Camilla Lindström SWE Högby IF Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Högby IF | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 55:25+16:48 | +16:48 | 11:00:19 | (55:24) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.83 | 27:38 | 10.86 | ||||||||||||||||||||||||||
226 | 65 | 65 | 2 | 4099 | 4099. Anette Ljungström Anette Ljungström SWE Karlskrona Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Karlskrona | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 55:47+17:10 | +17:10 | 11:00:12 | (55:46) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.76 | 28:15 | 10.62 | ||||||||||||||||||||||||||
227 | 66 | 66 | 20 | 4171 | 4171. Cecilia Thege Cecilia Thege SWE Sölvesborg Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Sölvesborg | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 56:04+17:27 | +17:27 | 11:00:18 | (56:03) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.70 | 29:27 | 10.19 | ||||||||||||||||||||||||||
230 | 67 | 67 | 2 | 4039 | 4039. Ida Carlson Ida Carlson SWE Kalmar Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Kalmar | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 56:34+17:57 | +17:57 | 11:00:06 | (56:33) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.61 | 28:30 | 10.53 | ||||||||||||||||||||||||||
231 | 68 | 68 | 12 | 7762 | 7762. Linnea Olsson Linnea Olsson SWE Tomorrow Öland Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Tomorrow Öland | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 56:34+17:57 | +17:57 | 11:00:24 | (56:33) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.61 | 29:14 | 10.26 | ||||||||||||||||||||||||||
232 | 69 | 69 | 8 | 4165 | 4165. Annica Ronnmar Annica Ronnmar SWE Ronneby Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Ronneby | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 56:39+18:02 | +18:02 | 11:00:26 | (56:38) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.59 | 27:51 | 10.77 | ||||||||||||||||||||||||||
233 | 70 | 70 | 4 | 4085 | 4085. Ida Sundås Ida Sundås SWE Kalmar Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Kalmar | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 56:48+18:11 | +18:11 | 11:00:13 | (56:47) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.57 | 28:59 | 10.35 | ||||||||||||||||||||||||||
235 | 71 | 71 | 5 | 4168 | 4168. Therese Svensson Therese Svensson SWE Karlshamn Kvinnor / Varvetmilen | SWE | Karlshamn | | Kvinnor Varvetmilen | Varvetmilen | Varvetmilen | Mål | 1 | 57:09+18:32 | +18:32 | 11:00:14 | (57:08) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.50 | 28:27 | 10.54 | ||||||||||||||||||||||||||
