# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 971 | 971. Karel Viigipuu Karel Viigipuu EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 10:49.8+0:00.0 | +0:00.0 | 12:00:02 | (10:49.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.73 | 10:49.5 | 17.74 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 4 | 792 | 792. Deniss Salmijanov Deniss Salmijanov EST Tartu Spordiselts Kalev M / 3.2 km | EST | Tartu Spordiselts Kalev | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 10:58.2+0:08.4 | +0:08.4 | 12:00:02 | (10:57.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.50 | 10:57.5 | 17.52 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 11 | 636 | 636. Elar Kala Elar Kala EST Kuperjanovi Jalaväepataljon M / 3.2 km | EST | Kuperjanovi Jalaväepataljon | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 11:03.1+0:13.3 | +0:13.3 | 12:00:02 | (11:01.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.37 | 11:01.8 | 17.41 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 14 | 998 | 998. Olari Orm Olari Orm EST Tartu Maakond M / 3.2 km | EST | Tartu Maakond | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 11:07.9+0:18.1 | +0:18.1 | 12:00:02 | (11:06.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.25 | 11:06.3 | 17.29 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 7 | 876 | 876. Rainer Nisloni Rainer Nisloni EST Tartu M / 3.2 km | EST | Tartu | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 11:11.0+0:21.2 | +0:21.2 | 12:00:02 | (11:09.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.17 | 11:09.8 | 17.20 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 698 | 698. Margus Lehtna Margus Lehtna EST Võru Linn M40 / 3.2 km | EST | Võru Linn | | M40 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 11:14.1+0:24.3 | +0:24.3 | 12:00:02 | (11:13.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.09 | 11:13.2 | 17.11 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 32 | 896 | 896. Maidu Saar Maidu Saar EST Tartu M40 / 3.2 km | EST | Tartu | | M40 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 11:39.6+0:49.8 | +0:49.8 | 12:00:02 | (11:36.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.47 | 11:37.0 | 16.53 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 903 | 903. Priit Tuubel Priit Tuubel EST Tartu Maakond M40 / 3.2 km | EST | Tartu Maakond | | M40 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 11:50.3+1:00.5 | +1:00.5 | 12:00:02 | (11:48.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.22 | 11:49.0 | 16.25 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1. Andreas Rebane Andreas Rebane EST 1. Jalaväebrigaad M40 / 3.2 km | EST | 1. Jalaväebrigaad | | M40 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 11:54.6+1:04.8 | +1:04.8 | 12:00:02 | (11:54.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.12 | 11:54.4 | 16.13 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 58 | 835 | 835. Mathias Vain Mathias Vain EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 11:54.7+1:04.9 | +1:04.9 | 12:00:02 | (11:50.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.12 | 11:50.2 | 16.22 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 3 | 908 | 908. Silver Tabo Silver Tabo EST Tartu M / 3.2 km | EST | Tartu | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 12:18.0+1:28.2 | +1:28.2 | 12:00:02 | (12:17.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.61 | 12:17.2 | 15.63 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 16 | 897 | 897. Indrek Valge Indrek Valge EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 12:23.9+1:34.1 | +1:34.1 | 12:00:02 | (12:21.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.49 | 12:21.7 | 15.53 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 9 | 670 | 670. Ander Markus Kroon Ander Markus Kroon EST Tartu Ujumisklubi P16 / 3.2 km | EST | Tartu Ujumisklubi | | P16 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 12:35.2+1:45.4 | +1:45.4 | 12:00:02 | (12:34.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.25 | 12:34.6 | 15.27 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 14 | 4 | 619 | 619. Triinu Bergmann Triinu Bergmann EST SK Prorunner N / 3.2 km | EST | SK Prorunner | | N 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 12:42.2+1:52.4 | +1:52.4 | 12:00:02 | (12:41.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.11 | 12:41.3 | 15.13 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 15 | 28 | 912 | 912. Mihkel Tepaskind Mihkel Tepaskind EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 12:45.0+1:55.2 | +1:55.2 | 12:00:02 | (12:42.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.06 | 12:42.3 | 15.11 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 16 | 37 | 716 | 716. Raido Matson Raido Matson EST Tartu M40 / 3.2 km | EST | Tartu | | M40 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 12:47.0+1:57.2 | +1:57.2 | 12:00:02 | (12:43.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.02 | 12:43.4 | 15.09 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 17 | 30 | 671 | 671. Kristjan Kruk Kristjan Kruk EST Myfitness M / 3.2 km | EST | Myfitness | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 12:50.7+2:00.9 | +2:00.9 | 12:00:02 | (12:47.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.95 | 12:47.5 | 15.01 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 18 | 52 | 904 | 904. Aivar Põllu Aivar Põllu EST Tartu M / 3.2 km | EST | Tartu | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 12:52.8+2:03.0 | +2:03.0 | 12:00:02 | (12:48.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.91 | 12:48.1 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 19 | 4 | 921 | 921. Margo Siimumäe Margo Siimumäe EST Harju Maakond M40 / 3.2 km | EST | Harju Maakond | | M40 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 12:56.5+2:06.7 | +2:06.7 | 12:00:02 | (12:54.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.84 | 12:54.7 | 14.87 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 20 | 17 | 877 | 877. Rain Koppel Rain Koppel EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:01.6+2:11.8 | +2:11.8 | 12:00:02 | (13:01.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.74 | 13:01.1 | 14.75 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 21 | 40 | 669 | 669. Edgar Kriisk Edgar Kriisk EST Eesti Energia Spordiklubi M / 3.2 km | EST | Eesti Energia Spordiklubi | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:05.9+2:16.1 | +2:16.1 | 12:00:02 | (13:01.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.66 | 13:01.8 | 14.74 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 22 | 5 | 941 | 941. Margus Udeküll Margus Udeküll EST Tartu M / 3.2 km | EST | Tartu | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:16.2+2:26.4 | +2:26.4 | 12:00:02 | (13:14.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.47 | 13:14.1 | 14.51 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 23 | 7 | 659 | 659. Märt Kivila Märt Kivila EST Tartu M / 3.2 km | EST | Tartu | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:16.7+2:26.9 | +2:26.9 | 12:00:02 | (13:14.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.46 | 13:14.5 | 14.50 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 24 | 12 | 898 | 898. Tamo Napa Tamo Napa EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:17.7+2:27.9 | +2:27.9 | 12:00:02 | (13:15.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.44 | 13:15.2 | 14.49 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 25 | 64 | 727 | 727. Esko Miljukov Esko Miljukov EST Tartu Maakond M / 3.2 km | EST | Tartu Maakond | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:18.1+2:28.3 | +2:28.3 | 12:00:02 | (13:12.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.43 | 13:12.4 | 14.54 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 25 | 26 | 84 | 910 | 910. Tanel Peep Tanel Peep EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:19.0+2:29.2 | +2:29.2 | 12:00:02 | (13:11.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.42 | 13:11.7 | 14.55 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 26 | 27 | 32 | 923 | 923. Sander Mändoja Sander Mändoja EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:25.5+2:35.7 | +2:35.7 | 12:00:02 | (13:21.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.30 | 13:21.6 | 14.37 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 27 | 28 | 107 | 995 | 995. Taavi Kaasik Taavi Kaasik EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:28.2+2:38.4 | +2:38.4 | 12:00:02 | (13:19.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.25 | 13:19.3 | 14.41 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 28 | 29 | 44 | 761 | 761. Risto Pärnapuu Risto Pärnapuu EST Tartu M / 3.2 km | EST | Tartu | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:31.6+2:41.8 | +2:41.8 | 12:00:02 | (13:26.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.19 | 13:26.5 | 14.28 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 29 | 30 | 169 | 816 | 816. Hergo Tasuja Hergo Tasuja EST Emmaste Spordiklubi Ernst M / 3.2 km | EST | Emmaste Spordiklubi Ernst | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:33.0+2:43.2 | +2:43.2 | 12:00:02 | (13:19.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.17 | 13:19.9 | 14.40 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 30 | 31 | 75 | 781 | 781. Rivo Roo Rivo Roo EST Tartu M40 / 3.2 km | EST | Tartu | | M40 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:35.7+2:45.9 | +2:45.9 | 12:00:02 | (13:28.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.12 | 13:28.6 | 14.25 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 32 | 26 | 915 | 915. Mari Mõttus Mari Mõttus EST T16 / 3.2 km | EST | | T16 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:41.1+2:51.3 | +2:51.3 | 12:00:02 | (13:40.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.03 | 13:40.4 | 14.04 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 31 | 33 | 169 | 918 | 918. Margus Tilgar Margus Tilgar EST M40 / 3.2 km | EST | | M40 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:41.3+2:51.5 | +2:51.5 | 12:00:02 | (13:27.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.03 | 13:27.8 | 14.26 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 32 | 34 | 84 | 644 | 644. Tõnis Kasekamp Tõnis Kasekamp EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:43.8+2:54.0 | +2:54.0 | 12:00:02 | (13:35.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.98 | 13:35.9 | 14.12 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 33 | 35 | 61 | 863 | 863. Christofer-Marten Melk Christofer-Marten Melk EST Tartu M / 3.2 km | EST | Tartu | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:44.1+2:54.3 | +2:54.3 | 12:00:02 | (13:37.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.98 | 13:37.8 | 14.09 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 34 | 36 | 36 | 883 | 883. Rando Kasuk Rando Kasuk EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:45.9+2:56.1 | +2:56.1 | 12:00:02 | (13:41.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.95 | 13:41.1 | 14.03 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 35 | 37 | 17 | 814 | 814. Kristjan Tammsaar Kristjan Tammsaar EST Saint Gobain Glass Estonia SE M / 3.2 km | EST | Saint Gobain Glass Estonia SE | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:48.6+2:58.8 | +2:58.8 | 12:00:02 | (13:46.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.90 | 13:46.9 | 13.93 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 36 | 38 | 16 | 775 | 775. Renno Rehtla Renno Rehtla EST SK Prorunner M / 3.2 km | EST | SK Prorunner | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:49.6+2:59.8 | +2:59.8 | 12:00:02 | (13:47.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.89 | 13:47.8 | 13.92 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 37 | 39 | 26 | 699 | 699. Markus Lehtna Markus Lehtna EST Võru Spordikool P16 / 3.2 km | EST | Võru Spordikool | | P16 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:51.7+3:01.9 | +3:01.9 | 12:00:02 | (13:50.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.85 | 13:50.5 | 13.87 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 38 | 40 | 16 | 879 | 879. Rasmus Kivari Rasmus Kivari EST Tartu P16 / 3.2 km | EST | Tartu | | P16 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:55.7+3:05.9 | +3:05.9 | 12:00:02 | (13:53.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.78 | 13:53.8 | 13.82 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 41 | 6 | 867 | 867. Elin Ilves Elin Ilves EST Tartu N35 / 3.2 km | EST | Tartu | | N35 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:57.4+3:07.6 | +3:07.6 | 12:00:02 | (13:54.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.76 | 13:54.9 | 13.80 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | 42 | 62 | 868 | 868. Leele Sults Leele Sults EST N / 3.2 km | EST | | N 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 13:59.1+3:09.3 | +3:09.3 | 12:00:02 | (13:52.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.73 | 13:52.3 | 13.84 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 39 | 43 | 47 | 1040 | 1040. Märt Maasing Märt Maasing EST Tartu M / 3.2 km | EST | Tartu | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:07.7+3:17.9 | +3:17.9 | 12:00:02 | (14:01.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.59 | 14:01.8 | 13.68 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 40 | 44 | 223 | 695 | 695. Rainer Lainemäe Rainer Lainemäe EST Tartu M / 3.2 km | EST | Tartu | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:08.5+3:18.7 | +3:18.7 | 12:00:02 | (13:49.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.58 | 13:49.5 | 13.89 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 41 | 45 | 253 | 714 | 714. Kaspar Majas Kaspar Majas EST Scoutspataljon M / 3.2 km | EST | Scoutspataljon | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:09.9+3:20.1 | +3:20.1 | 12:00:02 | (13:48.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.55 | 13:48.3 | 13.91 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 42 | 46 | 8 | 974 | 974. Kristjan Solmann Kristjan Solmann EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:12.0+3:22.2 | +3:22.2 | 12:00:02 | (14:08.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.52 | 14:08.4 | 13.58 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 43 | 47 | 8 | 975 | 975. Margus Hanni Margus Hanni EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:14.5+3:24.7 | +3:24.7 | 12:00:02 | (14:10.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.48 | 14:10.8 | 13.54 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 44 | 48 | 29 | 937 | 937. Kerdo Jürisoo Kerdo Jürisoo EST P16 / 3.2 km | EST | | P16 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:18.4+3:28.6 | +3:28.6 | 12:00:02 | (14:16.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.42 | 14:16.7 | 13.45 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 45 | 49 | 66 | 1036 | 1036. Janar Pilvet Janar Pilvet EST Tartu M / 3.2 km | EST | Tartu | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:20.0+3:30.2 | +3:30.2 | 12:00:02 | (14:12.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.40 | 14:12.2 | 13.52 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 3 | 50 | 39 | 916 | 916. Mari Ann Jahhu Mari Ann Jahhu EST T16 / 3.2 km | EST | | T16 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:20.1+3:30.3 | +3:30.3 | 12:00:02 | (14:19.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.39 | 14:19.1 | 13.41 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 46 | 51 | 17 | 881 | 881. Jaan Kork Jaan Kork EST Tartu M / 3.2 km | EST | Tartu | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:23.3+3:33.5 | +3:33.5 | 12:00:02 | (14:20.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.34 | 14:20.9 | 13.38 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 47 | 52 | 165 | 689 | 689. Leonard Ladva Leonard Ladva EST P16 / 3.2 km | EST | | P16 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:23.7+3:33.9 | +3:33.9 | 12:00:02 | (14:08.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.34 | 14:09.0 | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 48 | 53 | 9 | 895 | 895. Jaanus Kaldmaa Jaanus Kaldmaa EST M40 / 3.2 km | EST | | M40 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:24.6+3:34.8 | +3:34.8 | 12:00:02 | (14:21.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.32 | 14:21.5 | 13.37 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 49 | 54 | 113 | 780 | 780. Kaarel Rodima Kaarel Rodima EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:27.4+3:37.6 | +3:37.6 | 12:00:02 | (14:16.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.28 | 14:16.3 | 13.45 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 50 | 55 | 195 | 960 | 960. Tambet Toim Tambet Toim EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:28.2+3:38.4 | +3:38.4 | 12:00:02 | (14:10.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.27 | 14:10.6 | 13.54 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 51 | 56 | 23 | 882 | 882. Ain Mõtsar Ain Mõtsar EST Tartu M / 3.2 km | EST | Tartu | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:28.7+3:38.9 | +3:38.9 | 12:00:02 | (14:26.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.26 | 14:26.3 | 13.30 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 52 | 57 | 20 | 688 | 688. Páll Kaarel Laas Sigurðsson Páll Kaarel Laas Sigurðsson EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:44.7+3:54.9 | +3:54.9 | 12:00:02 | (14:42.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.02 | 14:42.2 | 13.06 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 53 | 58 | 8 | 963 | 963. Agu Laas Agu Laas EST M40 / 3.2 km | EST | | M40 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:46.0+3:56.2 | +3:56.2 | 12:00:02 | (14:42.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.00 | 14:42.8 | 13.05 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 54 | 59 | 233 | 969 | 969. Kristjan Rammu Kristjan Rammu EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:49.0+3:59.2 | +3:59.2 | 12:00:02 | (14:27.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.96 | 14:27.9 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 55 | 60 | 239 | 978 | 978. Karl Piir Karl Piir EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:50.5+4:00.7 | +4:00.7 | 12:00:02 | (14:28.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.94 | 14:28.8 | 13.26 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 56 | 61 | 81 | 658 | 658. Jörgen Kivila Jörgen Kivila EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:51.9+4:02.1 | +4:02.1 | 12:00:02 | (14:42.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.92 | 14:42.6 | 13.05 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 3 | 62 | 10 | 621 | 621. Keelia Hallap Keelia Hallap EST Tartu N / 3.2 km | EST | Tartu | | N 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:55.8+4:06.0 | +4:06.0 | 12:00:02 | (14:52.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.86 | 14:52.3 | 12.91 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 4 | 63 | 107 | 626 | 626. Krista Jalajas Krista Jalajas EST Põlva N / 3.2 km | EST | Põlva | | N 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:56.7+4:06.9 | +4:06.9 | 12:00:02 | (14:45.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.85 | 14:45.4 | 13.01 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 57 | 64 | 74 | 760 | 760. Steven Pärk Steven Pärk EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:58.6+4:08.8 | +4:08.8 | 12:00:02 | (14:49.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.82 | 14:49.4 | 12.95 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 58 | 65 | 19 | 826 | 826. Jarmo Täht Jarmo Täht EST Helios P16 / 3.2 km | EST | Helios | | P16 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 14:59.1+4:09.3 | +4:09.3 | 12:00:02 | (14:55.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.81 | 14:55.9 | 12.86 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 59 | 66 | 56 | 783 | 783. Marko Roose Marko Roose EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 15:00.2+4:10.4 | +4:10.4 | 12:00:02 | (14:52.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.80 | 14:52.1 | 12.91 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 60 | 67 | 52 | 771 | 771. Ülo Randaru Ülo Randaru EST KL Tartu Malev M40 / 3.2 km | EST | KL Tartu Malev | | M40 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 15:02.9+4:13.1 | +4:13.1 | 12:00:02 | (15:01.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.76 | 15:01.6 | 12.78 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 5 | 68 | 43 | 922 | 922. Maia Boltovsky Maia Boltovsky EST N35 / 3.2 km | EST | | N35 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 15:03.3+4:13.5 | +4:13.5 | 12:00:02 | (15:01.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.75 | 15:01.3 | 12.78 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 61 | 69 | 2 | 864 | 864. Kristo Jesse Kristo Jesse EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 15:05.2+4:15.4 | +4:15.4 | 12:00:02 | (15:00.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.73 | 15:00.4 | 12.79 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 62 | 70 | 54 | 1027 | 1027. Gregor Veltbach Gregor Veltbach EST P16 / 3.2 km | EST | | P16 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 15:05.8+4:16.0 | +4:16.0 | 12:00:02 | (15:04.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.72 | 15:04.5 | 12.74 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 6 | 71 | 56 | 993 | 993. Annabel Kaasik Annabel Kaasik EST N / 3.2 km | EST | | N 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 15:08.0+4:18.2 | +4:18.2 | 12:00:02 | (14:59.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.69 | 14:59.6 | 12.81 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 7 | 72 | 137 | 926 | 926. Kadri Limber Kadri Limber EST N35 / 3.2 km | EST | | N35 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 15:10.4+4:20.6 | +4:20.6 | 12:00:02 | (14:56.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.65 | 14:56.4 | 12.85 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 63 | 73 | 51 | 932 | 932. Kevin Kanarbik Kevin Kanarbik EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 15:10.8+4:21.0 | +4:21.0 | 12:00:02 | (15:02.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.65 | 15:02.6 | 12.76 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 64 | 74 | 81 | 739 | 739. Heigo Otsa Heigo Otsa EST Tartu M / 3.2 km | EST | Tartu | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 15:19.8+4:30.0 | +4:30.0 | 12:00:02 | (15:09.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.52 | 15:09.6 | 12.66 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 65 | 75 | 181 | 1021 | 1021. Krister Tapper Krister Tapper EST M / 3.2 km | EST | | M 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | Finish | 1 | 15:22.9+4:33.1 | +4:33.1 | 12:00:02 | (15:04.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.48 | 15:04.7 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||
