# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 462 | 462. Jonathan Albon Jonathan Albon GBR Bergen Male / SFTR | GBR | Bergen | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 4:05:40.0+0:00.0 | +0:00.0 | 08:04:04 | (4:05:40.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:15:25.4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 487 | 487. Eivind Klokkehaug Eivind Klokkehaug NOR Ntnui Male / SFTR | NOR | Ntnui | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 4:16:23.0+10:43.0 | +10:43.0 | 08:04:03 | (4:16:23.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:25:48.1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 258 | 258. Erik Folkesson Blom Erik Folkesson Blom SWE IFK Mora OK Male / SFTR | SWE | IFK Mora OK | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 4:28:38.0+22:58.0 | +22:58.0 | 08:04:03 | (4:28:38.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:30:35.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 236 | 236. Olai Stensland Lillevold Olai Stensland Lillevold NOR Ntnui Male / SFTR | NOR | Ntnui | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 4:31:01.0+25:21.0 | +25:21.0 | 08:04:03 | (4:31:01.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:33:48.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 406 | 406. André Haugsbø André Haugsbø NOR Skilbrei Male / SFTR | NOR | Skilbrei | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 4:33:39.0+27:59.0 | +27:59.0 | 08:04:04 | (4:33:39.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:27:49.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 245 | 245. Filip Eidsheim Filip Eidsheim NOR Rekkje Male / SFTR | NOR | Rekkje | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 4:44:35.0+38:55.0 | +38:55.0 | 08:04:04 | (4:44:35.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:42:27.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 1 | 420 | 420. David André Aasen David André Aasen NOR Melhus IL / Opil / Cubastolen Male / SFTR | NOR | Melhus IL / Opil / Cubastolen | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 4:45:59.0+40:19.0 | +40:19.0 | 08:04:00 | (4:45:59.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:41:36.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 2 | 440 | 440. Øyvind Waage Hanssen-Bauer Øyvind Waage Hanssen-Bauer NOR Vestbyen Il/Ept Male / SFTR | NOR | Vestbyen Il/Ept | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 4:52:14.0+46:34.0 | +46:34.0 | 08:04:03 | (4:52:14.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:35:41.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 1 | 415 | 415. Ole Martin Storlien Ole Martin Storlien NOR Lillehammer Male / SFTR | NOR | Lillehammer | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 4:54:45.0+49:05.0 | +49:05.0 | 08:04:08 | (4:54:45.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:40:02.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 1 | 398 | 398. Tore Martin Søbak Gundersen Tore Martin Søbak Gundersen NOR Salomon & Suunto Male / SFTR | NOR | Salomon & Suunto | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 4:55:26.0+49:46.0 | +49:46.0 | 08:04:03 | (4:55:26.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:39:31.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 1 | 416 | 416. Tor-Einar Wahl Tor-Einar Wahl NOR Norges Brattkjøringsforbund Male / SFTR | NOR | Norges Brattkjøringsforbund | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:00:21.0+54:41.0 | +54:41.0 | 08:04:00 | (5:00:21.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:38:37.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 470 | 470. Morten Eilifsen Morten Eilifsen NOR Henning Skilag Male / SFTR | NOR | Henning Skilag | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:00:53.0+55:13.0 | +55:13.0 | 08:04:04 | (5:00:53.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:40:12.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 431 | 431. Simen Hjelmeland Simen Hjelmeland NOR Nordfjordeid Male / SFTR | NOR | Nordfjordeid | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:01:50.0+56:10.0 | +56:10.0 | 08:04:03 | (5:01:50.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:39:17.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 3 | 392 | 392. Jonas Hesthaug Jonas Hesthaug NOR Eidsdal IL Male / SFTR | NOR | Eidsdal IL | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:09:28.0+1:03:48.0 | +1:03:48.0 | 08:04:09 | (5:09:28.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:48:00.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 1 | 175 | 175. Per Strøm Per Strøm NOR Borgund Folkehøgskole Male / SFTR | NOR | Borgund Folkehøgskole | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:09:39.0+1:03:59.0 | +1:03:59.0 | 08:04:05 | (5:09:39.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:44:04.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 16 | 4 | 214 | 214. Henriette Albon Henriette Albon NOR Varegg IL Female / SFTR | NOR | Varegg IL | | Female SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:09:47.0+1:04:07.0 | +1:04:07.0 | 08:04:07 | (5:09:47.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:38:10.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 17 | 10 | 178 | 178. Bjørn Inge Hepsø Bjørn Inge Hepsø NOR Åndalsnes Male / SFTR | NOR | Åndalsnes | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:11:39.0+1:05:59.0 | +1:05:59.0 | 08:04:07 | (5:11:39.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:37:13.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 18 | 8 | 449 | 449. Niclas Andersson Niclas Andersson NOR Kolmården MTB Male / SFTR | NOR | Kolmården MTB | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:11:46.0+1:06:06.0 | +1:06:06.0 | 08:04:07 | (5:11:46.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:38:17.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 19 | 3 | 465 | 465. Erik Røkke Erik Røkke NOR Sparebanken Møre Male / SFTR | NOR | Sparebanken Møre | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:11:54.0+1:06:14.0 | +1:06:14.0 | 08:04:07 | (5:11:54.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:42:05.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 20 | 1 | 472 | 472. Aksel Reiten Aksel Reiten NOR Ntnui Male / SFTR | NOR | Ntnui | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:16:46.0+1:11:06.0 | +1:11:06.0 | 08:04:05 | (5:16:46.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:45:03.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 21 | 3 | 113 | 113. Vegard Fagerli Vegard Fagerli NOR Fjellhug/Vereide IL Male / SFTR | NOR | Fjellhug/Vereide IL | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:19:20.0+1:13:40.0 | +1:13:40.0 | 08:04:07 | (5:19:20.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:46:02.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 22 | 222 | 222. Bjørnar Eidsmo Bjørnar Eidsmo NOR Sidespor Male / SFTR | NOR | Sidespor | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:19:43.0+1:14:03.0 | +1:14:03.0 | 08:04:05 | (5:19:43.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:46:36.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 23 | 8 | 11 | 11. Petter Elias Vestre Røkke Petter Elias Vestre Røkke NOR Sparebanken Møre Male / SFTR | NOR | Sparebanken Møre | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:20:41.0+1:15:01.0 | +1:15:01.0 | 08:04:07 | (5:20:41.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:53:16.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 24 | 5 | 212 | 212. Henri Ruul Henri Ruul EST Trondheim Male / SFTR | EST | Trondheim | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:20:49.0+1:15:09.0 | +1:15:09.0 | 08:04:13 | (5:20:49.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:49:34.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 25 | 6 | 376 | 376. Bodil Ryste Bodil Ryste NOR Gaular IL Female / SFTR | NOR | Gaular IL | | Female SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:24:21.0+1:18:41.0 | +1:18:41.0 | 08:04:07 | (5:24:21.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:48:30.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 24 | 26 | 9 | 259 | 259. Simon Börjesson Simon Börjesson SWE Rockman Swimrun Male / SFTR | SWE | Rockman Swimrun | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:27:50.0+1:22:10.0 | +1:22:10.0 | 08:04:06 | (5:27:50.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:57:26.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 25 | 27 | 3 | 165 | 165. Stefan Blankvoort Stefan Blankvoort NOR Kavli Institute Male / SFTR | NOR | Kavli Institute | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:28:22.0+1:22:42.0 | +1:22:42.0 | 08:04:27 | (5:28:22.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:52:57.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 26 | 28 | 10 | 166 | 166. Heiner Schümann Heiner Schümann NOR Saupstad Male / SFTR | NOR | Saupstad | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:29:12.0+1:23:32.0 | +1:23:32.0 | 08:04:27 | (5:29:12.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:58:10.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 27 | 29 | 1 | 349 | 349. Karl Magnus Mangerud Karl Magnus Mangerud NOR Tromsø Triathlonklubb Male / SFTR | NOR | Tromsø Triathlonklubb | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:29:23.0+1:23:43.0 | +1:23:43.0 | 08:04:04 | (5:29:23.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:54:44.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 28 | 30 | 6 | 238 | 238. Luca Roncoroni Luca Roncoroni ITA Team Sportsmanden Male / SFTR | ITA | Team Sportsmanden | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:29:43.0+1:24:03.0 | +1:24:03.0 | 08:04:23 | (5:29:43.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:47:15.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 29 | 31 | 7 | 480 | 480. Etienne Cordier Etienne Cordier FRA Meribel Sport Montagne Male / SFTR | FRA | Meribel Sport Montagne | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:32:35.0+1:26:55.0 | +1:26:55.0 | 08:03:31 | (5:32:35.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:49:24.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 30 | 32 | 2 | 347 | 347. Andreas Grøvan Aspaas Andreas Grøvan Aspaas NOR Oppdal Male / SFTR | NOR | Oppdal | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:36:02.0+1:30:22.0 | +1:30:22.0 | 08:04:05 | (5:36:02.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:54:30.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 3 | 33 | 6 | 243 | 243. Anniken Hjellbakk Hole Anniken Hjellbakk Hole NOR Sunnylven IL Female / SFTR | NOR | Sunnylven IL | | Female SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:36:08.0+1:30:28.0 | +1:30:28.0 | 08:04:06 | (5:36:08.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:51:21.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 4 | 34 | 7 | 455 | 455. Kirsten Hindhammer Amundsgård Kirsten Hindhammer Amundsgård NOR Bergen Female / SFTR | NOR | Bergen | | Female SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:36:09.0+1:30:29.0 | +1:30:29.0 | 08:04:06 | (5:36:09.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:51:22.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 31 | 35 | 10 | 444 | 444. Olav N. Kopperstad Olav N. Kopperstad NOR Ålesund Male / SFTR | NOR | Ålesund | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:40:14.0+1:34:34.0 | +1:34:34.0 | 08:04:07 | (5:40:14.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:06:52.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 32 | 36 | 3 | 115 | 115. Munro Stewart Munro Stewart GBR Dundee Hawkhill Harriers Male / SFTR | GBR | Dundee Hawkhill Harriers | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:41:36.0+1:35:56.0 | +1:35:56.0 | 08:04:07 | (5:41:36.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:01:04.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 33 | 37 | 2 | 12 | 12. Frode Bakken Frode Bakken SWE Täby Male / SFTR | SWE | Täby | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:42:03.0+1:36:23.0 | +1:36:23.0 | 08:04:07 | (5:42:03.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:00:00.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 34 | 38 | 6 | 237 | 237. Henning Eidsheim Henning Eidsheim NOR Ålesund Male / SFTR | NOR | Ålesund | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:43:54.0+1:38:14.0 | +1:38:14.0 | 08:04:05 | (5:43:54.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:55:58.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 35 | 39 | 2 | 422 | 422. Andreas Habberstad Andreas Habberstad NOR Team Raske Gutter Male / SFTR | NOR | Team Raske Gutter | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:44:57.0+1:39:17.0 | +1:39:17.0 | 08:04:06 | (5:44:57.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:02:08.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 36 | 40 | 10 | 418 | 418. Erik Hermansen Erik Hermansen NOR Oslo Male / SFTR | NOR | Oslo | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:45:08.0+1:39:28.0 | +1:39:28.0 | 08:04:18 | (5:45:08.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:52:42.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 37 | 41 | 5 | 468 | 468. Arild Bjarkø Arild Bjarkø NOR Romerike Ultraløperklubb Male / SFTR | NOR | Romerike Ultraløperklubb | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:45:35.0+1:39:55.0 | +1:39:55.0 | 08:04:07 | (5:45:35.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:55:37.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 38 | 42 | 19 | 344 | 344. Njål Torillson Tyssing Njål Torillson Tyssing NOR Velledalen IL / Kpmg Puls Male / SFTR | NOR | Velledalen IL / Kpmg Puls | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:46:35.0+1:40:55.0 | +1:40:55.0 | 08:04:29 | (5:46:35.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:13:27.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 39 | 43 | 6 | 351 | 351. Benjamin Ahlgren Benjamin Ahlgren SWE Bröderna Ahlgren Male / SFTR | SWE | Bröderna Ahlgren | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:46:55.0+1:41:15.0 | +1:41:15.0 | 08:04:24 | (5:46:55.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:54:36.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 5 | 44 | 4 | 185 | 185. Marte Karen Brattås Marte Karen Brattås NOR HDS Female / SFTR | NOR | HDS | | Female SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:48:13.0+1:42:33.0 | +1:42:33.0 | 08:04:07 | (5:48:13.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:03:26.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 40 | 45 | 13 | 491 | 491. Nicolas Fabbri Nicolas Fabbri NOR Kidsforsea Male / SFTR | NOR | Kidsforsea | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:48:25.0+1:42:45.0 | +1:42:45.0 | 08:03:55 | (5:48:25.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:12:22.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 41 | 46 | 31 | 498 | 498. Carsten Schneehage Carsten Schneehage GER LC Bad Dürkheim Male / SFTR | GER | LC Bad Dürkheim | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:48:37.0+1:42:57.0 | +1:42:57.0 | 08:04:12 | (5:48:37.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:40:46.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 42 | 47 | 5 | 112 | 112. Martin Hauge-Nilsen Martin Hauge-Nilsen NOR Kondis Male / SFTR | NOR | Kondis | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:49:13.0+1:43:33.0 | +1:43:33.0 | 08:04:06 | (5:49:13.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:53:55.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 6 | 48 | 3 | 423 | 423. Julie Bøbel Julie Bøbel NOR Nydal Skiklubb Female / SFTR | NOR | Nydal Skiklubb | | Female SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:50:05.0+1:44:25.0 | +1:44:25.0 | 08:04:14 | (5:50:05.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:01:08.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 43 | 49 | 1 | 352 | 352. Emanuel Ahlgren Emanuel Ahlgren SWE Bröderna Ahlgren Male / SFTR | SWE | Bröderna Ahlgren | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:52:04.0+1:46:24.0 | +1:46:24.0 | 08:04:25 | (5:52:04.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:00:09.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 44 | 50 | 3 | 350 | 350. Vegard Hundsnes Vegard Hundsnes NOR Ssksl Male / SFTR | NOR | Ssksl | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:53:05.0+1:47:25.0 | +1:47:25.0 | 08:04:30 | (5:53:05.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:57:35.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 45 | 51 | 8 | 403 | 403. Wouter De Vries Wouter De Vries NED Zierikzee Male / SFTR | NED | Zierikzee | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:55:54.0+1:50:14.0 | +1:50:14.0 | 08:04:10 | (5:55:54.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:55:30.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 46 | 52 | 10 | 271 | 271. Mattias Nilsson Mattias Nilsson SWE Kiruna Male / SFTR | SWE | Kiruna | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:56:00.0+1:50:20.0 | +1:50:20.0 | 08:04:08 | (5:56:00.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:08:48.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 7 | 53 | 13 | 370 | 370. Benita Lundgren Benita Lundgren NOR Bærums Verk og Hauger IF Female / SFTR | NOR | Bærums Verk og Hauger IF | | Female SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:56:02.0+1:50:22.0 | +1:50:22.0 | 08:04:10 | (5:56:02.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:52:26.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 47 | 54 | 25 | 174 | 174. Snorre Sulheim Snorre Sulheim NOR Spiterstulen Bre- og Fjellføring Male / SFTR | NOR | Spiterstulen Bre- og Fjellføring | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:56:25.0+1:50:45.0 | +1:50:45.0 | 08:04:40 | (5:56:25.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:21:00.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 48 | 55 | 12 | 56 | 56. Hans Jakob Hunnes Hans Jakob Hunnes NOR Ålesund Male / SFTR | NOR | Ålesund | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:56:33.0+1:50:53.0 | +1:50:53.0 | 08:04:08 | (5:56:33.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:08:56.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 49 | 56 | 8 | 218 | 218. Martin Fykse Martin Fykse NOR Eiksmarka Male / SFTR | NOR | Eiksmarka | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:57:34.0+1:51:54.0 | +1:51:54.0 | 08:04:29 | (5:57:34.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:55:06.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 8 | 57 | 8 | 248 | 248. Ciara Largey Ciara Largey GBR Lochaber AC Female / SFTR | GBR | Lochaber AC | | Female SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:58:23.0+1:52:43.0 | +1:52:43.0 | 08:04:08 | (5:58:23.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:55:20.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 50 | 58 | 5 | 247 | 247. Geir Magne Fylkesnes Geir Magne Fylkesnes NOR Strava Giske Male / SFTR | NOR | Strava Giske | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:58:36.0+1:52:56.0 | +1:52:56.0 | 08:04:07 | (5:58:36.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:56:46.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 51 | 59 | 8 | 81 | 81. Håvard Øvreness Håvard Øvreness NOR Team Stalsberg Male / SFTR | NOR | Team Stalsberg | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:58:37.0+1:52:57.0 | +1:52:57.0 | 08:04:30 | (5:58:37.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:04:21.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 52 | 60 | 8 | 159 | 159. Espen Nilsen Espen Nilsen NOR Statoil BIL Male / SFTR | NOR | Statoil BIL | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:59:31.0+1:53:51.0 | +1:53:51.0 | 08:04:20 | (5:59:31.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:54:40.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 53 | 61 | 7 | 80 | 80. Frode Nergård Frode Nergård NOR Mjølkeråen Male / SFTR | NOR | Mjølkeråen | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:59:35.0+1:53:55.0 | +1:53:55.0 | 08:04:14 | (5:59:35.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:01:24.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 54 | 62 | 15 | 469 | 469. Eskild Andersen Eskild Andersen NOR Nordic Architecture Male / SFTR | NOR | Nordic Architecture | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 5:59:38.0+1:53:58.0 | +1:53:58.0 | 08:04:06 | (5:59:38.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:08:55.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 9 | 63 | 4 | 335 | 335. Silje Skorve Skarpeid Silje Skorve Skarpeid NOR GTI Friidrettsklubb Female / SFTR | NOR | GTI Friidrettsklubb | | Female SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 6:00:39.0+1:54:59.0 | +1:54:59.0 | 08:04:19 | (6:00:39.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:56:50.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 55 | 64 | 9 | 8 | 8. Are Olav Habostad Are Olav Habostad NOR Stranda il Male / SFTR | NOR | Stranda il | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 6:00:59.0+1:55:19.0 | +1:55:19.0 | 08:04:11 | (6:00:59.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:02:47.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 10 | 65 | 8 | 173 | 173. Martine Frekhaug Martine Frekhaug NOR Spiterstulen Bre- og Fjellføring Female / SFTR | NOR | Spiterstulen Bre- og Fjellføring | | Female SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 6:02:38.0+1:56:58.0 | +1:56:58.0 | 08:04:38 | (6:02:38.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:56:23.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 56 | 66 | 16 | 30 | 30. Anders Rusten Anders Rusten NOR Ålesund Male / SFTR | NOR | Ålesund | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 6:05:56.0+2:00:16.0 | +2:00:16.0 | 08:04:15 | (6:05:56.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:57:14.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 57 | 67 | 6 | 407 | 407. Jan Pedersen Jan Pedersen NOR Norangdal IL Male / SFTR | NOR | Norangdal IL | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 6:05:58.0+2:00:18.0 | +2:00:18.0 | 08:04:12 | (6:05:58.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:04:49.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 58 | 68 | 12 | 419 | 419. Martin Hendrick Martin Hendrick NOR Trondheim Male / SFTR | NOR | Trondheim | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 6:06:31.0+2:00:51.0 | +2:00:51.0 | 08:04:05 | (6:06:31.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:08:13.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 59 | 69 | 12 | 273 | 273. Adam Burström Adam Burström SWE Ljusdal RC Male / SFTR | SWE | Ljusdal RC | | Male SFTR | SFTR | SFTR | Mål | 1 | 6:07:16.0+2:01:36.0 | +2:01:36.0 | 08:04:09 | (6:07:16.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:08:18.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
