# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 221 | 221. Tor-Aanen Kallekleiv Tor-Aanen Kallekleiv NOR Bergen Triathlon Club / Team Trivest Men / Full Coastman | NOR | Bergen Triathlon Club / Team Trivest | | Men Full Coastman | Full Coastman | Full Coastman | Finish | 1 | 9:21:17.0+0:00.0 | +0:00.0 | 06:59:00 | (9:21:17.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 24.14 | 3:10:13.6 | 13.25 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 246 | 246. Geir Føleide Geir Føleide NOR Fusa Sykkelklubb / Team Trivest Men / Full Coastman | NOR | Fusa Sykkelklubb / Team Trivest | | Men Full Coastman | Full Coastman | Full Coastman | Finish | 1 | 10:00:04.0+38:47.0 | +38:47.0 | 06:59:00 | (10:00:04.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 22.58 | 3:26:33.0 | 12.20 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 227 | 227. Sven Reiners Sven Reiners NOR Cykleklubben Sotra Men / Full Coastman | NOR | Cykleklubben Sotra | | Men Full Coastman | Full Coastman | Full Coastman | Finish | 1 | 10:28:34.0+1:07:17.0 | +1:07:17.0 | 06:59:00 | (10:28:34.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 21.55 | 3:58:07.9 | 10.58 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 230 | 230. Gregory Kaleta Gregory Kaleta NOR Nanset IF Men / Full Coastman | NOR | Nanset IF | | Men Full Coastman | Full Coastman | Full Coastman | Finish | 1 | 11:10:04.0+1:48:47.0 | +1:48:47.0 | 06:59:00 | (11:10:04.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 20.22 | 4:18:09.7 | 9.76 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 223 | 223. Kordian Staniszewski Kordian Staniszewski NOR Bergen Triathlon Club Men / Full Coastman | NOR | Bergen Triathlon Club | | Men Full Coastman | Full Coastman | Full Coastman | Finish | 1 | 11:44:03.0+2:22:46.0 | +2:22:46.0 | 06:59:00 | (11:44:03.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 19.24 | 4:14:40.2 | 9.90 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 219 | 219. Dag Strømsnes Dag Strømsnes NOR Straume Men / Full Coastman | NOR | Straume | | Men Full Coastman | Full Coastman | Full Coastman | Finish | 1 | 12:17:49.0+2:56:32.0 | +2:56:32.0 | 06:59:00 | (12:17:49.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 18.36 | 4:09:38.5 | 10.09 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 1 | 239 | 239. Jarand Trøen Jarand Trøen NOR NHHI (Norges Handelshøyskoles Idrettsforening) Men / Full Coastman | NOR | NHHI (Norges Handelshøyskoles Idrettsforening) | | Men Full Coastman | Full Coastman | Full Coastman | Finish | 1 | 12:23:55.0+3:02:38.0 | +3:02:38.0 | 06:59:00 | (12:23:55.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 18.21 | 5:06:07.1 | 8.23 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 201 | 201. Lars Johnsen Lars Johnsen NOR Kleppestø Men / Full Coastman | NOR | Kleppestø | | Men Full Coastman | Full Coastman | Full Coastman | Finish | 1 | 12:23:55.0+3:02:38.0 | +3:02:38.0 | 06:59:00 | (12:23:55.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 18.21 | 5:08:12.4 | 8.18 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 1 | 211 | 211. Kristen Stæger-Breisnes Kristen Stæger-Breisnes NOR Eikefjord Men / Full Coastman | NOR | Eikefjord | | Men Full Coastman | Full Coastman | Full Coastman | Finish | 1 | 12:49:25.0+3:28:08.0 | +3:28:08.0 | 06:59:00 | (12:49:25.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.61 | 4:35:04.9 | 9.16 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 2 | 226 | 226. Jostein Knappskog Jostein Knappskog NOR Cykleklubben Sotra Men / Full Coastman | NOR | Cykleklubben Sotra | | Men Full Coastman | Full Coastman | Full Coastman | Finish | 1 | 13:17:43.0+3:56:26.0 | +3:56:26.0 | 06:59:00 | (13:17:43.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.98 | 5:15:13.3 | 7.99 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 1 | 245 | 245. Jon Kværne Jon Kværne NOR Hosle Men / Full Coastman | NOR | Hosle | | Men Full Coastman | Full Coastman | Full Coastman | Finish | 1 | 13:40:17.0+4:19:00.0 | +4:19:00.0 | 06:59:00 | (13:40:17.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.52 | 4:58:26.3 | 8.44 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 1 | 222 | 222. Trygve Lande Trygve Lande NOR Bergen Triathlon Club Men / Full Coastman | NOR | Bergen Triathlon Club | | Men Full Coastman | Full Coastman | Full Coastman | Finish | 1 | 14:32:46.0+5:11:29.0 | +5:11:29.0 | 06:59:00 | (14:32:46.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.52 | 6:16:38.1 | 6.69 | ||||||||||||||||||||||||||
240 | 240. Kristian Dale Kristian Dale NOR Team Tri Vest Men / Full Coastman | NOR | Team Tri Vest | | Men Full Coastman | Full Coastman | Full Coastman | Finish | 1 | DNF | 06:59:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 231. Mads Bruaas Mads Bruaas NOR NHHI (Norges Handelshøyskoles Idrettsforening) Men / Full Coastman | NOR | NHHI (Norges Handelshøyskoles Idrettsforening) | | Men Full Coastman | Full Coastman | Full Coastman | Finish | 1 | DNS | 06:59:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 244. Hanna Leena Thim Hanna Leena Thim SWE U6 - Triathlon Women / Full Coastman | SWE | U6 - Triathlon | | Women Full Coastman | Full Coastman | Full Coastman | Finish | 1 | DNS | 06:59:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Time | Behind | |
---|---|---|---|
Loading data |
# | Name | Nation | Club | Class | Race | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |