# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 10 | 10. Fredrik Bergfeldt Fredrik Bergfeldt SWE Team Military Fitness Elite Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Military Fitness Elite | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 33:41.0+0:00.0 | +0:00.0 | 10:00:00 | (33:41.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 33:41.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 12 | 12. Marcus Olofsson Marcus Olofsson SWE Team Military Fitness Elite Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Military Fitness Elite | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 34:44.0+1:03.0 | +1:03.0 | 10:00:00 | (34:44.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 34:44.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 11 | 11. Jimmy Kjell Jimmy Kjell SWE Team Kroppslabbet Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Kroppslabbet | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 35:47.0+2:06.0 | +2:06.0 | 10:00:00 | (35:47.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 35:45.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 660 | 660. Sebastian St?pniak Sebastian St?pniak POL Huddinge Race Male 30-39 years / OCR Golden Trophy Stenungsund | POL | Huddinge | | Race Male 30-39 years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 30-39 years 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 36:34.0+2:53.0 | +2:53.0 | 11:07:30 | (36:34.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 36:34.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 1 | 1. Viktor Byhr Viktor Byhr SWE THEOCRGYM Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | THEOCRGYM | THEOCRGYM | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 36:47.0+3:06.0 | +3:06.0 | 10:00:00 | (36:47.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 36:46.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 9 | 9. Magnus Marklund Magnus Marklund SWE Skellefteå AIK Friidrott Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Skellefteå AIK Friidrott | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 36:58.0+3:17.0 | +3:17.0 | 10:00:00 | (36:58.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 36:58.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 8 | 8. Jim Hellqvist Jim Hellqvist SWE Singel och Snabb Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Singel och Snabb | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 37:45.0+4:04.0 | +4:04.0 | 10:00:00 | (37:45.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 37:45.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 65 | 65. Philip Thudén Philip Thudén SWE Solna Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Solna | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 39:39.0+5:58.0 | +5:58.0 | 10:00:00 | (39:39.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 39:39.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 119 | 119. Andreas Svensson Andreas Svensson SWE Göteborg Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Göteborg | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 40:12.0+6:31.0 | +6:31.0 | 10:05:00 | (40:12.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 40:10.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 32 | 32. Marcus Larsson Marcus Larsson SWE Billdal Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Billdal | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 40:41.0+7:00.0 | +7:00.0 | 10:02:30 | (40:41.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 40:41.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 678 | 678. Marcus Hansson Marcus Hansson SWE Göteborg Race Male 30-39 years / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Göteborg | | Race Male 30-39 years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 30-39 years 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 40:46.0+7:05.0 | +7:05.0 | 11:07:30 | (40:46.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 40:46.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 123 | 123. Benny Gustavsson Benny Gustavsson SWE Team Military Fitness Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Military Fitness | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 41:08.0+7:27.0 | +7:27.0 | 10:05:00 | (41:08.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 41:04.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 143 | 143. Oskar Lindqvist Oskar Lindqvist SWE Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 41:09.0+7:28.0 | +7:28.0 | 10:07:30 | (41:09.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 41:09.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 24 | 24. Kristofer Bernhardsson Kristofer Bernhardsson SWE Fåle OCR Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Fåle OCR | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 41:28.0+7:47.0 | +7:47.0 | 10:00:00 | (41:28.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 41:25.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 26 | 26. Thomas Jansson Thomas Jansson SWE Team Military Fitness Elite Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Military Fitness Elite | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 41:36.0+7:55.0 | +7:55.0 | 10:02:30 | (41:36.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 41:36.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 28 | 28. Andreas Nordin Andreas Nordin SWE Team Military Fitness Elite Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Military Fitness Elite | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 41:45.0+8:04.0 | +8:04.0 | 10:00:00 | (41:45.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 41:42.4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | 14 | 14. Paul Hedberg Paul Hedberg SWE Team Frigoväst Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Frigoväst | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 41:57.0+8:16.0 | +8:16.0 | 10:00:00 | (41:57.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 41:57.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | 6 | 6. Martin Nilsson Martin Nilsson SWE #Trädikraft Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | #Trädikraft | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 42:05.0+8:24.0 | +8:24.0 | 10:00:00 | (42:05.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 42:03.1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | 30 | 30. Peter Eriksson Peter Eriksson SWE Wepopop Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Wepopop | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 42:08.0+8:27.0 | +8:27.0 | 10:02:30 | (42:08.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 42:08.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 686 | 686. Jens Edberg Jens Edberg SWE MIT Tough Team Race Male 30-39 years / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | MIT Tough Team | | Race Male 30-39 years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 30-39 years 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 43:13.0+9:32.0 | +9:32.0 | 11:07:30 | (43:13.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 43:13.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 15 | 15. Markus Hällberg Markus Hällberg SWE Skellefteå AIK Friidrott Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Skellefteå AIK Friidrott | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 43:24.0+9:43.0 | +9:43.0 | 10:00:00 | (43:24.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 43:22.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 22 | 138 | 138. Anton Ivarsson Anton Ivarsson SWE Mölndal Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Mölndal | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 43:27.0+9:46.0 | +9:46.0 | 10:05:00 | (43:27.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 43:24.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | 19 | 19. Erik Davidsson Erik Davidsson SWE MIT Tough Team Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | MIT Tough Team | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 44:03.0+10:22.0 | +10:22.0 | 10:00:00 | (44:03.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 43:59.4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 24 | 900 | 900. Fredrik Wallin Fredrik Wallin NOR Race Male 40+ years / OCR Golden Trophy Stenungsund | NOR | | Race Male 40+ years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 30-39 years 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 44:29.0+10:48.0 | +10:48.0 | 11:05:00 | (44:29.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 44:28.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 25 | 650 | 650. Tobbe Andreasson Tobbe Andreasson SWE Race Male 30-39 years / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | | Race Male 30-39 years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 30-39 years 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 44:32.0+10:51.0 | +10:51.0 | 11:05:00 | (44:32.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 44:27.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 26 | 4 | 4. Oscar Olsson Oscar Olsson SWE Team Ultimate OCR Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Ultimate OCR | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 44:40.0+10:59.0 | +10:59.0 | 10:00:00 | (44:40.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 44:38.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 27 | 105 | 105. Po Fagerström Po Fagerström SWE Team Extremfabriken Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Extremfabriken | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 44:49.0+11:08.0 | +11:08.0 | 10:05:00 | (44:49.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 44:45.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 28 | 892 | 892. Johan Landgren Johan Landgren SWE Stenungsund Race Male 40+ years / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Stenungsund | | Race Male 40+ years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 40+ years 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 44:51.0+11:10.0 | +11:10.0 | 11:17:30 | (44:51.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 44:48.4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 29 | 108 | 108. Tobias Alfredsson Tobias Alfredsson SWE Fåleocr Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Fåleocr | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 45:13.0+11:32.0 | +11:32.0 | 10:05:00 | (45:13.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 45:11.6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 30 | 115 | 115. Viktor Dillner Viktor Dillner SWE Team Stinneröd Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Stinneröd | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 45:15.0+11:34.0 | +11:34.0 | 10:05:00 | (45:15.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 45:11.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 31 | 683 | 683. David Reinhold David Reinhold SWE Team Kroppslabbet Race Male 30-39 years / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Kroppslabbet | | Race Male 30-39 years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 30-39 years 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 45:16.0+11:35.0 | +11:35.0 | 11:07:30 | (45:16.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 45:16.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 32 | 114 | 114. Mattias Borgström Mattias Borgström SWE Team Stinneröd Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Stinneröd | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 45:20.0+11:39.0 | +11:39.0 | 10:05:00 | (45:20.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 45:16.1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 33 | 33 | 149 | 149. Jakob Paulsson Jakob Paulsson SWE Team Kroppslabbet Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Kroppslabbet | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 45:30.0+11:49.0 | +11:49.0 | 10:07:30 | (45:30.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 45:30.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 34 | 34 | 103 | 103. Stefan Lindqvist Stefan Lindqvist SWE Team Raukhard Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Raukhard | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 45:35.0+11:54.0 | +11:54.0 | 10:05:00 | (45:35.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 45:35.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 35 | 2 | 2. Daniel Pantzar Daniel Pantzar SWE Göteborg Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Göteborg | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 45:39.0+11:58.0 | +11:58.0 | 10:00:00 | (45:39.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 45:39.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 36 | 36 | 146 | 146. Martin Murén Martin Murén SWE Askim Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Askim | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 45:49.0+12:08.0 | +12:08.0 | 10:05:00 | (45:49.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 45:45.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 36 | 36 | 31 | 31. Rickard Bark Rickard Bark SWE Eskilstuna Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Eskilstuna | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 45:49.0+12:08.0 | +12:08.0 | 10:00:00 | (45:49.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 45:46.6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 38 | 38 | 618 | 618. Niklas Dohn Niklas Dohn SWE Race Male 20-29 years / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | | Race Male 20-29 years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 20-29 years | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 45:54.0+12:13.0 | +12:13.0 | 10:55:00 | (45:54.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 45:54.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 39 | 39 | 18 | 18. Jesper Wahlund Jesper Wahlund SWE Team Barekohuddinge.Se Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Barekohuddinge.Se | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 46:00.0+12:19.0 | +12:19.0 | 10:00:00 | (46:00.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 45:57.6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 40 | 670 | 670. Robin Sjölundh Robin Sjölundh SWE Vargarna Race Male 30-39 years / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Vargarna | | Race Male 30-39 years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 30-39 years 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 46:05.0+12:24.0 | +12:24.0 | 11:07:30 | (46:05.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 46:05.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 41 | 41 | 733 | 733. Jonas Bodholm Jonas Bodholm SWE Big High Boys Race Male 40+ years / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Big High Boys | | Race Male 40+ years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 40+ years 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 46:09.0+12:28.0 | +12:28.0 | 11:17:30 | (46:09.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 46:07.1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 42 | 136 | 136. Lukas Foughman Lukas Foughman SWE Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 46:18.0+12:37.0 | +12:37.0 | 10:05:00 | (46:18.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 46:13.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 43 | 43 | 151 | 151. Johannes Larsson Johannes Larsson SWE Facebreakers OCR Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Facebreakers OCR | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 46:31.0+12:50.0 | +12:50.0 | 10:07:30 | (46:31.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 46:29.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 44 | 44 | 135 | 135. Daniel Zorman Daniel Zorman SWE Team Military Fitness Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Military Fitness | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 47:25.0+13:44.0 | +13:44.0 | 10:07:30 | (47:25.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 47:23.1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 45 | 137 | 137. Toni Larsson Toni Larsson SWE Team Extremfabriken Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Extremfabriken | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 47:38.0+13:57.0 | +13:57.0 | 10:05:00 | (47:38.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 47:32.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 46 | 46 | 129 | 129. Pontus Gustavsson Pontus Gustavsson SWE EFI OCR Team Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | EFI OCR Team | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 47:40.0+13:59.0 | +13:59.0 | 10:07:30 | (47:40.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 47:37.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 47 | 47 | 22 | 22. Tom Johansson Tom Johansson SWE Mys Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Mys | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 47:43.0+14:02.0 | +14:02.0 | 10:00:00 | (47:43.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 47:41.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | 48 | 635 | 635. Aron Lennartsson Aron Lennartsson SWE Nossebro Race Male 30-39 years / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Nossebro | | Race Male 30-39 years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 30-39 years 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 47:48.0+14:07.0 | +14:07.0 | 11:05:00 | (47:48.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 47:43.6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 49 | 49 | 721 | 721. Niclas Blomberg Niclas Blomberg SWE Lindesberg Race Male 40+ years / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Lindesberg | | Race Male 40+ years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 40+ years 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 47:50.0+14:09.0 | +14:09.0 | 11:15:00 | (47:50.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 47:47.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 118 | 118. Rasmus Lindström Rasmus Lindström SWE Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 47:54.0+14:13.0 | +14:13.0 | 10:05:00 | (47:54.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 47:52.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 51 | 51 | 675 | 675. John Crispell John Crispell SWE Race Male 30-39 years / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | | Race Male 30-39 years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 30-39 years 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 48:13.0+14:32.0 | +14:32.0 | 11:07:30 | (48:13.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 48:13.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 52 | 52 | 21 | 21. Kristian Heikkinen Kristian Heikkinen SWE Team Military Fitness Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Team Military Fitness | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 48:22.0+14:41.0 | +14:41.0 | 10:00:00 | (48:22.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 48:20.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 53 | 53 | 27 | 27. Jorge Lattof Jorge Lattof SWE Göteborg Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Göteborg | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 48:40.0+14:59.0 | +14:59.0 | 10:02:30 | (48:40.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 48:40.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 54 | 54 | 5 | 5. Alexander Karlsson Alexander Karlsson SWE Hindås Elite Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Hindås | | Elite Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Elite Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 48:53.0+15:12.0 | +15:12.0 | 10:00:00 | (48:53.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 48:51.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 55 | 55 | 736 | 736. Daniel Taube Daniel Taube SWE MIT Tough Team Race Male 40+ years / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | MIT Tough Team | | Race Male 40+ years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 40+ years 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 49:05.0+15:24.0 | +15:24.0 | 11:17:30 | (49:05.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 49:02.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 56 | 56 | 593 | 593. Peter Karlsson Peter Karlsson SWE 174. Sensorpluton Race Male 20-29 years / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | 174. Sensorpluton | | Race Male 20-29 years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 20-29 years | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 49:20.0+15:39.0 | +15:39.0 | 10:55:00 | (49:20.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 49:18.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 57 | 57 | 739 | 739. Patrik Ahlgren Patrik Ahlgren SWE MIT Tough Team Göteborg Race Male 40+ years / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | MIT Tough Team Göteborg | | Race Male 40+ years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 40+ years 2 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 49:23.0+15:42.0 | +15:42.0 | 11:17:30 | (49:23.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 49:20.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 58 | 58 | 128 | 128. Mattias Modén Mattias Modén SWE Falköping Qualifier Male / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | Falköping | | Qualifier Male OCR Golden Trophy Stenungsund | Qualifier Male 1 | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 49:34.0+15:53.0 | +15:53.0 | 10:05:00 | (49:34.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 49:32.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 59 | 59 | 585 | 585. Oskar Lindström Oskar Lindström SWE Race Male 15-19 years / OCR Golden Trophy Stenungsund | SWE | | Race Male 15-19 years OCR Golden Trophy Stenungsund | Race Male 15-19 years | OCR Golden Trophy Stenungsund | Mål | 1 | 49:55.0+16:14.0 | +16:14.0 | 10:45:00 | (49:55.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 49:53.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
