# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 60 | 60. Rikard Westin Rikard Westin SWE Sollefteå Skidor IF H 17-20 / 21 km | SWE | Sollefteå Skidor IF | | H 17-20 21 km | 21 km | 21 km | Mål | 1 | 55:55.2+0:00.0 | +0:00.0 | 11:00:00 | (55:55.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 22.53 | 0:33.0 | 21.82 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 56 | 56. Love Kreij Love Kreij SWE IF Strategen H 17-20 / 21 km | SWE | IF Strategen | | H 17-20 21 km | 21 km | 21 km | Mål | 1 | 59:08.7+3:13.5 | +3:13.5 | 11:00:00 | (59:08.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 21.30 | 0:32.5 | 22.15 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 58 | 58. Isidor Wiksten Isidor Wiksten SWE Matfors SK H 17-20 / 21 km | SWE | Matfors SK | | H 17-20 21 km | 21 km | 21 km | Mål | 1 | 59:13.0+3:17.8 | +3:17.8 | 11:00:00 | (59:13.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 21.28 | 0:36.5 | 19.73 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 684 | 684. Isak Augustsson Isak Augustsson SWE IFK Mora SK Herr Motion 21 / 21 km | SWE | IFK Mora SK | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 59:33.2+3:38.0 | +3:38.0 | 11:05:00 | (59:33.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 21.16 | 0:33.4 | 21.56 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 687 | 687. Mikael Martens Mikael Martens SWE Malungsskid/Friidrottsklubb Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Malungsskid/Friidrottsklubb | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:04:35.9+8:40.7 | +8:40.7 | 11:00:00 | (1:04:35.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 19.51 | 0:44.9 | 16.04 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 57 | 57. Johannes Josefsson Johannes Josefsson SWE Täby IS SK H 17-20 / 21 km | SWE | Täby IS SK | | H 17-20 21 km | 21 km | 21 km | Mål | 1 | 1:05:59.1+10:03.9 | +10:03.9 | 11:00:00 | (1:05:59.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 19.10 | 0:39.7 | 18.14 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 7 | 688 | 688. Carina Lagerlöf Carina Lagerlöf SWE Malungsskid/Friidrottsklubb Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Malungsskid/Friidrottsklubb | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:08:54.4+12:59.2 | +12:59.2 | 11:00:00 | (1:08:54.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 18.29 | 0:43.0 | 16.74 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 8 | 625 | 625. Peter Jigler Peter Jigler SWE Åsarna IK Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Åsarna IK | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:11:21.7+15:26.5 | +15:26.5 | 11:05:00 | (1:11:21.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.66 | 0:39.5 | 18.23 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 9 | 74 | 74. Jenny Edin Jenny Edin SWE Matfors SK D 17-20 / 21 km | SWE | Matfors SK | | D 17-20 21 km | 21 km | 21 km | Mål | 1 | 1:11:41.5+15:46.3 | +15:46.3 | 11:00:00 | (1:11:41.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.58 | 0:42.3 | 17.02 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 10 | 631 | 631. Jens Persson Jens Persson SWE Norrbärke SK Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Norrbärke SK | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:12:05.3+16:10.1 | +16:10.1 | 11:05:00 | (1:12:05.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.48 | 0:43.5 | 16.55 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 11 | 690 | 690. Annakarin Söderström Annakarin Söderström SWE Sundbybergs IK Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Sundbybergs IK | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:13:47.5+17:52.3 | +17:52.3 | 11:05:00 | (1:13:47.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.08 | 0:45.4 | 15.86 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | 12 | 77 | 77. Julia Sjödin Julia Sjödin SWE Matfors SK D 17-20 / 21 km | SWE | Matfors SK | | D 17-20 21 km | 21 km | 21 km | Mål | 1 | 1:13:52.2+17:57.0 | +17:57.0 | 11:00:00 | (1:13:52.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.06 | 0:46.3 | 15.55 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | 13 | 75 | 75. Sarakajsa Hermansson Sarakajsa Hermansson SWE Offerdals SK D 17-20 / 21 km | SWE | Offerdals SK | | D 17-20 21 km | 21 km | 21 km | Mål | 1 | 1:14:08.6+18:13.4 | +18:13.4 | 11:00:00 | (1:14:08.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.99 | 0:47.0 | 15.32 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 14 | 73 | 73. Sara Ingard Sara Ingard SWE IK Rex D 17-20 / 21 km | SWE | IK Rex | | D 17-20 21 km | 21 km | 21 km | Mål | 1 | 1:14:43.4+18:48.2 | +18:48.2 | 11:00:00 | (1:14:43.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.86 | 0:47.2 | 15.25 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 9 | 15 | 632 | 632. David Lagneholm David Lagneholm SWE Team AWP Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Team AWP | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:15:26.7+19:31.5 | +19:31.5 | 11:05:00 | (1:15:26.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.70 | 0:43.8 | 16.44 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 7 | 16 | 644 | 644. Therése Edén Therése Edén SWE Axa SC Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Axa SC | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:15:51.3+19:56.1 | +19:56.1 | 11:05:00 | (1:15:51.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.61 | 0:44.7 | 16.11 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 | 17 | 626 | 626. Daniel Kupka Daniel Kupka GER Falu SS Triathlon Herr Motion 21 / 21 km | GER | Falu SS Triathlon | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:19:05.0+23:09.8 | +23:09.8 | 11:05:00 | (1:19:05.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.93 | 0:49.7 | 14.49 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 11 | 18 | 668 | 668. Peter Wahlberg Peter Wahlberg SWE Väsby SK Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Väsby SK | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:20:03.8+24:08.6 | +24:08.6 | 11:05:00 | (1:20:03.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.74 | 0:43.6 | 16.51 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 12 | 19 | 627 | 627. Adam Ahlgren Peters Adam Ahlgren Peters SWE Gagnefs IF Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Gagnefs IF | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:20:46.4+24:51.2 | +24:51.2 | 11:05:00 | (1:20:46.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.60 | 0:44.7 | 16.11 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 8 | 20 | 78 | 78. Malin Olofssonbierfeldt Malin Olofssonbierfeldt SWE Hällbybrunns IF D 17-20 / 21 km | SWE | Hällbybrunns IF | | D 17-20 21 km | 21 km | 21 km | Mål | 1 | 1:21:06.6+25:11.4 | +25:11.4 | 11:00:00 | (1:21:06.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.53 | 0:48.5 | 14.85 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 9 | 21 | 646 | 646. Sara Hägglund Sara Hägglund SWE Axa SC Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Axa SC | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:23:30.7+27:35.5 | +27:35.5 | 11:05:00 | (1:23:30.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.09 | 0:51.6 | 13.95 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 13 | 22 | 59 | 59. Linus Jonsson Linus Jonsson SWE Årjäng H 17-20 / 21 km | SWE | Årjäng | | H 17-20 21 km | 21 km | 21 km | Mål | 1 | 1:23:31.3+27:36.1 | +27:36.1 | 11:00:00 | (1:23:31.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.09 | 0:49.9 | 14.43 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 14 | 23 | 673 | 673. Christer Holm Christer Holm SWE IFK Grängesberg SK Herr Motion 21 / 21 km | SWE | IFK Grängesberg SK | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:24:56.2+29:01.0 | +29:01.0 | 11:05:00 | (1:24:56.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.83 | 0:50.9 | 14.15 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 10 | 24 | 642 | 642. Ellen Davidsson Ellen Davidsson SWE Alfta-Ösa OK Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Alfta-Ösa OK | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:25:43.1+29:47.9 | +29:47.9 | 11:05:00 | (1:25:43.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.70 | 0:52.0 | 13.85 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 15 | 25 | 633 | 633. Erik Eng Erik Eng SWE Team Ormsalva AC Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Team Ormsalva AC | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:26:17.3+30:22.1 | +30:22.1 | 11:05:00 | (1:26:17.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.60 | 0:50.1 | 14.37 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 16 | 26 | 629 | 629. Bernt Gustafsson Bernt Gustafsson SWE IFK Grängesberg SK Herr Motion 21 / 21 km | SWE | IFK Grängesberg SK | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:27:05.9+31:10.7 | +31:10.7 | 11:05:00 | (1:27:05.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.47 | 0:53.9 | 13.36 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 11 | 27 | 686 | 686. Johanna Hohenthal Johanna Hohenthal SWE Mora Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Mora | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:28:10.7+32:15.5 | +32:15.5 | 11:05:00 | (1:28:10.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.29 | 0:50.2 | 14.34 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 12 | 28 | 1 | 657 | 657. Sara Hagström Sara Hagström SWE Orsa SK Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Orsa SK | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:28:20.2+32:25.0 | +32:25.0 | 11:05:00 | (1:28:20.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.26 | 0:48.4 | 14.88 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 13 | 29 | 1 | 656 | 656. Mirelle Strandberg Mirelle Strandberg SWE Orsa SK Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Orsa SK | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:28:22.1+32:26.9 | +32:26.9 | 11:05:00 | (1:28:22.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.26 | 0:53.0 | 13.58 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 14 | 30 | 655 | 655. Maria Svensson Maria Svensson SWE Orsa SK Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Orsa SK | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:28:32.6+32:37.4 | +32:37.4 | 11:05:00 | (1:28:32.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.23 | 0:51.8 | 13.90 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 15 | 31 | 654 | 654. Terese Wängdahl Terese Wängdahl SWE OK Gipen Dam Motion 21 / 21 km | SWE | OK Gipen | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:28:59.3+33:04.1 | +33:04.1 | 11:05:00 | (1:28:59.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.16 | 0:54.8 | 13.14 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 16 | 32 | 653 | 653. Marie Thelander Marie Thelander SWE Nusnäs IF Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Nusnäs IF | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:29:08.9+33:13.7 | +33:13.7 | 11:05:00 | (1:29:08.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.13 | 0:56.0 | 12.86 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 17 | 33 | 651 | 651. Matilda Jonsson Matilda Jonsson SWE IFK Mora SK Dam Motion 21 / 21 km | SWE | IFK Mora SK | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:29:53.7+33:58.5 | +33:58.5 | 11:05:00 | (1:29:53.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.02 | 0:47.4 | 15.19 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 17 | 34 | 689 | 689. Mats Fredriksson Mats Fredriksson SWE Malungsskid/Friidrottsklubb Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Malungsskid/Friidrottsklubb | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:31:55.4+36:00.2 | +36:00.2 | 11:05:00 | (1:31:55.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.71 | 1:00.5 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 18 | 35 | 619 | 619. Christoffer Asklöf Christoffer Asklöf SWE Mariefred Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Mariefred | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:32:09.8+36:14.6 | +36:14.6 | 11:05:00 | (1:32:09.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.67 | 0:56.1 | 12.83 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 18 | 36 | 650 | 650. Thea Sjöstenandersson Thea Sjöstenandersson SWE IFK Mora OK Dam Motion 21 / 21 km | SWE | IFK Mora OK | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:34:05.4+38:10.2 | +38:10.2 | 11:05:00 | (1:34:05.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.39 | 0:57.8 | 12.46 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 19 | 37 | 621 | 621. Lowe Nilsson Lowe Nilsson SWE Uppsala Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Uppsala | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:36:37.4+40:42.2 | +40:42.2 | 11:05:00 | (1:36:37.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.04 | 0:56.0 | 12.86 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 19 | 38 | 475 | 475. Kerstin Hemstad Kerstin Hemstad SWE Tunafors SK Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Tunafors SK | | Dam Motion 21 21 km | 21 km | 21 km | Mål | 1 | 1:37:42.1+41:46.9 | +41:46.9 | 11:00:00 | (1:37:42.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.90 | 1:02.1 | 11.59 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 20 | 39 | 161 | 161. Otto Henriksson Otto Henriksson SWE Strängnäs Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Strängnäs | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:38:09.6+42:14.4 | +42:14.4 | 11:05:00 | (1:38:09.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.84 | 0:57.1 | 12.61 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 21 | 40 | 669 | 669. Arne Wahlberg Arne Wahlberg SWE Väsby SK Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Väsby SK | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:39:01.0+43:05.8 | +43:05.8 | 11:05:00 | (1:39:01.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.73 | 1:01.9 | 11.63 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 22 | 41 | 695 | 695. Ola Kårelid Ola Kårelid SWE Sköndal Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Sköndal | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:39:47.9+43:52.7 | +43:52.7 | 11:05:00 | (1:39:47.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.63 | 0:59.2 | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 20 | 42 | 658 | 658. Maria Jansson Maria Jansson SWE Svaide Roma SOK Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Svaide Roma SOK | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:41:10.0+45:14.8 | +45:14.8 | 11:05:00 | (1:41:10.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.45 | 0:58.0 | 12.41 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 21 | 43 | 667 | 667. Anna Gruvris Anna Gruvris SWE IK Jarl Rättvik Dam Motion 21 / 21 km | SWE | IK Jarl Rättvik | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:41:55.0+45:59.8 | +45:59.8 | 11:05:00 | (1:41:55.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.36 | 0:56.1 | 12.83 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 22 | 44 | 637 | 637. Ellen Kupka Ellen Kupka SWE Falun Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Falun | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:44:55.7+49:00.5 | +49:00.5 | 11:05:00 | (1:44:55.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.01 | 1:09.8 | 10.32 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 23 | 45 | 628 | 628. Harald Lööf Harald Lööf SWE Högby IF Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Högby IF | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:46:33.2+50:38.0 | +50:38.0 | 11:05:00 | (1:46:33.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.83 | 1:07.2 | 10.71 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 24 | 46 | 630 | 630. Tomas Asklöf Tomas Asklöf SWE IFK Mariefred Herr Motion 21 / 21 km | SWE | IFK Mariefred | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:47:25.2+51:30.0 | +51:30.0 | 11:05:00 | (1:47:25.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.73 | 1:25.7 | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 23 | 47 | 641 | 641. Sofie Engman Sofie Engman SWE Uttran Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Uttran | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:47:30.8+51:35.6 | +51:35.6 | 11:05:00 | (1:47:30.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.72 | 1:02.1 | 11.59 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 25 | 48 | 623 | 623. Johan Koivisto Johan Koivisto SWE Uttran Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Uttran | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:47:32.5+51:37.3 | +51:37.3 | 11:05:00 | (1:47:32.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.72 | 1:02.2 | 11.58 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 24 | 49 | 648 | 648. Marielle Lindeberg Marielle Lindeberg SWE Dalapolisens IF Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Dalapolisens IF | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:47:37.8+51:42.6 | +51:42.6 | 11:05:00 | (1:47:37.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.71 | 1:01.5 | 11.71 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 25 | 50 | 652 | 652. Helena Gunnars Helena Gunnars SWE IFK Mora SK Dam Motion 21 / 21 km | SWE | IFK Mora SK | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:47:48.8+51:53.6 | +51:53.6 | 11:05:00 | (1:47:48.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.69 | 1:03.5 | 11.34 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 26 | 51 | 622 | 622. Niklas Wall Niklas Wall SWE Mora Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Mora | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:47:50.2+51:55.0 | +51:55.0 | 11:05:00 | (1:47:50.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.68 | 1:03.4 | 11.36 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 26 | 52 | 649 | 649. Anna Sandin Anna Sandin SWE Gagnefs IF Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Gagnefs IF | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:49:33.1+53:37.9 | +53:37.9 | 11:05:00 | (1:49:33.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.50 | 1:01.8 | 11.65 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 27 | 53 | 666 | 666. Yngve Qvarnström Yngve Qvarnström SWE Grödinge Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Grödinge | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:51:09.0+55:13.8 | +55:13.8 | 11:05:00 | (1:51:09.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.34 | 1:11.2 | 10.11 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 28 | 54 | 620 | 620. Adrian Adermon Adrian Adermon SWE Uppsala Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Uppsala | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:51:43.0+55:47.8 | +55:47.8 | 11:05:00 | (1:51:43.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.28 | 1:03.2 | 11.39 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 27 | 55 | 638 | 638. Monica Eriksson Monica Eriksson SWE Orsa Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Orsa | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:52:18.8+56:23.6 | +56:23.6 | 11:05:00 | (1:52:18.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.22 | 1:05.8 | 10.94 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 28 | 56 | 659 | 659. Anne-Marie Karlsson Anne-Marie Karlsson SWE Svaide Roma SOK Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Svaide Roma SOK | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:56:12.1+1:00:16.9 | +1:00:16.9 | 11:05:00 | (1:56:12.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 10.84 | 1:01.1 | 11.78 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 29 | 57 | 645 | 645. Caroline Gren Caroline Gren SWE AXA SC Dam Motion 21 / 21 km | SWE | AXA SC | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:56:30.7+1:00:35.5 | +1:00:35.5 | 11:05:00 | (1:56:30.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 10.81 | 1:08.6 | 10.50 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 30 | 58 | 694 | 694. Tove Österman Tove Österman SWE Team Ola Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Team Ola | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:58:38.2+1:02:43.0 | +1:02:43.0 | 11:05:00 | (1:58:38.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 10.62 | 1:02.2 | 11.58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 31 | 59 | 670 | 670. Lena Andersson Lena Andersson SWE IK Dran Dam Motion 21 / 21 km | SWE | IK Dran | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 1:59:13.7+1:03:18.5 | +1:03:18.5 | 11:05:00 | (1:59:13.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 10.57 | 1:15.8 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 29 | 60 | 693 | 693. Harry Nordberg Harry Nordberg SWE Team Stenberg Herr Motion 21 / 21 km | SWE | Team Stenberg | | Herr Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 2:01:08.4+1:05:13.2 | +1:05:13.2 | 11:05:00 | (2:01:08.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 10.40 | 1:25.4 | 8.43 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 32 | 61 | 639 | 639. Ulrika Torbiörnsson Ulrika Torbiörnsson SWE Falun Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Falun | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 2:06:15.0+1:10:19.8 | +1:10:19.8 | 11:05:00 | (2:06:15.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.98 | 1:08.0 | 10.59 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 33 | 62 | 671 | 671. Eva Fahlin Eva Fahlin SWE Stockholm Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Stockholm | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 2:06:43.4+1:10:48.2 | +1:10:48.2 | 11:05:00 | (2:06:43.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.94 | 1:09.2 | 10.40 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 34 | 63 | 640 | 640. Lena Matsson Lena Matsson SWE Falun Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Falun | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 2:08:47.0+1:12:51.8 | +1:12:51.8 | 11:05:00 | (2:08:47.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.78 | 1:29.2 | 8.07 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 35 | 64 | 647 | 647. Karin Blecko Karin Blecko SWE Blexos Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Blexos | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 2:11:16.5+1:15:21.3 | +1:15:21.3 | 11:05:00 | (2:11:16.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.60 | 1:25.9 | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 36 | 65 | 634 | 634. Ann-Sofi Danielsson Ann-Sofi Danielsson SWE Hässelby Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Hässelby | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 2:14:28.6+1:18:33.4 | +1:18:33.4 | 11:05:00 | (2:14:28.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.37 | 1:29.6 | 8.04 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 37 | 66 | 643 | 643. Marie Holmgren Marie Holmgren SWE Alta IF Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Alta IF | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 2:29:41.2+1:33:46.0 | +1:33:46.0 | 11:05:00 | (2:29:41.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 8.42 | 1:31.1 | 7.90 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 38 | 67 | 636 | 636. Tina Rörbrink Tina Rörbrink SWE Västerås Dam Motion 21 / 21 km | SWE | Västerås | | Dam Motion 21 21 km | 21 km Motion | 21 km | Mål | 1 | 2:33:35.3+1:37:40.1 | +1:37:40.1 | 11:05:00 | (2:33:35.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 8.20 | 1:22.4 | 8.74 | |||||||||||||||||||||||||||
