# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 136 | 136. Per Sjögren Per Sjögren SWE Köla AIK Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Köla AIK | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:01:35.3+0:00.0 | +0:00.0 | 11:00:00 | (2:01:35.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 20.73 | 0:16.6 | 108.43 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 139 | 139. JANI ALANKO JANI ALANKO FIN Parainen Herr Motion / 42 km Motion | FIN | Parainen | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:04:40.3+3:05.0 | +3:05.0 | 11:00:00 | (2:04:40.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 20.21 | 0:14.9 | 120.81 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 133 | 133. Andreas Eriksson Andreas Eriksson SWE Karlstad Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Karlstad | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:07:00.6+5:25.3 | +5:25.3 | 11:00:00 | (2:07:00.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 19.84 | 0:16.6 | 108.43 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 157 | 157. Jan-Eric Pettersson Jan-Eric Pettersson SWE OK Kroppefjäll Herr Motion / 42 km Motion | SWE | OK Kroppefjäll | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:09:43.9+8:08.6 | +8:08.6 | 11:00:00 | (2:09:43.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 19.42 | 0:17.6 | 102.27 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 5 | 152 | 152. Annika Evaldsson Annika Evaldsson SWE Torsby Dam Motion / 42 km Motion | SWE | Torsby | | Dam Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:10:51.9+9:16.6 | +9:16.6 | 11:00:00 | (2:10:51.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 19.26 | 0:17.0 | 105.88 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 151 | 151. Petter Hjärtström Petter Hjärtström SWE Finnskoga IF Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Finnskoga IF | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:12:42.2+11:06.9 | +11:06.9 | 11:00:00 | (2:12:42.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 18.99 | 0:16.9 | 106.51 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 155 | 155. Johannes Rämje Johannes Rämje SWE Trollhättans SBF Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Trollhättans SBF | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:14:41.6+13:06.3 | +13:06.3 | 11:00:00 | (2:14:41.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 18.71 | 0:18.5 | 97.30 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 8 | 149 | 149. Robin Kindahl Robin Kindahl SWE IK Stern Herr Motion / 42 km Motion | SWE | IK Stern | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:18:42.0+17:06.7 | +17:06.7 | 11:00:00 | (2:18:42.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 18.17 | 0:17.7 | 101.69 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 9 | 142 | 142. Viktor Johansson Viktor Johansson SWE Axa SC Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Axa SC | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:28:05.1+26:29.8 | +26:29.8 | 11:00:00 | (2:28:05.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.02 | 0:15.4 | 116.88 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 10 | 129 | 129. Jörgen Olsson Jörgen Olsson SWE Hais Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Hais | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:33:12.0+31:36.7 | +31:36.7 | 11:00:00 | (2:33:12.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.45 | 0:21.3 | 84.51 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 11 | 153 | 153. Magnus Bergman Magnus Bergman SWE Kumla SF Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Kumla SF | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:33:33.4+31:58.1 | +31:58.1 | 11:00:00 | (2:33:33.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.41 | 0:19.6 | 91.84 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 12 | 150 | 150. Joel Anttonen Joel Anttonen SWE Axa SC Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Axa SC | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:34:26.5+32:51.2 | +32:51.2 | 11:00:00 | (2:34:26.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.32 | 0:19.2 | 93.75 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 13 | 165 | 165. Anders Gunnarsson Anders Gunnarsson SWE IFK Österbymo Herr Motion / 42 km Motion | SWE | IFK Österbymo | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:35:15.8+33:40.5 | +33:40.5 | 11:00:00 | (2:35:15.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.23 | 0:22.6 | 79.65 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 14 | 145 | 145. Kristian Boke Kristian Boke SWE IK Stern Herr Motion / 42 km Motion | SWE | IK Stern | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:39:25.3+37:50.0 | +37:50.0 | 11:00:00 | (2:39:25.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.81 | 0:18.1 | 99.45 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 15 | 130 | 130. Martin Johanssonvetter Martin Johanssonvetter SWE Västra Frölunda Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Västra Frölunda | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:39:52.3+38:17.0 | +38:17.0 | 11:00:00 | (2:39:52.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.76 | 0:19.6 | 91.84 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 16 | 162 | 162. Fabian Sannerholm Fabian Sannerholm SWE IK Stern Herr Motion / 42 km Motion | SWE | IK Stern | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:40:28.8+38:53.5 | +38:53.5 | 11:00:00 | (2:40:28.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.70 | 0:18.4 | 97.83 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 17 | 1 | 164 | 164. Ludvig Sannerholm Ludvig Sannerholm SWE IK Stern Herr Motion / 42 km Motion | SWE | IK Stern | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:41:18.7+39:43.4 | +39:43.4 | 11:00:00 | (2:41:18.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.62 | 0:19.6 | 91.84 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 18 | 1 | 148 | 148. Pär Lindkvist Pär Lindkvist SWE IK Stern Herr Motion / 42 km Motion | SWE | IK Stern | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:41:18.8+39:43.5 | +39:43.5 | 11:00:00 | (2:41:18.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.62 | 0:19.8 | 90.91 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 19 | 146 | 146. Kristin Bryntesson Kristin Bryntesson SWE Köla AIK Dam Motion / 42 km Motion | SWE | Köla AIK | | Dam Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:41:27.6+39:52.3 | +39:52.3 | 11:00:00 | (2:41:27.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.61 | 0:17.8 | 101.12 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 18 | 20 | 168 | 168. Victor Rocha Victor Rocha SWE Mariestad Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Mariestad | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:43:54.7+42:19.4 | +42:19.4 | 11:00:00 | (2:43:54.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.37 | 0:22.1 | 81.45 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 19 | 21 | 141 | 141. Magnus Österhult Magnus Österhult SWE Falkenberg Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Falkenberg | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:47:22.8+45:47.5 | +45:47.5 | 11:00:00 | (2:47:22.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.06 | 0:19.3 | 93.26 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 20 | 22 | 170 | 170. Olof Hagliden Olof Hagliden SWE OK Tyr Herr Motion / 42 km Motion | SWE | OK Tyr | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:48:04.3+46:29.0 | +46:29.0 | 11:00:00 | (2:48:04.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.99 | 0:22.5 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | 23 | 140 | 140. Runar Finnstun Runar Finnstun NOR Espa IL Herr Motion / 42 km Motion | NOR | Espa IL | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:50:14.3+48:39.0 | +48:39.0 | 11:00:00 | (2:50:14.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.80 | 0:20.7 | 86.96 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | 24 | 143 | 143. Johan Forsberg Johan Forsberg SWE Kumla SF Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Kumla SF | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:50:25.8+48:50.5 | +48:50.5 | 11:00:00 | (2:50:25.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.79 | 0:20.6 | 87.38 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 23 | 25 | 137 | 137. Stefan Johansson Stefan Johansson SWE Kungälvs OK Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Kungälvs OK | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:54:57.1+53:21.8 | +53:21.8 | 11:00:00 | (2:54:57.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.40 | 0:21.7 | 82.95 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | 26 | 263 | 263. Marie Håkansson Marie Håkansson SWE Säffle SK Dam Motion / 42 km Motion | SWE | Säffle SK | | Dam Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 2:56:30.7+54:55.4 | +54:55.4 | 11:00:00 | (2:56:30.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.28 | 0:20.3 | 88.67 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | 27 | 163 | 163. Martin Bryntesson Martin Bryntesson SWE Åmotfors IF Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Åmotfors IF | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 3:04:00.9+1:02:25.6 | +1:02:25.6 | 11:00:00 | (3:04:00.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.69 | 0:24.5 | 73.47 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 25 | 28 | 230 | 230. Mikael Silvander Mikael Silvander SWE OK Tyr Herr 19-39 (Elit) / 42 km Motion | SWE | OK Tyr | | Herr 19-39 (Elit) 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 3:09:41.5+1:08:06.2 | +1:08:06.2 | 11:00:00 | (3:09:41.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.28 | 0:22.0 | 81.82 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 26 | 29 | 135 | 135. Johan Brodin Johan Brodin SWE Sunne Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Sunne | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 3:14:13.0+1:12:37.7 | +1:12:37.7 | 11:00:00 | (3:14:13.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.98 | 0:21.6 | 83.33 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 27 | 30 | 158 | 158. Peder Bryntesson Peder Bryntesson SWE Köla AIK Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Köla AIK | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 3:17:03.3+1:15:28.0 | +1:15:28.0 | 11:00:00 | (3:17:03.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.79 | 0:21.4 | 84.11 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 4 | 31 | 132 | 132. Karin Färnevik Karin Färnevik SWE IK Stern Dam Motion / 42 km Motion | SWE | IK Stern | | Dam Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 3:24:50.1+1:23:14.8 | +1:23:14.8 | 11:00:00 | (3:24:50.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.30 | 0:20.4 | 88.24 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 5 | 32 | 144 | 144. Kavina Thorslund Kavina Thorslund SWE Molkom Dam Motion / 42 km Motion | SWE | Molkom | | Dam Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 3:24:57.0+1:23:21.7 | +1:23:21.7 | 11:00:00 | (3:24:57.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.30 | 0:24.6 | 73.17 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 6 | 33 | 127 | 127. Susanne Sandvik Susanne Sandvik SWE Hällefors SK Dam Motion / 42 km Motion | SWE | Hällefors SK | | Dam Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 3:28:03.5+1:26:28.2 | +1:26:28.2 | 11:00:00 | (3:28:03.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.11 | 0:22.7 | 79.30 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 28 | 34 | 159 | 159. Roger Thomasson Roger Thomasson SWE Axa SC Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Axa SC | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 3:32:17.4+1:30:42.1 | +1:30:42.1 | 11:00:00 | (3:32:17.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.87 | 0:24.4 | 73.77 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 7 | 35 | 154 | 154. Lena Kollen Lena Kollen SWE OK Alehof Dam Motion / 42 km Motion | SWE | OK Alehof | | Dam Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | 3:32:47.2+1:31:11.9 | +1:31:11.9 | 11:00:00 | (3:32:47.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.84 | 0:24.5 | 73.47 | |||||||||||||||||||||||||||
138 | 138. Peder Dam Peder Dam SWE Karlslunds IF SF / Team Växaenheten Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Karlslunds IF SF / Team Växaenheten | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | DNF | 11:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 161. Sassan Etemad Sassan Etemad SWE Västra Frölunda Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Västra Frölunda | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | DNF | 11:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 126. Henrik Johansson-Kask Henrik Johansson-Kask SWE OK Kroppefjäll Herr Motion / 42 km Motion | SWE | OK Kroppefjäll | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | DNF | 11:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 166. Ann Ransgård Ann Ransgård SWE IK Stern Dam Motion / 42 km Motion | SWE | IK Stern | | Dam Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | DNF | 11:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 131. Emma Adolfsson Emma Adolfsson SWE Sysslebäck Dam Motion / 42 km Motion | SWE | Sysslebäck | | Dam Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | DNS | 11:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 160. Anette Broman Anette Broman SWE Lidköping Dam Motion / 42 km Motion | SWE | Lidköping | | Dam Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | DNS | 11:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 147. Alexander Izosimov Alexander Izosimov AFG Djursholm Herr Motion / 42 km Motion | AFG | Djursholm | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | DNS | 11:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 167. Kjell Lindblom Kjell Lindblom SWE Strängnäs Herr Motion / 42 km Motion | SWE | Strängnäs | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | DNS | 11:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 128. Mats Ransgård Mats Ransgård SWE IK Stern Herr Motion / 42 km Motion | SWE | IK Stern | | Herr Motion 42 km Motion | Startled 3 | 42 km Motion | Mål | 1 | DNS | 11:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Time | Behind | |
---|---|---|---|
Loading data |
# | Name | Nation | Club | Class | Race | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |