# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 273 | 273. Alexander Berggren Alexander Berggren SWE Simklubben Elfsborg Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Simklubben Elfsborg | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:03:01.8+0:00.0 | +0:00.0 | 10:00:04 | (2:03:01.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 4.88 | 0:30.1 | 11.96 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 284 | 284. Finn Große-Freese Finn Große-Freese GER SV Bayreuth Tävling Herr / Vansbro 10k | GER | SV Bayreuth | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:08:40.4+5:38.6 | +5:38.6 | 10:00:04 | (2:08:40.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 4.66 | 43:23.4 | 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 282 | 282. Peter Lundberg Peter Lundberg SWE Upsala Simsällskap Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Upsala Simsällskap | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:10:31.9+7:30.1 | +7:30.1 | 10:00:04 | (2:10:31.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 4.60 | 43:14.8 | 4.72 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 272 | 272. Svante Linnér Svante Linnér SWE Motala Simsällskap Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Motala Simsällskap | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:13:22.3+10:20.5 | +10:20.5 | 10:00:04 | (2:13:22.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 4.50 | 24:04.7 | 3.99 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 5 | 299 | 299. Helén Runger Helén Runger SWE Kungsbacka Simsällskap Tävling Dam / Vansbro 10k | SWE | Kungsbacka Simsällskap | | Tävling Dam Vansbro 10k | Tävling Dam | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:20:20.5+17:18.7 | +17:18.7 | 10:00:04 | (2:20:20.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 4.28 | 23:54.5 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 279 | 279. Niclas Renman Niclas Renman SWE Kungsbacka Simsällskap Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Kungsbacka Simsällskap | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:20:23.9+17:22.1 | +17:22.1 | 10:00:04 | (2:20:23.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 4.27 | 23:56.9 | 4.01 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 281 | 281. Robert Berg Robert Berg SWE Nyköpings Simsällskap Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Nyköpings Simsällskap | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:23:24.6+20:22.8 | +20:22.8 | 10:00:04 | (2:23:24.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 4.18 | 25:21.0 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 8 | 6 | 293 | 293. Annica Wallin Gyökeres Annica Wallin Gyökeres SWE Väsby Simsällskap Tävling Dam / Vansbro 10k | SWE | Väsby Simsällskap | | Tävling Dam Vansbro 10k | Tävling Dam | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:23:26.0+20:24.2 | +20:24.2 | 10:00:04 | (2:23:26.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 4.18 | 0:37.3 | 9.65 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 9 | 5 | 269 | 269. Jesper Holmberg Jesper Holmberg SWE Bromma Simsällskap Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Bromma Simsällskap | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:24:18.1+21:16.3 | +21:16.3 | 10:00:04 | (2:24:18.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 4.16 | 0:28.2 | 12.77 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 10 | 7 | 283 | 283. Kalle Zidén Kalle Zidén SWE Älvsjö AIK Fritidsförening Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Älvsjö AIK Fritidsförening | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:24:22.6+21:20.8 | +21:20.8 | 10:00:04 | (2:24:22.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 4.16 | 0:32.9 | 10.94 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 11 | 277 | 277. Erik Juhlin Erik Juhlin SWE Uppsala Mastersimklubb Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Uppsala Mastersimklubb | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:25:50.9+22:49.1 | +22:49.1 | 10:00:04 | (2:25:50.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 4.11 | 27:36.9 | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 12 | 7 | 275 | 275. Robert Westman Robert Westman SWE Dalregementets IF Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Dalregementets IF | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:26:42.2+23:40.4 | +23:40.4 | 10:00:04 | (2:26:42.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 4.09 | 0:33.0 | 10.91 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 13 | 7 | 270 | 270. Henrik Gustafsson Henrik Gustafsson SWE Södertälje Simsällskap Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Södertälje Simsällskap | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:26:49.7+23:47.9 | +23:47.9 | 10:00:04 | (2:26:49.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 4.09 | 0:30.7 | 11.73 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 14 | 7 | 298 | 298. Tyra Östberg Tyra Östberg SWE Umeå Simsällskap Tävling Dam / Vansbro 10k | SWE | Umeå Simsällskap | | Tävling Dam Vansbro 10k | Tävling Dam | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:28:29.7+25:27.9 | +25:27.9 | 10:00:04 | (2:28:29.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 4.04 | 0:39.6 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 12 | 15 | 2173 | 2173. Jonas Bergabo Jonas Bergabo SWE Nacka Masters Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | Nacka Masters | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:31:30.4+28:28.6 | +28:28.6 | 10:05:23 | (2:31:30.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.96 | 25:46.7 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 16 | 278 | 278. Axel Westman Axel Westman SWE Föreningen Ale Simmarna Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Föreningen Ale Simmarna | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:35:43.8+32:42.0 | +32:42.0 | 10:00:04 | (2:35:43.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.85 | 51:42.6 | 3.95 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | 17 | 9 | 294 | 294. Åsa Nyström Åsa Nyström SWE Bromma Simsällskap Tävling Dam / Vansbro 10k | SWE | Bromma Simsällskap | | Tävling Dam Vansbro 10k | Tävling Dam | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:35:46.1+32:44.3 | +32:44.3 | 10:00:04 | (2:35:46.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.85 | 0:37.5 | 9.60 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 5 | 18 | 9 | 300 | 300. Sandra Lundqvist Sandra Lundqvist SWE Dalregementets IF Tävling Dam / Vansbro 10k | SWE | Dalregementets IF | | Tävling Dam Vansbro 10k | Tävling Dam | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:36:36.1+33:34.3 | +33:34.3 | 10:00:04 | (2:36:36.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.83 | 0:39.8 | 9.05 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 19 | 9 | 295 | 295. Anna Nummi Anna Nummi FIN Simklubben Neptun Tävling Dam / Vansbro 10k | FIN | Simklubben Neptun | | Tävling Dam Vansbro 10k | Tävling Dam | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:36:53.8+33:52.0 | +33:52.0 | 10:00:04 | (2:36:53.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.82 | 0:40.4 | 8.91 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 14 | 20 | 2133 | 2133. Sean Johansson Sean Johansson SWE Uppsala Mastersimklubb Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | Uppsala Mastersimklubb | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:37:35.7+34:33.9 | +34:33.9 | 10:06:40 | (2:37:35.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.81 | 27:52.8 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 15 | 21 | 264 | 264. Patrick Karlsson Patrick Karlsson SWE Nybro Simklubb Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Nybro Simklubb | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:38:17.7+35:15.9 | +35:15.9 | 10:00:04 | (2:38:17.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.79 | 27:34.4 | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 16 | 22 | 11 | 271 | 271. Martin Bergman Martin Bergman SWE S77 Stenungsund Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | S77 Stenungsund | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:38:26.2+35:24.4 | +35:24.4 | 10:00:04 | (2:38:26.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.79 | 0:39.7 | 9.07 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 17 | 23 | 265 | 265. Christer Abrahamsson Christer Abrahamsson SWE Föreningen Göteborg Sim Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Föreningen Göteborg Sim | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:39:59.7+36:57.9 | +36:57.9 | 10:00:04 | (2:39:59.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.75 | 27:26.3 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 18 | 24 | 2172 | 2172. Peter Rotstam Peter Rotstam SWE Järfälla Simsällskap Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | Järfälla Simsällskap | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:42:38.3+39:36.5 | +39:36.5 | 10:05:14 | (2:42:38.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.69 | 29:31.1 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 7 | 25 | 13 | 1833 | 1833. Kerstin Tunzi Kerstin Tunzi SWE Gävle Simsällskap Motion Dam / Vansbro 10k | SWE | Gävle Simsällskap | | Motion Dam Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:43:27.2+40:25.4 | +40:25.4 | 10:05:40 | (2:43:27.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.67 | 0:38.1 | 9.45 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 19 | 26 | 13 | 266 | 266. Sindre Rinden Sindre Rinden NOR Sørumsand Idrettsforening Tävling Herr / Vansbro 10k | NOR | Sørumsand Idrettsforening | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:45:04.2+42:02.4 | +42:02.4 | 10:00:04 | (2:45:04.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.63 | 0:42.1 | 8.55 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 20 | 27 | 261 | 261. Thomas Viktorsson Thomas Viktorsson SWE Åkersberga Simsällskap Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Åkersberga Simsällskap | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:45:10.3+42:08.5 | +42:08.5 | 10:00:04 | (2:45:10.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.63 | 29:17.3 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 8 | 28 | 14 | 2135 | 2135. Irmeli Malm Irmeli Malm SWE Uppsala Master Simklubb Motion Dam / Vansbro 10k | SWE | Uppsala Master Simklubb | | Motion Dam Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:46:13.0+43:11.2 | +43:11.2 | 10:06:25 | (2:46:13.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.61 | 0:37.6 | 9.57 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 21 | 29 | 14 | 263 | 263. Martin Isaksson Martin Isaksson SWE Kungälvs Simsällskap Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Kungälvs Simsällskap | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:46:58.0+43:56.2 | +43:56.2 | 10:00:04 | (2:46:58.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.59 | 0:39.8 | 9.05 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 22 | 30 | 14 | 268 | 268. Daniel Gertmo Daniel Gertmo SWE S77 Stenungsund Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | S77 Stenungsund | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:47:38.1+44:36.3 | +44:36.3 | 10:00:04 | (2:47:38.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.58 | 0:39.7 | 9.07 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 23 | 31 | 14 | 262 | 262. Gunnar Kihlberg Gunnar Kihlberg SWE Dalregementets IF Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Dalregementets IF | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:48:01.5+44:59.7 | +44:59.7 | 10:00:04 | (2:48:01.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.57 | 0:40.8 | 8.82 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 9 | 32 | 14 | 303 | 303. Anna Jönsson Anna Jönsson SWE Sandvikens Sim O Hoppklubb Tävling Dam / Vansbro 10k | SWE | Sandvikens Sim O Hoppklubb | | Tävling Dam Vansbro 10k | Tävling Dam | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:48:03.9+45:02.1 | +45:02.1 | 10:00:04 | (2:48:03.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.57 | 0:34.0 | 10.59 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 24 | 33 | 14 | 285 | 285. Love Ljungström Love Ljungström SWE Midnight Warriors Triathlon Club Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Midnight Warriors Triathlon Club | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:49:42.2+46:40.4 | +46:40.4 | 10:00:04 | (2:49:42.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.54 | 0:43.4 | 8.29 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 10 | 34 | 14 | 1804 | 1804. Elke Brinkmann Elke Brinkmann GER Motion Dam / Vansbro 10k | GER | | Motion Dam Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:49:56.5+46:54.7 | +46:54.7 | 10:10:39 | (2:49:56.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.53 | 0:40.8 | 8.82 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 25 | 35 | 267 | 267. Örjan Östervall Örjan Östervall SWE Norra Stockholm Endurance Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Norra Stockholm Endurance | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:50:50.1+47:48.3 | +47:48.3 | 10:00:04 | (2:50:50.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.51 | 29:16.8 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 26 | 36 | 15 | 1776 | 1776. Steve Dahlskog Steve Dahlskog SWE Simklubben Poseidon Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | Simklubben Poseidon | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:51:27.5+48:25.7 | +48:25.7 | 10:09:40 | (2:51:27.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.50 | 0:35.9 | 10.03 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 11 | 37 | 2079 | 2079. Brenda Feenstra Brenda Feenstra NED Swimtech4you Motion Dam / Vansbro 10k | NED | Swimtech4you | | Motion Dam Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:51:31.9+48:30.1 | +48:30.1 | 10:06:37 | (2:51:31.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.50 | 28:31.6 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 27 | 38 | 16 | 2272 | 2272. Arthur Prost Arthur Prost FRA Lidingö Triathlon Motion Herr / Vansbro 10k | FRA | Lidingö Triathlon | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:51:52.2+48:50.4 | +48:50.4 | 10:08:22 | (2:51:52.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.49 | 0:40.5 | 8.89 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 12 | 39 | 16 | 2023 | 2023. Helena Malmeling Helena Malmeling SWE Uddevalla Polisen IF Motion Dam / Vansbro 10k | SWE | Uddevalla Polisen IF | | Motion Dam Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:51:52.5+48:50.7 | +48:50.7 | 10:05:49 | (2:51:52.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.49 | 0:39.0 | 9.23 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 28 | 40 | 2050 | 2050. Thomas Karlsson Thomas Karlsson SWE IK Nocout.Se Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | IK Nocout.Se | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:53:49.0+50:47.2 | +50:47.2 | 10:05:47 | (2:53:49.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.45 | 29:09.2 | 3.29 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 29 | 41 | 17 | 2043 | 2043. Christer Persson Christer Persson SWE Nocout.Se Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | Nocout.Se | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:53:58.9+50:57.1 | +50:57.1 | 10:05:31 | (2:53:58.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.45 | 0:43.0 | 8.37 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 13 | 42 | 17 | 296 | 296. HELEN WIKMAR HELEN WIKMAR SWE Bohuslän Endurance Sports Club Tävling Dam / Vansbro 10k | SWE | Bohuslän Endurance Sports Club | | Tävling Dam Vansbro 10k | Tävling Dam | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:54:01.7+50:59.9 | +50:59.9 | 10:00:04 | (2:54:01.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.45 | 0:43.0 | 8.37 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 30 | 43 | 2040 | 2040. Göran Ancker Göran Ancker SWE IK Nocout.Se Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | IK Nocout.Se | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:54:03.8+51:02.0 | +51:02.0 | 10:05:24 | (2:54:03.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.45 | 57:45.3 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 14 | 44 | 1938 | 1938. Zeline Bengtsson Zeline Bengtsson SWE Sigtuna Simklubb Motion Dam / Vansbro 10k | SWE | Sigtuna Simklubb | | Motion Dam Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:54:07.4+51:05.6 | +51:05.6 | 10:10:30 | (2:54:07.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.45 | 29:19.6 | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 31 | 45 | 19 | 280 | 280. Mattias Kuosku Mattias Kuosku SWE Team Simcoachen Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | Team Simcoachen | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:54:12.0+51:10.2 | +51:10.2 | 10:00:04 | (2:54:12.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.44 | 0:45.6 | 7.89 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 32 | 46 | 19 | 2288 | 2288. Joakim Nordlund Joakim Nordlund SWE Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:54:20.0+51:18.2 | +51:18.2 | 10:06:47 | (2:54:20.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.44 | 0:35.6 | 10.11 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 33 | 47 | 19 | 2194 | 2194. Anders Lundqvist Anders Lundqvist SWE Dalregementets IF Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | Dalregementets IF | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:54:25.5+51:23.7 | +51:23.7 | 10:10:39 | (2:54:25.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.44 | 0:40.5 | 8.89 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 34 | 48 | 19 | 2292 | 2292. Johan Strömwall Johan Strömwall SWE Södertälje BBK Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | Södertälje BBK | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:54:28.4+51:26.6 | +51:26.6 | 10:06:44 | (2:54:28.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.44 | 0:40.3 | 8.93 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 35 | 49 | 19 | 1741 | 1741. Casper Sandegren Casper Sandegren SWE Gustavsberg Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | Gustavsberg | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:54:28.7+51:26.9 | +51:26.9 | 10:10:13 | (2:54:28.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.44 | 0:38.7 | 9.30 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 15 | 50 | 2188 | 2188. Maria Olsson Maria Olsson SWE Team Power Woman Athletic Club Motion Dam / Vansbro 10k | SWE | Team Power Woman Athletic Club | | Motion Dam Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:54:40.0+51:38.2 | +51:38.2 | 10:06:57 | (2:54:40.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.44 | 29:58.4 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 16 | 51 | 2190 | 2190. Monika Olsson Monika Olsson SWE Team Power Woman Athletic Club Motion Dam / Vansbro 10k | SWE | Team Power Woman Athletic Club | | Motion Dam Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:54:59.7+51:57.9 | +51:57.9 | 10:06:53 | (2:54:59.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.43 | 30:20.1 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 17 | 52 | 2084 | 2084. Emma Freijd Johansson Emma Freijd Johansson SWE Sandvikens Sim O Hoppklubb Motion Dam / Vansbro 10k | SWE | Sandvikens Sim O Hoppklubb | | Motion Dam Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:55:26.0+52:24.2 | +52:24.2 | 10:06:10 | (2:55:26.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.42 | 29:47.4 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 36 | 53 | 2041 | 2041. Johan Nikesjö Johan Nikesjö SWE IK Nocout.Se Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | IK Nocout.Se | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:56:07.7+53:05.9 | +53:05.9 | 10:05:37 | (2:56:07.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.41 | 30:34.3 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 37 | 54 | 2197 | 2197. Robin Eriksson Robin Eriksson SWE Dalregementets IF Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | Dalregementets IF | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:56:21.1+53:19.3 | +53:19.3 | 10:07:12 | (2:56:21.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.40 | 28:48.7 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 18 | 55 | 2183 | 2183. Agnes Granberg Agnes Granberg SWE Öjersjö Motion Dam / Vansbro 10k | SWE | Öjersjö | | Motion Dam Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:56:38.3+53:36.5 | +53:36.5 | 10:07:58 | (2:56:38.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.40 | 29:15.7 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 38 | 56 | 25 | 276 | 276. Lukas Jönsson Lukas Jönsson SWE S77 Stenungsund Tävling Herr / Vansbro 10k | SWE | S77 Stenungsund | | Tävling Herr Vansbro 10k | Tävling Herr | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:56:45.0+53:43.2 | +53:43.2 | 10:00:04 | (2:56:45.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.39 | 0:41.5 | 8.67 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 39 | 57 | 1820 | 1820. Bertrand Giorgi Bertrand Giorgi FRA Bromma Simsällskap Motion Herr / Vansbro 10k | FRA | Bromma Simsällskap | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:57:15.1+54:13.3 | +54:13.3 | 10:08:03 | (2:57:15.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.39 | 1:38:50.0 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 19 | 58 | 26 | 297 | 297. Annika Svanberg Annika Svanberg SWE S77 Stenungsund Tävling Dam / Vansbro 10k | SWE | S77 Stenungsund | | Tävling Dam Vansbro 10k | Tävling Dam | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:57:49.7+54:47.9 | +54:47.9 | 10:00:04 | (2:57:49.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.37 | 0:42.2 | 8.53 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 40 | 59 | 26 | 2020 | 2020. Frans Lundberg Frans Lundberg SWE Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:57:52.4+54:50.6 | +54:50.6 | 10:05:15 | (2:57:52.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.37 | 0:43.4 | 8.29 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 41 | 60 | 2024 | 2024. Daniel Lorentsson Daniel Lorentsson SWE West Coast Swimsports Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | West Coast Swimsports | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:58:55.1+55:53.3 | +55:53.3 | 10:05:50 | (2:58:55.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.35 | 1:04:25.4 | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 42 | 61 | 27 | 2264 | 2264. Mats Silversten Mats Silversten SWE Strömsholms Simsällskap Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | Strömsholms Simsällskap | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:59:12.7+56:10.9 | +56:10.9 | 10:10:07 | (2:59:12.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.35 | 0:45.8 | 7.86 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 20 | 62 | 27 | 2117 | 2117. Sara Sundberg Sara Sundberg SWE Västerås Simsällskap Motion Dam / Vansbro 10k | SWE | Västerås Simsällskap | | Motion Dam Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:59:20.4+56:18.6 | +56:18.6 | 10:07:33 | (2:59:20.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.35 | 0:42.9 | 8.39 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 43 | 63 | 1759 | 1759. Svante Ramsthaler Svante Ramsthaler SWE SLK Oxelösund Motion Herr / Vansbro 10k | SWE | SLK Oxelösund | | Motion Herr Vansbro 10k | Motion | Vansbro 10k | Mål | 1 | 2:59:26.6+56:24.8 | +56:24.8 | 10:08:42 | (2:59:26.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 3.34 | 31:48.6 | 3.02 | |||||||||||||||||||||||||||
