# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 835 | 835. Alessandra Labellarte Alessandra Labellarte NOR OS K12 / Kort Løype | NOR | OS | | K12 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 6:20+0:00 | +0:00 | 18:00:37 | (06:19) | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:08 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 826 | 826. Mia K. Grindevoll Mia K. Grindevoll NOR Os Friidrett K12 / Kort Løype | NOR | Os Friidrett | | K12 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 6:56+0:36 | +0:36 | 18:00:37 | (06:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:16 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 861 | 861. Mona Riis Gulbrandsøy Mona Riis Gulbrandsøy NOR Os Turnforening K12 / Kort Løype | NOR | Os Turnforening | | K12 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 6:59+0:39 | +0:39 | 18:00:37 | (06:58) | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
819 | 819. Johannes Bakervik Johannes Bakervik NOR Os Turnforening / Os Turn M9-10 / Kort Løype | NOR | Os Turnforening / Os Turn | | M9-10 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 8:24 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 5:31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
856 | 856. Jens Berge Johannessen Jens Berge Johannessen NOR Os Turnforening M9-10 / Kort Løype | NOR | Os Turnforening | | M9-10 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 7:04 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:23 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
873 | 873. Nora Eikrem Nora Eikrem NOR Os Turnforening K9-10 / Kort Løype | NOR | Os Turnforening | | K9-10 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 7:27 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
852 | 852. Elias Skålevik Evensen Elias Skålevik Evensen NOR Kalandseidet M6-8 / Kort Løype | NOR | Kalandseidet | | M6-8 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 12:15 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 7:15 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
866 | 866. Aksel Folgerø-Kremener Aksel Folgerø-Kremener NOR Os Friidrett M6-8 / Kort Løype | NOR | Os Friidrett | | M6-8 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 7:22 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
863 | 863. Alea Hagevik Alea Hagevik NOR Os Turnforening K9-10 / Kort Løype | NOR | Os Turnforening | | K9-10 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 9:23 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 5:55 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
864 | 864. Vemund Harstad Hernes Vemund Harstad Hernes NOR OS M9-10 / Kort Løype | NOR | OS | | M9-10 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 6:47 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:17 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
827 | 827. Pia Holdhus Pia Holdhus NOR Os Turnforening K9-10 / Kort Løype | NOR | Os Turnforening | | K9-10 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 6:33 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:06 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
841 | 841. Tomine Holdhus Tomine Holdhus NOR Hagavik K6-8 / Kort Løype | NOR | Hagavik | | K6-8 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 7:58 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:59 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
869 | 869. Nikolay Holmås Nikolay Holmås NOR Os Turn M9-10 / Kort Løype | NOR | Os Turn | | M9-10 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 6:26 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
858 | 858. Oliver Holmås Oliver Holmås NOR Os Turn Trim / Kort Løype | NOR | Os Turn | | Trim Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 5:18 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:18 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
877 | 877. Storm Holmås Storm Holmås NOR Os Turn M6-8 / Kort Løype | NOR | Os Turn | | M6-8 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 7:18 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
847 | 847. Marius Hovland Marius Hovland NOR Os Turnforening M6-8 / Kort Løype | NOR | Os Turnforening | | M6-8 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 7:27 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:36 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
875 | 875. Marius Rasmussen Husted Marius Rasmussen Husted NOR Os Turnforening M6-8 / Kort Løype | NOR | Os Turnforening | | M6-8 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 8:44 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 5:29 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
823 | 823. Leonardo Labellarte Leonardo Labellarte NOR OS M6-8 / Kort Løype | NOR | OS | | M6-8 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 7:29 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
848 | 848. Hanna Lygren Hanna Lygren NOR Os K6-8 / Kort Løype | NOR | Os | | K6-8 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 8:31 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 5:11 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
821 | 821. Vidar Lygren Vidar Lygren NOR Os Turnforening / Os Friidrett M9-10 / Kort Løype | NOR | Os Turnforening / Os Friidrett | | M9-10 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 7:08 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
867 | 867. Aletta Bjørlykke Moberg Aletta Bjørlykke Moberg NOR Os Turnforening K11 / Kort Løype | NOR | Os Turnforening | | K11 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 8:36 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 5:22 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
880 | 880. Edvin Næss Edvin Næss NOR 5209 M9-10 / Kort Løype | NOR | 5209 | | M9-10 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 7:46 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
843 | 843. Liam Johnsen Næss Liam Johnsen Næss NOR OS M9-10 / Kort Løype | NOR | OS | | M9-10 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 6:32 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:07 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
862 | 862. Olander Nordås Olander Nordås NOR Os Turnforening M9-10 / Kort Løype | NOR | Os Turnforening | | M9-10 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 7:06 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:29 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
839 | 839. Alexander Ormehaug Alexander Ormehaug NOR OS M9-10 / Kort Løype | NOR | OS | | M9-10 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 13:26 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 11:04 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
828 | 828. Natan Pietraszewski Natan Pietraszewski NOR Os Turnforening M6-8 / Kort Løype | NOR | Os Turnforening | | M6-8 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 9:34 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 6:22 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
829 | 829. Live Skønberg Rasmussen Live Skønberg Rasmussen NOR Os Turnforening K9-10 / Kort Løype | NOR | Os Turnforening | | K9-10 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 8:26 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 5:22 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
860 | 860. Nora Skønberg Rasmussen Nora Skønberg Rasmussen NOR Hagavik K6-8 / Kort Løype | NOR | Hagavik | | K6-8 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 9:10 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 5:43 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
837 | 837. Sviatoslav Revus Sviatoslav Revus UKR Os Turnforening M6-8 / Kort Løype | UKR | Os Turnforening | | M6-8 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 9:25 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 6:14 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 850. Tuva Rognsvåg Tuva Rognsvåg NOR Fana K6-8 / Kort Løype | NOR | Fana | | K6-8 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 9:52 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 6:07 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
868 | 868. Lucas Røyrvik Lucas Røyrvik NOR OS M6-8 / Kort Løype | NOR | OS | | M6-8 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 9:12 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 6:06 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
878 | 878. William Sandtorv William Sandtorv NOR Os Turn Friidrett M6-8 / Kort Løype | NOR | Os Turn Friidrett | | M6-8 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 9:37 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 6:14 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
833 | 833. Kevin Skålevik Evensen Kevin Skålevik Evensen NOR Kalandseidet M9-10 / Kort Løype | NOR | Kalandseidet | | M9-10 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 7:02 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:54 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
820 | 820. Sander Skåtøy Sander Skåtøy NOR OS M6-8 / Kort Løype | NOR | OS | | M6-8 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 7:10 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 4:34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
831 | 831. Adela Smazalova Adela Smazalova CZE Os Turnforening K11 / Kort Løype | CZE | Os Turnforening | | K11 Kort Løype | Kort Løype | Kort Løype | Mål | 1 | 8:38 | 18:00:37 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 5:22 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Time | Behind | |
---|---|---|---|
Loading data |
# | Name | Nation | Club | Class | Race | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |