# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 93 | 93. Sigurd Ruud Skjeseth Sigurd Ruud Skjeseth NOR FIK Orion M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | FIK Orion | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 58:58.0+0:00.0 | +0:00.0 | 11:00:00 | (58:58.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.30 | 17:55.4 | 16.74 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 19. Vegard Ølstad Dalberg Vegard Ølstad Dalberg NOR Norsk Tipping BIL M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Norsk Tipping BIL | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:01:30.1+2:32.1 | +2:32.1 | 11:00:00 | (1:01:30.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.58 | 19:00.6 | 15.78 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 134 | 134. Ola Jordheim Ola Jordheim NOR Hemsedal IL M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Hemsedal IL | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:01:58.6+3:00.6 | +3:00.6 | 11:00:00 | (1:01:58.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.46 | 19:29.5 | 15.39 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 145 | 145. Halvor Korbøl Thoner Halvor Korbøl Thoner NOR Slåstad IL / Sjusjøen Ski Team M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Slåstad IL / Sjusjøen Ski Team | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:02:57.6+3:59.6 | +3:59.6 | 11:00:00 | (1:02:57.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.20 | 19:34.9 | 15.32 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 131 | 131. Anders Broen Anders Broen NOR Oslo M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Oslo | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:03:14.7+4:16.7 | +4:16.7 | 11:00:00 | (1:03:14.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.13 | 19:39.9 | 15.26 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 120 | 120. Magnus Jordet-Nilsen Magnus Jordet-Nilsen NOR Hamkam M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Hamkam | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:04:19.6+5:21.6 | +5:21.6 | 11:00:00 | (1:04:19.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.86 | 20:00.0 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 115 | 115. Rune Vegard Bakken Rune Vegard Bakken NOR Lesja M40-49 / Ottestad Rundt | NOR | Lesja | | M40-49 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:04:50.8+5:52.8 | +5:52.8 | 11:00:00 | (1:04:50.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.73 | 20:05.8 | 14.93 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3. Øyvind Hasli Øyvind Hasli NOR Lillehammer M40-49 / Ottestad Rundt | NOR | Lillehammer | | M40-49 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:04:53.1+5:55.1 | +5:55.1 | 11:00:00 | (1:04:53.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.72 | 20:08.7 | 14.89 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2. Emil Haave Norderhaug Emil Haave Norderhaug NOR Hamar Skiklubb G14-15 / Ottestad Rundt | NOR | Hamar Skiklubb | | G14-15 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:04:58.1+6:00.1 | +6:00.1 | 11:00:00 | (1:04:58.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.70 | 20:37.7 | 14.54 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 77 | 77. Espen Nyland Espen Nyland NOR Ottestad IL / CMS Kluge M50-59 / Ottestad Rundt | NOR | Ottestad IL / CMS Kluge | | M50-59 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:05:04.7+6:06.7 | +6:06.7 | 11:00:00 | (1:05:04.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.67 | 20:20.1 | 14.75 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 5 | 101 | 101. Henning Lie Henning Lie NOR Vang Skiløperforening/Team Næringsbanken Stora Enso M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Vang Skiløperforening/Team Næringsbanken Stora Enso | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:05:50.0+6:52.0 | +6:52.0 | 11:00:00 | (1:05:50.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.49 | 21:56.7 | 13.67 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 1 | 123 | 123. Geir Sandbakken Geir Sandbakken NOR Nordre Ål Løpeklubb M40-49 / Ottestad Rundt | NOR | Nordre Ål Løpeklubb | | M40-49 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:06:50.7+7:52.7 | +7:52.7 | 11:00:00 | (1:06:50.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.26 | 20:42.4 | 14.49 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 1 | 125 | 125. Patrick Åserud Patrick Åserud NOR Cathpat IL M50-59 / Ottestad Rundt | NOR | Cathpat IL | | M50-59 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:07:28.5+8:30.5 | +8:30.5 | 11:00:00 | (1:07:28.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.12 | 21:05.1 | 14.23 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 1 | 147 | 147. Per-Gunnar Mustad Per-Gunnar Mustad NOR Langesund sykle- og triathlonklubb M50-59 / Ottestad Rundt | NOR | Langesund sykle- og triathlonklubb | | M50-59 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:08:13.9+9:15.9 | +9:15.9 | 11:00:00 | (1:08:13.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.95 | 21:20.7 | 14.05 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 3 | 105 | 105. Hans Christian Mickelson Hans Christian Mickelson NOR Sparebank 1 M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Sparebank 1 | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:08:39.3+9:41.3 | +9:41.3 | 11:00:00 | (1:08:39.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.86 | 22:31.6 | 13.32 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 113 | 113. Bent Olav Aamodt Bent Olav Aamodt NOR Fredrikstad SK M50-59 / Ottestad Rundt | NOR | Fredrikstad SK | | M50-59 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:09:07.6+10:09.6 | +10:09.6 | 11:00:00 | (1:09:07.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.76 | 21:13.8 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | 5 | 41 | 41. Kjell Vegard Opheim Kjell Vegard Opheim NOR Brumunddal M50-59 / Ottestad Rundt | NOR | Brumunddal | | M50-59 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:09:27.8+10:29.8 | +10:29.8 | 11:00:00 | (1:09:27.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.68 | 21:14.8 | 14.12 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | 3 | 124 | 124. Jacob Mollatt Jacob Mollatt NOR Lillehammer IF M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Lillehammer IF | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:10:00.7+11:02.7 | +11:02.7 | 11:00:00 | (1:10:00.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.57 | 21:48.3 | 13.76 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | 26 | 26. Simen Garborg Tronsaune Simen Garborg Tronsaune NOR Oslo M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Oslo | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:10:12.6+11:14.6 | +11:14.6 | 11:00:00 | (1:10:12.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.53 | 22:02.8 | 13.61 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 2 | 85 | 85. Sondre Bolstad Sondre Bolstad NOR Nordre Ål Løpeklubb M40-49 / Ottestad Rundt | NOR | Nordre Ål Løpeklubb | | M40-49 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:10:15.9+11:17.9 | +11:17.9 | 11:00:00 | (1:10:15.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.52 | 22:06.8 | 13.57 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 21 | 4 | 116 | 116. Ragnhild Haukåen Ragnhild Haukåen NOR Sør-Vekkom Lauparlag K20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Sør-Vekkom Lauparlag | | K20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:10:17.2+11:19.2 | +11:19.2 | 11:00:00 | (1:10:17.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.51 | 22:11.3 | 13.52 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 22 | 2 | 103 | 103. Ulf Erik Strand Ulf Erik Strand NOR Strandbygda IL M50-59 / Ottestad Rundt | NOR | Strandbygda IL | | M50-59 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:10:59.4+12:01.4 | +12:01.4 | 11:00:00 | (1:10:59.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.37 | 22:48.1 | 13.16 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 23 | 70 | 70. Vegard Ruud Vegard Ruud NOR VR Skiklubb M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | VR Skiklubb | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:11:34.1+12:36.1 | +12:36.1 | 11:00:00 | (1:11:34.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.25 | 23:13.6 | 12.92 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 24 | 68 | 68. Mats Kristiansen Mats Kristiansen NOR NAV i Innlandet B.I.L. M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | NAV i Innlandet B.I.L. | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:12:52.0+13:54.0 | +13:54.0 | 11:00:00 | (1:12:52.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.00 | 22:41.4 | 13.22 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 25 | 2 | 67 | 67. Jonas Johansen-Røysheim Jonas Johansen-Røysheim NOR Sparebank 1 Østlandet M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Sparebank 1 Østlandet | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:13:23.2+14:25.2 | +14:25.2 | 11:00:00 | (1:13:23.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.90 | 22:28.6 | 13.35 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 25 | 26 | 1 | 155 | 155. Kristian Walberg Kristian Walberg NOR Hamar M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Hamar | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:13:25.0+14:27.0 | +14:27.0 | 11:00:00 | (1:13:25.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.89 | 22:37.0 | 13.26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 26 | 27 | 1 | 140 | 140. Gunnar Knudsen Gunnar Knudsen NOR Svorkmo N.O.I. / Svorkmo NOI / Sweco BIL M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Svorkmo N.O.I. / Svorkmo NOI / Sweco BIL | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:13:40.3+14:42.3 | +14:42.3 | 11:00:00 | (1:13:40.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.85 | 22:45.4 | 13.18 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 28 | 1 | 159 | 159. Brita Cecilie Mustad Brita Cecilie Mustad NOR Langesund sykle- og triathlonklubb / Langesund tri K40-49 / Ottestad Rundt | NOR | Langesund sykle- og triathlonklubb / Langesund tri | | K40-49 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:13:49.6+14:51.6 | +14:51.6 | 11:00:00 | (1:13:49.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.82 | 22:51.9 | 13.12 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 27 | 29 | 3 | 69 | 69. Tor Kristian Hanssen Tor Kristian Hanssen NOR Nybygda Fotball/Norsk Tipping M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Nybygda Fotball/Norsk Tipping | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:14:04.3+15:06.3 | +15:06.3 | 11:00:00 | (1:14:04.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.77 | 23:10.3 | 12.95 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 28 | 30 | 2 | 61 | 61. Åsmund Johannes Dale Åsmund Johannes Dale NOR Ingeberg Gymnastikkforenings Løpegruppe M40-49 / Ottestad Rundt | NOR | Ingeberg Gymnastikkforenings Løpegruppe | | M40-49 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:14:45.7+15:47.7 | +15:47.7 | 11:00:00 | (1:14:45.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.64 | 23:09.8 | 12.95 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 29 | 31 | 1 | 82 | 82. Fredrik Andersen Lindstad Fredrik Andersen Lindstad NOR Elverum M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Elverum | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:14:47.8+15:49.8 | +15:49.8 | 11:00:00 | (1:14:47.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.64 | 23:48.4 | 12.60 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 3 | 32 | 1 | 45 | 45. Ina Berven Ina Berven NOR Hernes K20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Hernes | | K20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:14:50.5+15:52.5 | +15:52.5 | 11:00:00 | (1:14:50.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.63 | 23:21.7 | 12.84 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 30 | 33 | 138 | 138. Jan Erik Mathiassen Jan Erik Mathiassen NOR Ottestad IL M50-59 / Ottestad Rundt | NOR | Ottestad IL | | M50-59 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:16:17.2+17:19.2 | +17:19.2 | 11:00:00 | (1:16:17.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.37 | 24:18.5 | 12.34 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 31 | 34 | 4 | 158 | 158. Andreas Trollvik Andreas Trollvik NOR Hamar M40-49 / Ottestad Rundt | NOR | Hamar | | M40-49 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:16:23.0+17:25.0 | +17:25.0 | 11:00:00 | (1:16:23.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.35 | 23:30.0 | 12.77 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 32 | 35 | 5 | 37 | 37. Eivind Torgunrud Røshol Eivind Torgunrud Røshol NOR AAJ BIL M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | AAJ BIL | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:16:23.8+17:25.8 | +17:25.8 | 11:00:00 | (1:16:23.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.35 | 23:29.3 | 12.77 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | 36 | 1 | 117 | 117. Marthe Kristine Hafsahl KARSET Marthe Kristine Hafsahl KARSET NOR Norsk Tipping Bil/Vang Skiløperforening K20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Norsk Tipping Bil/Vang Skiløperforening | | K20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:16:28.1+17:30.1 | +17:30.1 | 11:00:00 | (1:16:28.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.34 | 23:50.5 | 12.58 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 33 | 37 | 3 | 156 | 156. Petter Hallerby Petter Hallerby NOR Vallset/Stange Orienteringslag M40-49 / Ottestad Rundt | NOR | Vallset/Stange Orienteringslag | | M40-49 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:16:37.7+17:39.7 | +17:39.7 | 11:00:00 | (1:16:37.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.31 | 24:19.3 | 12.33 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 34 | 38 | 1 | 33 | 33. Jo Helgestad Jo Helgestad NOR Hamar Skiklubb M60+ / Ottestad Rundt | NOR | Hamar Skiklubb | | M60+ Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:16:38.9+17:40.9 | +17:40.9 | 11:00:00 | (1:16:38.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.31 | 23:54.9 | 12.54 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 35 | 39 | 16 | 143 | 143. Jonah Engh Jonah Engh NOR Ottestad IL / Teamengh M16-19 / Ottestad Rundt | NOR | Ottestad IL / Teamengh | | M16-19 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:17:06.5+18:08.5 | +18:08.5 | 11:00:00 | (1:17:06.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.23 | 22:30.3 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 36 | 40 | 1 | 161 | 161. Kjetil Kjærnes Kjetil Kjærnes NOR Hamar Skiklubb/Syljuåsen AS M40-49 / Ottestad Rundt | NOR | Hamar Skiklubb/Syljuåsen AS | | M40-49 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:17:11.6+18:13.6 | +18:13.6 | 11:00:00 | (1:17:11.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.21 | 24:12.6 | 12.39 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 37 | 41 | 12 | 43 | 43. Tom Dent Tom Dent NOR Hamar M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Hamar | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:17:12.9+18:14.9 | +18:14.9 | 11:00:00 | (1:17:12.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.21 | 22:47.4 | 13.16 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 38 | 42 | 6 | 44 | 44. Terje Strand Terje Strand NOR Ottestad M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Ottestad | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:17:26.1+18:28.1 | +18:28.1 | 11:00:00 | (1:17:26.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.17 | 24:44.2 | 12.13 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 39 | 43 | 1 | 6 | 6. Bjørn Ingvaldsen Bjørn Ingvaldsen NOR Ottestad M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Ottestad | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:17:31.2+18:33.2 | +18:33.2 | 11:00:00 | (1:17:31.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.16 | 24:22.8 | 12.31 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 40 | 44 | 1 | 24 | 24. Pål Einar Dietrichs Pål Einar Dietrichs NOR Høgskolen i Innlandet M60+ / Ottestad Rundt | NOR | Høgskolen i Innlandet | | M60+ Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:17:37.2+18:39.2 | +18:39.2 | 11:00:00 | (1:17:37.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.14 | 24:27.0 | 12.27 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 5 | 45 | 1 | 50 | 50. Camilla Rustadbakken Berg Camilla Rustadbakken Berg NOR Hamar Skiklubb/ Norsk Tipping BIL K40-49 / Ottestad Rundt | NOR | Hamar Skiklubb/ Norsk Tipping BIL | | K40-49 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:17:41.8+18:43.8 | +18:43.8 | 11:00:00 | (1:17:41.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.13 | 24:15.3 | 12.37 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 41 | 46 | 2 | 11 | 11. Emil Øverhaug Emil Øverhaug NOR Ottestad IL M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Ottestad IL | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:18:27.8+19:29.8 | +19:29.8 | 11:00:00 | (1:18:27.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.00 | 24:11.9 | 12.40 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 42 | 47 | 8 | 139 | 139. Vetle Ottesen Vetle Ottesen NOR Øverkvern FUS M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Øverkvern FUS | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:18:42.9+19:44.9 | +19:44.9 | 11:00:00 | (1:18:42.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.96 | 25:48.6 | 11.62 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 43 | 48 | 8 | 132 | 132. Kenneth Torkehagen Kenneth Torkehagen NOR Gjøvik M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Gjøvik | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:19:01.9+20:03.9 | +20:03.9 | 11:00:00 | (1:19:01.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.91 | 24:22.5 | 12.31 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 44 | 49 | 4 | 34 | 34. Eirik Melandsø Eirik Melandsø NOR Hest og Karjol, Trim og Trivsel M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Hest og Karjol, Trim og Trivsel | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:19:08.1+20:10.1 | +20:10.1 | 11:00:00 | (1:19:08.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.89 | 25:15.7 | 11.88 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 45 | 50 | 1 | 149 | 149. Dag Byrøygard Dag Byrøygard NOR Torsdagsjoggen M50-59 / Ottestad Rundt | NOR | Torsdagsjoggen | | M50-59 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:19:33.5+20:35.5 | +20:35.5 | 11:00:00 | (1:19:33.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.82 | 25:17.5 | 11.86 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 6 | 51 | 1 | 31 | 31. Gitte Dobloug Gitte Dobloug NOR Oslo K20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Oslo | | K20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:19:37.5+20:39.5 | +20:39.5 | 11:00:00 | (1:19:37.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.81 | 25:21.4 | 11.83 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 46 | 52 | 2 | 80 | 80. Petter Vestheim Petter Vestheim NOR Wang Hamar M40-49 / Ottestad Rundt | NOR | Wang Hamar | | M40-49 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:19:51.8+20:53.8 | +20:53.8 | 11:00:00 | (1:19:51.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.77 | 25:23.1 | 11.82 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 47 | 53 | 1 | 108 | 108. Stian Fossum Larsen Stian Fossum Larsen NOR Hamar M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Hamar | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:20:05.1+21:07.1 | +21:07.1 | 11:00:00 | (1:20:05.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.74 | 25:41.4 | 11.68 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 48 | 54 | 4 | 150 | 150. Magnus Vitsø Bjørnstad Magnus Vitsø Bjørnstad NOR Gjettum M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Gjettum | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:20:20.5+21:22.5 | +21:22.5 | 11:00:00 | (1:20:20.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.70 | 25:10.0 | 11.92 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 7 | 55 | 9 | 133 | 133. Ida Benjaminsen Ida Benjaminsen NOR Brumunddal K20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Brumunddal | | K20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:20:23.0+21:25.0 | +21:25.0 | 11:00:00 | (1:20:23.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.69 | 26:26.4 | 11.35 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 49 | 56 | 9 | 137 | 137. Marius Andersen Marius Andersen NOR Andersen Kiropraktorsenter AS M40-49 / Ottestad Rundt | NOR | Andersen Kiropraktorsenter AS | | M40-49 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:20:29.9+21:31.9 | +21:31.9 | 11:00:00 | (1:20:29.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.67 | 26:15.2 | 11.43 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 50 | 57 | 5 | 127 | 127. Fred Odin Moe Fred Odin Moe NOR Bravida Hamar M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Bravida Hamar | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:20:48.3+21:50.3 | +21:50.3 | 11:00:00 | (1:20:48.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.62 | 24:48.4 | 12.09 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 51 | 58 | 3 | 89 | 89. Magnus Sandelin-Nyhagen Magnus Sandelin-Nyhagen NOR Ottestad M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Ottestad | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:20:53.3+21:55.3 | +21:55.3 | 11:00:00 | (1:20:53.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.61 | 25:25.2 | 11.80 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 52 | 59 | 48 | 48. Anders Skogli Anders Skogli NOR Spenst Ottestad M40-49 / Ottestad Rundt | NOR | Spenst Ottestad | | M40-49 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:21:12.9+22:14.9 | +22:14.9 | 11:00:00 | (1:21:12.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.56 | 25:47.8 | 11.63 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 8 | 60 | 4 | 107 | 107. Emma Hult Emma Hult NOR Ottestad K20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Ottestad | | K20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:21:14.6+22:16.6 | +22:16.6 | 11:00:00 | (1:21:14.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.55 | 24:44.9 | 12.12 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 53 | 61 | 2 | 10 | 10. Simen Nysveen Johansen Simen Nysveen Johansen NOR Gaupen M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Gaupen | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:21:35.0+22:37.0 | +22:37.0 | 11:00:00 | (1:21:35.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.50 | 25:10.3 | 11.92 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 54 | 62 | 3 | 119 | 119. Kristoffer Nyberg Kristoffer Nyberg NOR Åslia Skilag M20-39 / Ottestad Rundt | NOR | Åslia Skilag | | M20-39 Ottestad Rundt | OSR | Ottestad Rundt | Mål | 1 | 1:21:49.0+22:51.0 | +22:51.0 | 11:00:00 | (1:21:49.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.47 | 25:19.1 | 11.85 | ||||||||||||||||||||||||||
