# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Misses | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 3. Marthe Kråkstad Johansen Marthe Kråkstad Johansen NOR Bossmo & Ytteren IL K Senior / NM Fellesstart 4003,3993284 | NOR | Bossmo & Ytteren IL | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 37:50.1+0:00.0 | +0:00.0 | 14:30:00 | (37:50.1) | 00:00.00+0+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:37.6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 5 | 5. Maren Hjelmeset Kirkeeide Maren Hjelmeset Kirkeeide NOR Markane IL K Senior / NM Fellesstart 4005,4304 | NOR | Markane IL | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 37:57.6+0:07.5 | +0:07.5 | 14:30:00 | (37:57.6) | 00:00.00+1+1+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:37.4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 6 | 6. Karoline Erdal Karoline Erdal NOR Førde IL / Team Fosen Yard K Senior / NM Fellesstart 4006,4062873 | NOR | Førde IL / Team Fosen Yard | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 38:11.4+0:21.3 | +0:21.3 | 14:30:00 | (38:11.4) | 00:00.00+1+1+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:43.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 7 | 7. Emilie Ågheim Kalkenberg Emilie Ågheim Kalkenberg NOR Skonseng UL K Senior / NM Fellesstart 4007,4307 | NOR | Skonseng UL | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 38:42.1+0:52.0 | +0:52.0 | 14:30:00 | (38:42.1) | 00:00.02+0+2+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:34.4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 14 | 14. Frida Dahl Frida Dahl NOR Steinkjer SK / Team Fosen Yard K Senior / NM Fellesstart 4014,4057170 | NOR | Steinkjer SK / Team Fosen Yard | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 38:47.1+0:57.0 | +0:57.0 | 14:30:00 | (38:47.1) | 00:00.01+0+1+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:38.4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 13 | 13. Maren Bakken Maren Bakken NOR Os IL K Senior / NM Fellesstart 4013,4057089 | NOR | Os IL | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 38:57.7+1:07.6 | +1:07.6 | 14:30:00 | (38:57.7) | 00:00.00+0+1+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:40.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 4. Ida Lien Ida Lien NOR Simostranda IL K Senior / NM Fellesstart 4004,4303 | NOR | Simostranda IL | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 39:11.8+1:21.7 | +1:21.7 | 14:30:00 | (39:11.8) | 00:00.01+1+1+3 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:39.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1. Juni Arnekleiv Juni Arnekleiv NOR Dombås IL K Senior / NM Fellesstart 4001,4301 | NOR | Dombås IL | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 39:21.3+1:31.2 | +1:31.2 | 14:30:00 | (39:21.3) | 00:00.01+0+0+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:35.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 8. Gro Njølstad Randby Gro Njølstad Randby NOR Ivrig IL K Senior / NM Fellesstart 4008,4395091 | NOR | Ivrig IL | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 39:25.6+1:35.5 | +1:35.5 | 14:30:00 | (39:25.6) | 00:00.00+1+1+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:40.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 17 | 17. Marit Øygard Marit Øygard NOR Skrautvål IL / Team 1,5 K Senior / NM Fellesstart 4017,4232245 | NOR | Skrautvål IL / Team 1,5 | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 39:48.2+1:58.1 | +1:58.1 | 14:30:00 | (39:48.2) | 00:00.00+0+2+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:40.4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 10 | 10. Tuva Aas Stræte Tuva Aas Stræte NOR Hønefoss Skiskytterklubb K Senior / NM Fellesstart 4010,4394987 | NOR | Hønefoss Skiskytterklubb | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 39:55.4+2:05.3 | +2:05.3 | 14:30:00 | (39:55.4) | 00:00.01+1+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:39.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 2 | 2. Lotte Lie Lotte Lie NOR Skatval Skilag K Senior / NM Fellesstart 4002,4306 | NOR | Skatval Skilag | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 40:05.6+2:15.5 | +2:15.5 | 14:30:00 | (40:05.6) | 00:00.00+1+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:44.6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 18 | 18. Hedda Thoresen Tretteteig Bolstad Hedda Thoresen Tretteteig Bolstad NOR Simostranda IL / Holmenkollen Biathlon K Senior / NM Fellesstart 4018,4393179 | NOR | Simostranda IL / Holmenkollen Biathlon | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 40:16.3+2:26.2 | +2:26.2 | 14:30:00 | (40:16.3) | 00:00.01+0+1+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:40.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 19 | 19. Synne Owren Synne Owren NOR Vingrom IL / Team Fosen Yard K Senior / NM Fellesstart 4019,4380374 | NOR | Vingrom IL / Team Fosen Yard | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 40:33.1+2:43.0 | +2:43.0 | 14:30:00 | (40:33.1) | 00:00.00+0+2+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:42.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 16 | 16. Benedicte Stien Schreiner Benedicte Stien Schreiner NOR Skonseng UL / Team Midt-Norge K Senior / NM Fellesstart 4016,4386728 | NOR | Skonseng UL / Team Midt-Norge | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 40:36.5+2:46.4 | +2:46.4 | 14:30:00 | (40:36.5) | 00:00.01+0+1+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:39.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 15 | 15. Mari Torsteinsrud Mari Torsteinsrud NOR Ål Skiskyttarlag / Team Woodcon K Senior / NM Fellesstart 4015,4379269 | NOR | Ål Skiskyttarlag / Team Woodcon | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 40:50.1+3:00.0 | +3:00.0 | 14:30:00 | (40:50.1) | 00:00.03+1+1+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:37.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | 11 | 11. Frida Tormodsgard Dokken Frida Tormodsgard Dokken NOR Svene IL K Senior / NM Fellesstart 4011,4077632 | NOR | Svene IL | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 40:51.6+3:01.5 | +3:01.5 | 14:30:00 | (40:51.6) | 00:00.01+3+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:36.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | 23 | 23. Oda Støen Kolkinn Oda Støen Kolkinn NOR Søndre Ål Sportsklubb / Team Kongsberg K Senior / NM Fellesstart 4023,4391983 | NOR | Søndre Ål Sportsklubb / Team Kongsberg | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 41:15.7+3:25.6 | +3:25.6 | 14:30:00 | (41:15.7) | 00:00.00+2+1+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:39.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | 12 | 12. Eline Grue Eline Grue NOR Kvikne IL / Holmenkollen Biathlon K Senior / NM Fellesstart 4012,4391520 | NOR | Kvikne IL / Holmenkollen Biathlon | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 42:20.9+4:30.8 | +4:30.8 | 14:30:00 | (42:20.9) | 00:00.02+1+2+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:41.6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 26 | 26. Kristine Hokseng Øien Kristine Hokseng Øien NOR Oppdal IL / Team Midt-Norge K Senior / NM Fellesstart 4026,4060844 | NOR | Oppdal IL / Team Midt-Norge | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 42:42.2+4:52.1 | +4:52.1 | 14:30:00 | (42:42.2) | 00:00.00+0+3+3 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:41.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 20 | 20. Gunhild Viljugrein Stølen Gunhild Viljugrein Stølen NOR Bærums Skiklub / Holmenkollen Biathlon K Senior / NM Fellesstart 4020,4062733 | NOR | Bærums Skiklub / Holmenkollen Biathlon | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 42:52.5+5:02.4 | +5:02.4 | 14:30:00 | (42:52.5) | 00:00.00+0+1+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:45.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 22 | 9 | 9. Ragnhild Femsteinevik Ragnhild Femsteinevik NOR Hålandsdal IL K Senior / NM Fellesstart 4009,4305 | NOR | Hålandsdal IL | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 43:25.6+5:35.5 | +5:35.5 | 14:30:00 | (43:25.6) | 00:00.01+2+2+3 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:47.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | 27 | 27. Vilde Børseth Vilde Børseth NOR Bjerke IL Ski / Team Kongsberg K Senior / NM Fellesstart 4027,4391918 | NOR | Bjerke IL Ski / Team Kongsberg | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 43:42.9+5:52.8 | +5:52.8 | 14:30:00 | (43:42.9) | 00:00.00+1+2+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:44.1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 24 | 22 | 22. Marthe Dehn Marthe Dehn NOR Bærums Skiklub / Team Midt-Norge K Senior / NM Fellesstart 4022,4388039 | NOR | Bærums Skiklub / Team Midt-Norge | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 43:53.5+6:03.4 | +6:03.4 | 14:30:00 | (43:53.5) | 00:00.01+1+2+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:41.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 25 | 24 | 24. Ingrid Nordbotten Ingrid Nordbotten NOR Sandnes og Gjesdal SSL / Holmenkollen Biathlon K Senior / NM Fellesstart 4024,4394946 | NOR | Sandnes og Gjesdal SSL / Holmenkollen Biathlon | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 44:04.8+6:14.7 | +6:14.7 | 14:30:00 | (44:04.8) | 00:00.00+0+0+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:44.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 26 | 25 | 25. Andrea Gulaker Gjønnes Andrea Gulaker Gjønnes NOR Oppdal IL / Team Woodcon K Senior / NM Fellesstart 4025,4232146 | NOR | Oppdal IL / Team Woodcon | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 44:19.8+6:29.7 | +6:29.7 | 14:30:00 | (44:19.8) | 00:00.01+1+1+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:43.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 27 | 21 | 21. Une Christiane Tronerud Kvelvane Une Christiane Tronerud Kvelvane NOR Voss Skiskytterlag / Holmenkollen Biathlon K Senior / NM Fellesstart 4021,4392668 | NOR | Voss Skiskytterlag / Holmenkollen Biathlon | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 44:58.4+7:08.3 | +7:08.3 | 14:30:00 | (44:58.4) | 00:00.02+2+0+3 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:39.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 28 | 29 | 29. Anja Fischer Anja Fischer SUI Trondhjems Skiskyttere / Team Midt-Norge K Senior / NM Fellesstart 4029,4231965 | SUI | Trondhjems Skiskyttere / Team Midt-Norge | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | 46:47.7+8:57.6 | +8:57.6 | 14:30:00 | (46:47.7) | 02:00.01+1+1+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:39.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 28. Hanna Børve Hanna Børve NOR Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb / Team Fosen Yard K Senior / NM Fellesstart 4028,4332011 | NOR | Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb / Team Fosen Yard | | K Senior NM Fellesstart | NM Kvinner Fellesstart | NM Fellesstart | Mål | 1 | DNF | 14:30:00 | 00:00.01+0+0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Time | Behind | |
---|---|---|---|
Loading data |
# | Name | Nation | Club | Class | Race | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |