# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Misses | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 8 | 8. Elias Helset Elias Helset NOR Sunnylven IL / Stryn VGS M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1008,4388534 | NOR | Sunnylven IL / Stryn VGS | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 28:35.5+0:00.0 | +0:00.0 | 08:05:00 | (28:35.5) | 00:00.01+0+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:39.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 10 | 10. Jacob Jæger Barth Jacob Jæger Barth NOR Try, Idrettslaget / Wang Toppidrett Oslo M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1010,4076766 | NOR | Try, Idrettslaget / Wang Toppidrett Oslo | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 29:07.4+0:31.9 | +0:31.9 | 08:05:00 | (29:07.4) | 00:00.01+2+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:35.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 3. Oliver Alm Oliver Alm NOR Østre Toten Skilag / NTG-L M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1003,4266482 | NOR | Østre Toten Skilag / NTG-L | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 29:16.0+0:40.5 | +0:40.5 | 08:05:00 | (29:16.0) | 00:00.01+1+2+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:33.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 5 | 5. Lars Horten Jordet Lars Horten Jordet NOR Vingelen IL / Team Savalen M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1005,4316196 | NOR | Vingelen IL / Team Savalen | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 29:21.6+0:46.1 | +0:46.1 | 08:05:00 | (29:21.6) | 00:00.02+2+1+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:37.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 19 | 19. Oskar Dalene Oskar Dalene NOR Birkenes IL / Sirdal Ski Skiskyting M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1019,4232054 | NOR | Birkenes IL / Sirdal Ski Skiskyting | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 29:27.5+0:52.0 | +0:52.0 | 08:05:00 | (29:27.5) | 00:00.00+0+1+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:40.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 7 | 7. Isak Skogrand Isak Skogrand NOR Oppdal IL M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1007,4144341 | NOR | Oppdal IL | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 29:40.0+1:04.5 | +1:04.5 | 08:05:00 | (29:40.0) | 00:00.00+2+2+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:36.4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 7 | 1 | 6 | 6. Fredrik Nystrand Fredrik Nystrand NOR Mjøsski / Team Savalen M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1006,4415170 | NOR | Mjøsski / Team Savalen | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 29:40.9+1:05.4 | +1:05.4 | 08:05:00 | (29:40.9) | 00:00.01+1+1+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:31.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 8 | 1 | 13 | 13. Jens Borgar Aarhaug Jens Borgar Aarhaug NOR Sokna IL / NTG-L M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1013,4231932 | NOR | Sokna IL / NTG-L | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 29:41.0+1:05.5 | +1:05.5 | 08:05:00 | (29:41.0) | 00:00.01+1+3+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:32.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 9 | 4 | 4. Martin Jørstad Ringli Martin Jørstad Ringli NOR Øystre Slidre IL / NTG-Geilo M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1004,4333076 | NOR | Øystre Slidre IL / NTG-Geilo | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 30:17.1+1:41.6 | +1:41.6 | 08:05:00 | (30:17.1) | 00:00.00+1+3+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:35.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 10 | 2 | 18 | 18. Olav Hallingstad Olav Hallingstad NOR Bærums Skiklub / Wang Toppidrett Oslo M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1018,4281424 | NOR | Bærums Skiklub / Wang Toppidrett Oslo | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 30:19.9+1:44.4 | +1:44.4 | 08:05:00 | (30:19.9) | 00:00.00+0+1+3 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:32.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 11 | 1 | 21 | 21. Oscar Magnus Samseth Oscar Magnus Samseth NOR Bærums Skiklub / Dønski VGS M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1021,4295986 | NOR | Bærums Skiklub / Dønski VGS | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 30:20.6+1:45.1 | +1:45.1 | 08:05:00 | (30:20.6) | 00:00.00+1+0+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:33.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 12 | 1 | 11 | 11. Peter Nystu Peter Nystu NOR Nordreisa Idrettslag M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1011,4253753 | NOR | Nordreisa Idrettslag | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 30:23.4+1:47.9 | +1:47.9 | 08:05:00 | (30:23.4) | 00:00.01+0+2+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:32.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 13 | 2 | 26 | 26. Sondre Sangvik Nilsen Sondre Sangvik Nilsen NOR Øvrebø IL / Sirdal Ski Skiskyting M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1026,4317 | NOR | Øvrebø IL / Sirdal Ski Skiskyting | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 30:23.5+1:48.0 | +1:48.0 | 08:05:00 | (30:23.5) | 00:00.01+0+1+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:36.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 14 | 39 | 39. William Cumbes Pedersen William Cumbes Pedersen GBR Tinn Skiskytterlag / NTG-Geilo M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1039,4322509 | GBR | Tinn Skiskytterlag / NTG-Geilo | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 2 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 30:39.8+2:04.3 | +2:04.3 | 08:06:30 | (30:39.8) | 00:00.01+0+0+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:36.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 15 | 9 | 9. Tobias Bjørken Tobias Bjørken NOR Vinne Skilag / Team Meråker Skiskyting M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1009,4386462 | NOR | Vinne Skilag / Team Meråker Skiskyting | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 30:49.3+2:13.8 | +2:13.8 | 08:05:00 | (30:49.3) | 00:00.01+1+0+4 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:41.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 32 | 16 | 15 | 15. Alexander Hall Westby Alexander Hall Westby NOR Try, Idrettslaget / Wang Toppidrett Oslo M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1015,4171740 | NOR | Try, Idrettslaget / Wang Toppidrett Oslo | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 31:17.7+2:42.2 | +2:42.2 | 08:05:00 | (31:17.7) | 00:00.01+0+4+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:34.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 33 | 17 | 1 | 12 | 12. Trym Fagerheim Trym Fagerheim NOR Gjerdrum IL / Wang Toppidrett Romerike M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1012,4218756 | NOR | Gjerdrum IL / Wang Toppidrett Romerike | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 31:19.2+2:43.7 | +2:43.7 | 08:05:00 | (31:19.2) | 00:00.02+0+3+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:33.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 34 | 18 | 1 | 27 | 27. Nils Henrik Smeland Nils Henrik Smeland NOR Birkenes IL / Sirdal Ski Skiskyting M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1027,4227328 | NOR | Birkenes IL / Sirdal Ski Skiskyting | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 31:20.4+2:44.9 | +2:44.9 | 08:05:00 | (31:20.4) | 00:00.02+2+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:35.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 35 | 19 | 30 | 30. Alexander Gunnar Hernes Alexander Gunnar Hernes NOR Fossum IF / Wang Toppidrett Oslo M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1030,4232914 | NOR | Fossum IF / Wang Toppidrett Oslo | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 31:20.7+2:45.2 | +2:45.2 | 08:05:00 | (31:20.7) | 00:00.00+0+3+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:33.4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 40 | 20 | 31 | 31. Imre Overgård Fremstad Imre Overgård Fremstad NOR Byåsen Skiskytterlag / Trondheim Biathlon Team M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1031,4192225 | NOR | Byåsen Skiskytterlag / Trondheim Biathlon Team | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 2 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 31:41.8+3:06.3 | +3:06.3 | 08:06:30 | (31:41.8) | 00:00.02+0+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:35.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 44 | 21 | 28 | 28. Erik Espeli Erik Espeli NOR Geilo IL / NTG-Geilo M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1028,4423356 | NOR | Geilo IL / NTG-Geilo | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 31:53.7+3:18.2 | +3:18.2 | 08:05:00 | (31:53.7) | 00:00.02+0+0+3 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:39.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 45 | 22 | 1 | 14 | 14. Sindre Andreas Søby Sindre Andreas Søby NOR Ivrig IL / Team TeVe M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1014,4082038 | NOR | Ivrig IL / Team TeVe | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 31:59.6+3:24.1 | +3:24.1 | 08:05:00 | (31:59.6) | 00:00.02+1+0+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:32.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 48 | 23 | 1 | 1 | 1. Andreas Præsterud Andreas Præsterud NOR Simostranda IL / Team Skiguard Buskerud M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1001,4236949 | NOR | Simostranda IL / Team Skiguard Buskerud | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 32:02.1+3:26.6 | +3:26.6 | 08:05:00 | (32:02.1) | 00:00.03+1+0+4 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:35.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 53 | 24 | 35 | 35. Markus Aspevik Hannestad Markus Aspevik Hannestad NOR Nittedal Skiskytterlag / Wang Toppidrett Romerike M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1035,4232476 | NOR | Nittedal Skiskytterlag / Wang Toppidrett Romerike | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 2 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 32:09.4+3:33.9 | +3:33.9 | 08:06:30 | (32:09.4) | 00:00.03+0+2+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:34.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 54 | 25 | 22 | 22. Sander Eidseter Olsen Sander Eidseter Olsen NOR Fossum IF / Wang Toppidrett Oslo M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1022,4222584 | NOR | Fossum IF / Wang Toppidrett Oslo | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 32:09.9+3:34.4 | +3:34.4 | 08:05:00 | (32:09.9) | 00:00.02+2+1+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:32.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 55 | 26 | 20 | 20. Eirik Stensaker Tvinnereim Eirik Stensaker Tvinnereim NOR Hardbagg IL / Stryn VGS M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1020,4402806 | NOR | Hardbagg IL / Stryn VGS | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 32:14.9+3:39.4 | +3:39.4 | 08:05:00 | (32:14.9) | 00:00.01+2+4+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:37.1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 56 | 27 | 33 | 33. Magnar Ryttervoll Magnar Ryttervoll NOR Røros IL / Team Savalen M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1033,4063780 | NOR | Røros IL / Team Savalen | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 2 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 32:15.7+3:40.2 | +3:40.2 | 08:06:30 | (32:15.7) | 00:00.03+1+3+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:36.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 61 | 28 | 1 | 32 | 32. Jon Sebastian Olsen Jon Sebastian Olsen NOR Lier IL / NTG-Geilo M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1032,4232047 | NOR | Lier IL / NTG-Geilo | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 2 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 32:41.7+4:06.2 | +4:06.2 | 08:06:30 | (32:41.7) | 00:00.00+1+3+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:30.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 63 | 29 | 1 | 24 | 24. Sander Gravelsæter Søreng Sander Gravelsæter Søreng NOR Fana IL / Team Gla'Laks Biathlon M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1024,4319 | NOR | Fana IL / Team Gla'Laks Biathlon | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 32:47.8+4:12.3 | +4:12.3 | 08:05:00 | (32:47.8) | 00:00.02+1+2+3 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:38.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 67 | 30 | 29 | 29. Emil Tørset Frisk Emil Tørset Frisk NOR Oppdal IL / Team Meråker Skiskyting M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1029,4257820 | NOR | Oppdal IL / Team Meråker Skiskyting | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 33:11.1+4:35.6 | +4:35.6 | 08:05:00 | (33:11.1) | 00:00.00+3+2+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:36.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 69 | 31 | 25 | 25. Edvard Haugen Edvard Haugen NOR Skjåk IL / Stryn VGS M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1025,4149654 | NOR | Skjåk IL / Stryn VGS | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 33:31.3+4:55.8 | +4:55.8 | 08:05:00 | (33:31.3) | 00:00.02+2+3+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:40.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 71 | 32 | 1 | 17 | 17. Sveinung Henrik Eriksen Sandvik Sveinung Henrik Eriksen Sandvik NOR Trondhjems Skiskyttere / Team Meråker Skiskyting M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1017,4271797 | NOR | Trondhjems Skiskyttere / Team Meråker Skiskyting | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 33:39.4+5:03.9 | +5:03.9 | 08:05:00 | (33:39.4) | 00:00.02+2+2+5 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:37.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 72 | 33 | 1 | 36 | 36. Olve Vestrheim Olve Vestrheim NOR Ørn, Idrettsforening / Team Meråker Skiskyting M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1036,4069381 | NOR | Ørn, Idrettsforening / Team Meråker Skiskyting | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 2 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 33:40.8+5:05.3 | +5:05.3 | 08:06:30 | (33:40.8) | 00:00.02+0+1+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:42.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 74 | 34 | 23 | 23. Tobias Kerlefsen Håverstad Tobias Kerlefsen Håverstad NOR Birkenes IL / Sirdal Ski Skiskyting M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1023,4342507 | NOR | Birkenes IL / Sirdal Ski Skiskyting | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 33:46.6+5:11.1 | +5:11.1 | 08:05:00 | (33:46.6) | 00:00.01+4+1+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:36.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 75 | 35 | 38 | 38. Robert Ursin-Holm Walle Robert Ursin-Holm Walle NOR Ivrig IL / Team TeVe M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1038,4393682 | NOR | Ivrig IL / Team TeVe | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 2 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 33:55.6+5:20.1 | +5:20.1 | 08:06:30 | (33:55.6) | 00:00.00+0+5+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:37.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 77 | 36 | 34 | 34. August Hallingstad August Hallingstad NOR Bærums Skiklub / Wang Toppidrett Oslo M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1034,4281804 | NOR | Bærums Skiklub / Wang Toppidrett Oslo | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 2 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 34:11.8+5:36.3 | +5:36.3 | 08:06:30 | (34:11.8) | 00:00.01+0+3+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:38.6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 79 | 37 | 2 | 2. Tobias Gigstad-Bergene Tobias Gigstad-Bergene NOR Skrautvål IL / NTG-Geilo M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1002,4396206 | NOR | Skrautvål IL / NTG-Geilo | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 34:17.9+5:42.4 | +5:42.4 | 08:05:00 | (34:17.9) | 00:00.01+2+4+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:28.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
114 | 87 | 38 | 40 | 40. Stephan Irgens Stephan Irgens NOR Fossum IF M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1040,4116133 | NOR | Fossum IF | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 2 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 35:20.3+6:44.8 | +6:44.8 | 08:06:30 | (35:20.3) | 00:00.02+3+1+4 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:38.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
132 | 94 | 39 | 41 | 41. Kevin Brun Bjelland Kevin Brun Bjelland NOR Sandnes og Gjesdal SSL / Sirdal Ski Skiskyting M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1041,4137725 | NOR | Sandnes og Gjesdal SSL / Sirdal Ski Skiskyting | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 2 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 37:48.5+9:13.0 | +9:13.0 | 08:06:30 | (37:48.5) | 00:00.01+3+4+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:42.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
136 | 97 | 40 | 37 | 37. Håkon Milliam Ustad Håkon Milliam Ustad NOR Ivrig IL / Team TeVe M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1037,4232906 | NOR | Ivrig IL / Team TeVe | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 2 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | 39:17.5+10:42.0 | +10:42.0 | 08:06:30 | (39:17.5) | 00:00.02+2+4+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:46.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 16. William Brekken Ramsfjell William Brekken Ramsfjell NOR Vingrom IL / NTG-L M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1016,4232096 | NOR | Vingrom IL / NTG-L | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 1 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | DNF | 08:05:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 42. Tord Torsteinsrud Tord Torsteinsrud NOR Ål Skiskyttarlag / NTG-Geilo M19 / K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart 1042,4077400 | NOR | Ål Skiskyttarlag / NTG-Geilo | | M19 K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Pulje 2 M19 | K20-22, M17-19 ASKO Cup Fellesstart | Mål | 1 | DNS | 08:06:30 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Time | Behind | |
---|---|---|---|
Loading data |
# | Name | Nation | Club | Class | Race | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |